Integrated Circuit Quad Flat Packages - STM32F051R8T6TR, STM32F103RBT6, STM32F103RCT6, STM32F405RGT6, STM32F446RET6, STM32F103RET6, STM32L476RGT6
Manufacturer | STMicroelectronics |
---|---|
Description | Integrated Circuit Quad Flat Packages - STM32F051R8T6TR |
Part number | STM32F051R8T6TR |
产品选择
Part number | Footprint name | Core | Maximum clock frequency | Program memory size | Number of I/Os | Operating supply voltage | A max (Inch) | A max (mm) | A2 min/max (Inch) | A2 min/max (mm) | b min/max (Inch) | b min/max (mm) | c min/max (Inch) | c min/max (mm) | D typ (Inch) | D typ (mm) | D1 typ (Inch) | D1 typ (mm) | D3 typ (Inch) | D3 typ (mm) | E typ (Inch) | E typ (mm) | E1 typ (Inch) | E1 typ (mm) | E3 typ (Inch) | E3 typ (mm) | e typ (Inch) | e typ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F051R8T6TR | LQFP-64 | ARM Cortex M0 | 48 MHz | 64 kB | 55 I/O | 2 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32F103RBT6 | LQFP-64 | ARM Cortex M3 | 72 MHz | 128 kB | 64 I/O | 2 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32F103RCT6 | LQFP-64 | ARM Cortex M3 | 72 MHz | 256 kB | 51 I/O | 2 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32F405RGT6 | LQFP-64 | ARM Cortex M4 | 168 MHz | 1024 kB | 51 I/O | 1.8 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32F446RET6 | LQFP-64 | ARM Cortex M4 | 180 MHz | 512 kB | 50 I/O | 3.3 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32F103RET6 | LQFP-64 | ARM Cortex M3 | 72 MHz | 512 kB | 51 I/O | 2 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 | |
STM32L476RGT6 | LQFP-64 | ARM Cortex M4 | 80 MHz | 1 MB | 51 I/O | 1.71 V to 3.6 V | 0.0630 | 1.600 | 0.0531 - 0.0571 | 1.350 - 1.450 | 0.0067 - 0.0106 | 0.170 - 0.270 | 0.0035 - 0.0079 | 0.090 - 0.200 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.4724 | 12.000 | 0.3937 | 10.000 | 0.2953 | 7.500 | 0.0197 | 0.500 |
联系供应商

STMicroelectronics
STMicroelectronics is a world leader in providing the semiconductor solutions that make a positive contribution to people’s lives, today and into the future.
-
STMICROELECTRONICS
STMICROELECTRONICS
39, Chemin du Champ des Filles C. P. 21
CH 1228 Plan-Les-Ouates, Geneva
瑞士
https://www.st.com
