Selector | Taille | GISS (Moyeu Gauche) | Matière | Profil | d (mm) | D (mm) | E (mm) | B (mm) | Couple (N.m) Anneau 92 Sh | Couple (N.m) Anneau 98 Sh | Vitesse max (tr/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 860087 | ACIER | 2 | 11 | 30 | 11 | 35 | 7.5 | 12.5 | 19000 |
2 | 14 | 860088 | ACIER | 2 | 14 | 30 | 11 | 35 | 7.5 | 12.5 | 19000 |
3 | 19 | 860089 | ALU | 1 | 19 | 32 | 25 | 66 | 10 | 17 | 14000 |
4 | 19 | 860090 | ALU | 1 | 24 | 32 | 25 | 66 | 10 | 17 | 14000 |
5 | 24 | 860091 | ALU | 1 | 24 | 40 | 30 | 78 | 35 | 60 | 10600 |
6 | 24 | 860092 | ALU | 1 | 28 | 40 | 30 | 78 | 35 | 60 | 10600 |
7 | 28 | 860093 | ALU | 2 | 38 | 66 | 35 | 90 | 95 | 150 | 8500 |
8 | 38 | 860094 | FONTE | 2 | 42 | 78 | 45 | 114 | 190 | 325 | 7100 |
9 | 38 | 860095 | ACIER | 2 | 42 | 78 | 45 | 114 | 190 | 325 | 7100 |
10 | 38 | 860096 | ALU | 2 | 42 | 78 | 45 | 114 | 190 | 325 | 7100 |
11 | 42 | 860097 | FONTE | 2 | 48 | 94 | 50 | 126 | 265 | 450 | 6000 |
12 | 42 | 860098 | FONTE | 2 | 55 | 94 | 50 | 126 | 265 | 450 | 6000 |
13 | 48 | 860099 | FONTE | 2 | 55 | 104 | 56 | 140 | 310 | 525 | 5600 |
14 | 48 | 860100 | FONTE | 2 | 60 | 104 | 56 | 140 | 310 | 525 | 5600 |
15 | 55 | 860101 | FONTE | 1 | 60 | 98 | 65 | 160 | 410 | 685 | 4750 |
16 | 65 | 860102 | FONTE | 1 | 65 | 115 | 75 | 185 | 625 | 940 | 4250 |
17 | 75 | 860103 | FONTE | 1 | 65 | 135 | 85 | 210 | 1280 | 1920 | 3520 |
18 | 75 | 860104 | FONTE | 1 | 75 | 135 | 85 | 210 | 1280 | 1920 | 3520 |
19 | 90 | 860105 | FONTE | 1 | 75 | 160 | 100 | 245 | 2400 | 3600 | 2800 |
20 | 90 | 860106 | FONTE | 1 | 80 | 160 | 100 | 245 | 2400 | 3600 | 2800 |
21 | 90 | 860107 | FONTE | 1 | 85 | 160 | 100 | 245 | 2400 | 3600 | 2800 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
-
物料搬运及吊装设备
- 吊装设备
- 物料搬运(输送系统, 打包系统等)
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录