

技术图纸
1/1
限位螺栓 - 内六角孔型, 细牙螺纹 - FYSTRCC
制造商 | 东莞市凡一五金机电有限公司 |
---|---|
代号 | 限位螺栓 - 内六角孔型, 细牙螺纹FYSTRCC4-15 |
参考 | FYSTRCC4-15 |
原材料 | SCM435 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜 |
产品选择
Index | Selector | 零件号 | L (mm) | M (mm) | B (mm) | (C) (mm) | H (mm) | (l) (mm) | (r) (mm) | l1 (mm) | B1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | FYSTRCC4-15 | 15 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
2 | 163 | FYSTRCC4-20 | 20 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
3 | 164 | FYSTRCC4-25 | 25 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
4 | 165 | FYSTRCC4-30 | 30 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
5 | 166 | FYSTRCC4-35 | 35 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
6 | 167 | FYSTRCC4-40 | 40 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
7 | 168 | FYSTRCC4-45 | 45 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
8 | 169 | FYSTRCC4-50 | 50 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
9 | 170 | FYSTRCC4-55 | 55 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
10 | 171 | FYSTRCC4-60 | 60 | 4x0,5 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 |
11 | 172 | FYSTRCC5-15 | 15 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
12 | 173 | FYSTRCC5-20 | 20 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
13 | 174 | FYSTRCC5-25 | 25 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
14 | 175 | FYSTRCC5-30 | 30 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
15 | 176 | FYSTRCC5-35 | 35 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
16 | 177 | FYSTRCC5-40 | 40 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
17 | 178 | FYSTRCC5-45 | 45 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
18 | 179 | FYSTRCC5-50 | 50 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
19 | 180 | FYSTRCC5-55 | 55 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
20 | 181 | FYSTRCC5-60 | 60 | 5x0,5 | 8 | 9.2 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.5 |
21 | 182 | FYSTRCC6-20 | 20 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
22 | 183 | FYSTRCC6-25 | 25 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
23 | 184 | FYSTRCC6-30 | 30 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
24 | 185 | FYSTRCC6-35 | 35 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
25 | 186 | FYSTRCC6-40 | 40 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
26 | 187 | FYSTRCC6-45 | 45 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
27 | 188 | FYSTRCC6-50 | 50 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
28 | 189 | FYSTRCC6-55 | 55 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
29 | 190 | FYSTRCC6-60 | 60 | 6x0,75 | 10 | 11.5 | 4 | 3 | 0.3 | 3 | 3 |
30 | 191 | FYSTRCC8-25 | 25 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
31 | 192 | FYSTRCC8-30 | 30 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
32 | 193 | FYSTRCC8-35 | 35 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
33 | 194 | FYSTRCC8-40 | 40 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
34 | 195 | FYSTRCC8-45 | 45 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
35 | 196 | FYSTRCC8-50 | 50 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
36 | 197 | FYSTRCC8-55 | 55 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
37 | 198 | FYSTRCC8-60 | 60 | 8x0,75 | 13 | 15 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 4 | 4 |
38 | 199 | FYSTRCC10-30 | 30 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
39 | 200 | FYSTRCC10-35 | 35 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
40 | 201 | FYSTRCC10-40 | 40 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
41 | 202 | FYSTRCC10-45 | 45 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
42 | 203 | FYSTRCC10-50 | 50 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
43 | 204 | FYSTRCC10-55 | 55 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
44 | 205 | FYSTRCC10-60 | 60 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
45 | 206 | FYSTRCC10-65 | 65 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
46 | 207 | FYSTRCC10-70 | 70 | 10x1 | 17 | 19.6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 |
47 | 208 | FYSTRCC12-35 | 35 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
48 | 209 | FYSTRCC12-40 | 40 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
49 | 210 | FYSTRCC12-45 | 45 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
50 | 211 | FYSTRCC12-50 | 50 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
51 | 212 | FYSTRCC12-55 | 55 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
52 | 213 | FYSTRCC12-60 | 60 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
53 | 214 | FYSTRCC12-65 | 65 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
54 | 215 | FYSTRCC12-70 | 70 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
55 | 216 | FYSTRCC12-75 | 75 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
56 | 217 | FYSTRCC12-80 | 80 | 12x1 | 19 | 21.9 | 8 | 5.2 | 0.5 | 6 | 6 |
每页项目数
联系供应商

东莞市凡一五金机电有限公司
东莞市凡一五金机电有限公司是一家专注设备制造机械配件行业的电子商务综合服务公司
-
Dongguan Forrun Hardware Co., Ltd.
Dongguan Forrun Hardware Co., Ltd.
1st Floor, Section A, Building 9, Yonglida Science and Technology Park
No. 259, Guantai Road
Nancheng Street
523076 Dongguan
CN-GD
中国
www.forrun.cn
eehpzhu@forrun.cn
-
东莞市凡一五金机电有限公司
东莞市凡一五金机电有限公司
南城街道
莞太路259号
永利达科技园9栋A区1楼
523076 东莞
中国
www.forrun.cn
eehpzhu@forrun.cn
