Selector | Référence | Désignation | DN | Family | End | SOCKET / NIPPLE | Material | L | A | C | Working pressure (Bar) | Working Temp (°C) | Clamping type | Vacuum | Leak free | Other material option | Remote handling option | Poka Yoke option | Color ring option | Specific identification option | Hose option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VG-NBO-5 | NIPPLE PLUG VG - DN5 | 5 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 39 | 18 | 23 | 200 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
2 | VG-NBO-8 | NIPPLE PLUG VG - DN8 | 8 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 40 | 20 | 24 | 200 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
3 | VG-NBO-10 | NIPPLE PLUG VG - DN10 | 10 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 43 | 24 | 24 | 190 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
4 | VG-NBO-12 | NIPPLE PLUG VG - DN12 | 12 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 45 | 26 | 26 | 180 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
5 | VG-NBO-15 | NIPPLE PLUG VG - DN15 | 15 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 50 | 28 | 31 | 120 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
6 | VG-NBO-20 | NIPPLE PLUG VG - DN20 | 20 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 51 | 30 | 33 | 80 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
7 | VG-NBO-25 | NIPPLE PLUG VG - DN25 | 25 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 52 | 36 | 33 | 75 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
8 | VG-NBO-30 | NIPPLE PLUG VG - DN32 | 30 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 57 | 48 | 37 | 70 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
9 | VG-NBO-40 | NIPPLE PLUG VG - DN40 | 40 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 61 | 54 | 39 | 60 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
10 | VG-NBO-50 | NIPPLE PLUG VG - DN50 | 50 | VG | PLUG | NIPPLE | 316L | 68 | 64 | 43 | 40 | -60°C +250°C | LOCKING RING PULL | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
- Mekanik parçalar
-
Mekanik parçalar
- Bağlama elemanları
- Rulmanlar
- Frenler, debriyajlar ve kavramalar
- Doğrusal ve dairesel hareket
- Güç aktarımı
- Küçük tekerlekler, tekerlekler, nakliye arabaları
- Mastar ve aparat yapımı
- Tutamaklar
- Menteşeler, mandallar ve kilitler
- Sızdırmaz
- Şok / titreşim emiciler, yaylar
- Solenoidler, Elektromıknatıslar
- Üretim mühendisliği
-
Üretim mühendisliği
- Montaj profilleri
- Otomasyon ekipmanı
- Kontrollu ortamlar
- Bilgi teknolojileri
- Yağlama
- Makineler ve Aletler
- Malzemeler (çubuklar, anahtarlar, borular, vs.)
-
Malzemeler (çubuklar, anahtarlar, borular, vs.)
- Köşebentler
- Çubuklar
- I profiller
- U profille
- T profiller
- Borular
- Levhalar
- Профили
- Borular
- Malzeme nakliye ve kaldırma ekipmanları
-
Malzeme nakliye ve kaldırma ekipmanları
- Kaldırma ekipmanları
- Malzeme nakliye (Konveyör sistemleri, paketleme...)
- Elektriksel
- Sensörler ve ölçüm sistemleri
-
Sensörler ve ölçüm sistemleri
- Sensörler ve ölçüm sistemleri
- Sensörler
- Elektronik
-
Elektronik
- Discrete components
- Connectivity
- Optik
- Pnömatik
- Vakum ekipmanları
-
Vakum ekipmanları
- Göstergeler
- Jeneratörler
- Pompalar
- Vakum vantuzları / tamponları, tutucular
- Düğmeler
- Aksesuarlar
- Hidrolik
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Bina ve İnşaatlar (malzemeler ve ekipmanlar)
-
Bina ve İnşaatlar (malzemeler ve ekipmanlar)
- Binalar
- Malzemeler ve ekipmanlar
- İnşaat mühendisliği
-
İnşaat mühendisliği
- Fiziksel Planlama, Şehir Planlama
- Araçlar
- Su arıtma
- Tüm kataloglar