Selector | PART NUMBER | ECLASS | DIAM D | C | E | F | F1 | DIM G | H | HMAXI | H1 | BODY | SEALING WASHER | MINIMUM WORKING TEMPERATURE | MAXIMUM WORKING TEMPERATURE | UNIT WEIGHT | QUANTITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0101 04 10 | 27294203 | 4 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 | ||
10 | 0101 04 10 39 | 27294203 | 4 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 10 MM | 14 MM | 17,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,016 KG | 10 | |
11 | 0101 04 19 | 27294203 | 4 MM | M5x0,8 | 5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,01 KG | 10 | ||
12 | 0101 04 55 | 27294203 | 4 MM | M7x1 | 6,5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 | ||
13 | 0101 04 56 | 27294203 | 4 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 | ||
14 | 0101 05 10 | 27294203 | 5 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,018 KG | 10 | ||
15 | 0101 05 10 39 | 27294203 | 5 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 12 MM | 14 MM | 18,5 MM | 9,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,027 KG | 10 | |
16 | 0101 05 56 | 27294203 | 5 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 | ||
17 | 0101 05 60 | 27294203 | 5 MM | M10x1 | 6,5 MM | 14 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,02 KG | 10 | ||
18 | 0101 06 10 | 27294203 | 6 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 13 MM | 18 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,019 KG | 10 | ||
19 | 0101 06 10 39 | 27294203 | 6 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 13 MM | 14 MM | 19 MM | 9,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,02 KG | 10 | |
20 | 0101 06 13 | 27294203 | 6 MM | G1/4 | 8 MM | 17 MM | 13 MM | 18 MM | 9,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,032 KG | 10 | ||
21 | 0101 06 13 39 | 27294203 | 6 MM | G1/4 | 7 MM | 17 MM | 13 MM | 17 MM | 19 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,03 KG | 10 | |
22 | 0101 06 60 | 27294203 | 6 MM | M10x1 | 6,5 MM | 14 MM | 13 MM | 18 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,021 KG | 10 | ||
23 | 0101 06 62 | 27294203 | 6 MM | M10x1,5 | 6,5 MM | 14 MM | 13 MM | 18 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,021 KG | 10 | ||
24 | 0101 08 10 | 27294203 | 8 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 14 MM | 19 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,021 KG | 10 | ||
1 | 0101 08 10 39 | 27294203 | 8 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 14 MM | 14 MM | 20 MM | 9,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,021 KG | 10 | |
2 | 0101 08 13 | 27294203 | 8 MM | G1/4 | 8 MM | 17 MM | 14 MM | 19,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,021 KG | 10 | ||
3 | 0101 08 13 39 | 27294203 | 8 MM | G1/4 | 7 MM | 17 MM | 14 MM | 17 MM | 20,5 MM | 10 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,031 KG | 10 | |
4 | 0101 08 17 | 27294203 | 8 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 14 MM | 20 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,043 KG | 10 | ||
5 | 0101 08 17 39 | 27294203 | 8 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 14 MM | 22 MM | 21,5 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,044 KG | 10 | |
6 | 0101 08 65 | 27294203 | 8 MM | M12x1 | 8 MM | 17 MM | 14 MM | 19,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,03 KG | 10 | ||
7 | 0101 08 66 | 27294203 | 8 MM | M12x1,25 | 8 MM | 17 MM | 14 MM | 19,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,028 KG | 10 | ||
8 | 0101 08 68 | 27294203 | 8 MM | M13x1,25 | 8 MM | 17 MM | 14 MM | 19,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,03 KG | 10 | ||
25 | 0101 10 13 | 27294203 | 10 MM | G1/4 | 8 MM | 17 MM | 19 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,048 KG | 10 | ||
26 | 0101 10 13 39 | 27294203 | 10 MM | G1/4 | 7 MM | 17 MM | 19 MM | 17 MM | 25 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,048 KG | 10 | |
27 | 0101 10 17 | 27294203 | 10 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 19 MM | 24 MM | 11,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,039 KG | 10 | ||
28 | 0101 10 17 39 | 27294203 | 10 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 19 MM | 22 MM | 25,5 MM | 13 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,04 KG | 10 | |
29 | 0101 10 70 | 27294203 | 10 MM | M14x1,25 | 8 MM | 17 MM | 19 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,047 KG | 10 | ||
30 | 0101 10 71 | 27294203 | 10 MM | M14x1,5 | 8 MM | 17 MM | 19 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,047 KG | 10 | ||
31 | 0101 10 74 | 27294203 | 10 MM | M16x1,25 | 9 MM | 19 MM | 19 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,052 KG | 1 | ||
32 | 0101 10 75 | 27294203 | 10 MM | M16x1,5 | 9 MM | 19 MM | 19 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,051 KG | 10 | ||
33 | 0101 10 78 | 27294203 | 10 MM | M18x1,5 | 9 MM | 22 MM | 19 MM | 24 MM | 11,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,06 KG | 10 | ||
34 | 0101 12 13 | 27294203 | 12 MM | G1/4 | 8 MM | 19 MM | 22 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,032 KG | 10 | ||
35 | 0101 12 13 39 | 27294203 | 12 MM | G1/4 | 7 MM | 19 MM | 22 MM | 17 MM | 25 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,061 KG | 10 | |
36 | 0101 12 17 | 27294203 | 12 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 22 MM | 24 MM | 11,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,069 KG | 10 | ||
37 | 0101 12 17 39 | 27294203 | 12 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 22 MM | 22 MM | 25 MM | 13 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,07 KG | 10 | |
38 | 0101 12 21 | 27294203 | 12 MM | G1/2 | 12 MM | 27 MM | 22 MM | 24 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,089 KG | 10 | ||
39 | 0101 12 21 39 | 27294203 | 12 MM | G1/2 | 10,5 MM | 27 MM | 22 MM | 26 MM | 25 MM | 13,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,09 KG | 10 | |
41 | 0101 12 75 | 27294203 | 12 MM | M16x1,5 | 9 MM | 19 MM | 22 MM | 24 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,061 KG | 10 | ||
42 | 0101 12 78 | 27294203 | 12 MM | M18x1,5 | 9 MM | 22 MM | 22 MM | 24 MM | 11,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,07 KG | 1 | ||
43 | 0101 14 17 | 27294203 | 14 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 24 MM | 25 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,074 KG | 10 | ||
44 | 0101 14 17 39 | 27294203 | 14 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 24 MM | 22 MM | 26,5 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,074 KG | 10 | |
45 | 0101 14 21 | 27294203 | 14 MM | G1/2 | 12 MM | 27 MM | 24 MM | 25 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,094 KG | 10 | ||
46 | 0101 14 21 39 | 27294203 | 14 MM | G1/2 | 10,5 MM | 27 MM | 24 MM | 26 MM | 26,5 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,097 KG | 10 | |
47 | 0101 14 78 | 27294203 | 14 MM | M18x1,5 | 9 MM | 22 MM | 24 MM | 25 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,077 KG | 10 | ||
48 | 0101 14 80 | 27294203 | 14 MM | M20x1,5 | 10 MM | 24 MM | 24 MM | 25 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,084 KG | 1 | ||
49 | 0101 15 17 | 27294203 | 15 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 24 MM | 25 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,071 KG | 5 | ||
50 | 0101 15 17 39 | 27294203 | 15 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 24 MM | 22 MM | 26,5 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,075 KG | 5 | |
51 | 0101 15 21 | 27294203 | 15 MM | G1/2 | 12 MM | 27 MM | 24 MM | 25 MM | 11 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,092 KG | 5 | ||
52 | 0101 15 21 39 | 27294203 | 15 MM | G1/2 | 10,5 MM | 27 MM | 24 MM | 26 MM | 26,5 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,097 KG | 10 | |
53 | 0101 15 78 | 27294203 | 15 MM | M18x1,5 | 9 MM | 22 MM | 24 MM | 25 MM | 10,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,071 KG | 1 | ||
54 | 0101 16 17 | 27294203 | 16 MM | G3/8 | 11 MM | 22 MM | 27 MM | 27 MM | 12 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,092 KG | 5 | ||
55 | 0101 16 17 39 | 27294203 | 16 MM | G3/8 | 9,5 MM | 22 MM | 27 MM | 22 MM | 28,5 MM | 13,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,093 KG | 5 | |
56 | 0101 16 21 | 27294203 | 16 MM | G1/2 | 12 MM | 27 MM | 27 MM | 27 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,107 KG | 5 | ||
57 | 0101 16 21 39 | 27294203 | 16 MM | G1/2 | 10,5 MM | 27 MM | 27 MM | 26 MM | 28,5 MM | 14 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,109 KG | 5 | |
58 | 0101 16 80 | 27294203 | 16 MM | M20x1,5 | 10 MM | 24 MM | 27 MM | 27 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,102 KG | 5 | ||
59 | 0101 16 82 | 27294203 | 16 MM | M22x1,5 | 10 MM | 27 MM | 27 MM | 27 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,111 KG | 5 | ||
60 | 0101 18 21 | 27294203 | 18 MM | G1/2 | 12 MM | 27 MM | 30 MM | 29,5 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,129 KG | 5 | ||
61 | 0101 18 21 39 | 27294203 | 18 MM | G1/2 | 10,5 MM | 27 MM | 30 MM | 26 MM | 31 MM | 14 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,13 KG | 5 | |
62 | 0101 18 27 | 27294203 | 18 MM | G3/4 | 13 MM | 32 MM | 30 MM | 29,5 MM | 13 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,151 KG | 5 | ||
63 | 0101 18 27 39 | 27294203 | 18 MM | G3/4 | 11,5 MM | 32 MM | 30 MM | 32 MM | 31 MM | 14,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,16 KG | 5 | |
64 | 0101 18 82 | 27294203 | 18 MM | M22x1,5 | 10 MM | 27 MM | 30 MM | 29,5 MM | 12,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,132 KG | 1 | ||
66 | 0101 20 27 | 27294203 | 20 MM | G3/4 | 13 MM | 32 MM | 32 MM | 31 MM | 13 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,097 KG | 1 | ||
67 | 0101 20 27 39 | 27294203 | 20 MM | G3/4 | 11,5 MM | 32 MM | 32 MM | 32 MM | 32,5 MM | 14,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,168 KG | 1 | |
68 | 0101 22 27 | 27294203 | 22 MM | G3/4 | 13 MM | 32 MM | 36 MM | 32 MM | 13 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,196 KG | 5 | ||
69 | 0101 22 27 39 | 27294203 | 22 MM | G3/4 | 11,5 MM | 32 MM | 36 MM | 32 MM | 32,5 MM | 14,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,2 KG | 5 | |
70 | 0101 22 34 | 27294203 | 22 MM | G1 | 15 MM | 41 MM | 36 MM | 31 MM | 13,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,26 KG | 1 | ||
71 | 0101 22 34 39 | 27294203 | 22 MM | G1 | 13 MM | 41 MM | 36 MM | 39,5 MM | 33 MM | 15,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,265 KG | 1 | |
75 | 0101 28 34 | 27294203 | 28 MM | G1 | 15 MM | 41 MM | 42 MM | 35,5 MM | 13,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,302 KG | 1 | ||
76 | 0101 28 34 39 | 27294203 | 28 MM | G1 | 13 MM | 41 MM | 42 MM | 39,5 MM | 37,5 MM | 15,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,3 KG | 1 |
- Mekanik parçalar
-
Mekanik parçalar
- Bağlama elemanları
- Rulmanlar
- Frenler, debriyajlar ve kavramalar
- Doğrusal ve dairesel hareket
- Güç aktarımı
- Küçük tekerlekler, tekerlekler, nakliye arabaları
- Mastar ve aparat yapımı
- Tutamaklar
- Menteşeler, mandallar ve kilitler
- Sızdırmaz
- Şok / titreşim emiciler, yaylar
- Solenoidler, Elektromıknatıslar
- Üretim mühendisliği
-
Üretim mühendisliği
- Montaj profilleri
- Otomasyon ekipmanı
- Kontrollu ortamlar
- Bilgi teknolojileri
- Yağlama
- Makineler ve Aletler
- Malzemeler (çubuklar, anahtarlar, borular, vs.)
-
Malzemeler (çubuklar, anahtarlar, borular, vs.)
- Köşebentler
- Çubuklar
- I profiller
- U profille
- T profiller
- Borular
- Levhalar
- Профили
- Borular
- Malzeme nakliye ve kaldırma ekipmanları
-
Malzeme nakliye ve kaldırma ekipmanları
- Kaldırma ekipmanları
- Malzeme nakliye (Konveyör sistemleri, paketleme...)
- Elektriksel
- Sensörler ve ölçüm sistemleri
-
Sensörler ve ölçüm sistemleri
- Sensörler ve ölçüm sistemleri
- Sensörler
- Elektronik
- Optik
- Pnömatik
- Vakum ekipmanları
-
Vakum ekipmanları
- Göstergeler
- Jeneratörler
- Pompalar
- Vakum vantuzları / tamponları, tutucular
- Düğmeler
- Aksesuarlar
- Hidrolik
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Bina ve İnşaatlar (malzemeler ve ekipmanlar)
-
Bina ve İnşaatlar (malzemeler ve ekipmanlar)
- Binalar
- Malzemeler ve ekipmanlar
- İnşaat mühendisliği
-
İnşaat mühendisliği
- Fiziksel Planlama, Şehir Planlama
- Araçlar
- Su arıtma
- Tüm kataloglar