Selector | Code | Description | Thread | WLL [kg] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | Hex [mm] | n [mm] | n max [mm] | Weight [kg/pc.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLGW 0,3 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M8 | 300 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 6 | 15 | 90 | 0,20 |
2 | PLGW 0,5 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M10 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 6 | 15 | 160 | 0,21 |
3 | PLGW 0,7 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M12 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 8 | 20 | 160 | 0,32 |
4 | PLGW 1,5 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M16 | 1500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 10 | 25 | 160 | 0,48 |
5 | PLGW 2,3 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M20 | 2300 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 12 | 30 | 160 | 0,58 |
6 | PLGW 3,2 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M24 | 3200 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 14 | 35 | - | 1,10 |
7 | PLGW 4,9 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M30 | 4900 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 17 | 45 | - | 2,20 |
8 | PLGW 7 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M36 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 19 | 55 | - | 3,80 |
9 | PLGW 9 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M42 | 9000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 22 | 65 | - | 5,70 |
10 | PLGW 12 t | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | M48 | 12000 | 95 | 179 | 42 | 88 | 179 | 148 | 24 | 75 | - | 8,90 |
11 | PLGW U3/8 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 3/8"-16 | 500 | 25 | 45 | 10 | 27 | 53 | 35 | 1/4" | 15 | - | 0,20 |
12 | PLGW U1/2 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 1/2"-13 | 700 | 30 | 55 | 12 | 32 | 63 | 43 | 5/16" | 20 | - | 0,32 |
13 | PLGW U5/8 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 5/8"-11 | 1500 | 35 | 64 | 14 | 36 | 70 | 50 | 3/8" | 25 | - | 0,45 |
14 | PLGW U3/4 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 3/4"-10 | 2000 | 40 | 73 | 16 | 41 | 81 | 54 | 1/2" | 30 | - | 0,62 |
15 | PLGW U1 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 1"-8 | 3000 | 50 | 86 | 18 | 50 | 93 | 69 | 9/16" | 35 | - | 1,10 |
16 | PLGW U1 1/4 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 1 1/4"-7 | 4000 | 60 | 110 | 25 | 60 | 114 | 90 | 5/8" | 45 | - | 2,10 |
17 | PLGW U1 1/2 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 1 1/2"-6 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 7/8" | 55 | - | 3,80 |
18 | PLGW U1 3/4 | 360° Rotatable and screwable (toolless mounting!) lifting points pewag winner profillift Gamma PLGW | 1 3/4"-5 | 9000 | 80 | 152 | 36 | 72 | 153 | 126 | 1" | 65 | - | 5,70 |
- 機械部品
- 製造エンジニアリング
- 材料(バー, くさび チューブなど)
- マテリアルハンドリングと吊り上げ装置
-
マテリアルハンドリングと吊り上げ装置
- 吊り上げ装置
- 資材運搬 (コンベアシステム, 梱包...)
- 電気関連
- センサーと計測システム
- 電子工学
-
電子工学
- 個別部品
- 接続性
- ICソケット
- PCB (プリント基板)
- 光学
- 空気圧
- 真空
- 油圧
- 伝熱
- 建築 - 建設 (材料と機器)
- 土木工学
-
土木工学
- 配置計画, 都市計画
- 乗物
- 水処理
- 全カタログ