Selector | Model | With Ball | D | W | B | S | PC | PD | PL | WW | W1 | X | Y | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 MDS | 2 1/4 | 2 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1 1/16 | 5/16 | 3 | 1 9/16 | 2 1/8 | 1/2 | 3/4 | 1.12 | |
4 | 2 MDS | 2 MDSB | 2 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 9/16 | 1 7/16 | 3/8 | 3 1/2 | 2 1/8 | 2 5/8 | 5/8 | 1 | 1.31 |
5 | 3 MDS | 3 MDSB | 3 3/4 | 5 | 13/16 | 5/8 | 2 | 1/2 | 5 | 3 1/4 | 4 1/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1.56 |
6 | 4 MDS | 4 MDSB | 4 3/8 | 6 1/2 | 13/16 | 13/16 | 2 3/8 | 5/8 | 5 | 4 3/8 | 5 3/8 | 7/8 | 1 1/4 | 1.81 |
7 | 5 MDS | 5 MDSB | 5 | 8 1/2 | 1 | 1 | 2 3/4 | 3/4 | 6 3/4 | 5 5/8 | 7 5/8 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2.19 |
8 | 6 MDS | 6 MDSB | 6 | 9 1/2 | 1 | 1 | 3 1/4 | 3/4 | 6 3/4 | 6 5/8 | 8 1/2 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2.69 |
9 | 7 MDS | 7 MDSB | 7 | 10 3/8 | 1 | 1 | 3 1/2 | 3/4 | 6 3/4 | 7 | 9 1/8 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3.44 |
- 機械部品
- 製造エンジニアリング
- 材料(バー, くさび チューブなど)
- マテリアルハンドリングと吊り上げ装置
-
マテリアルハンドリングと吊り上げ装置
- 吊り上げ装置
- 資材運搬 (コンベアシステム, 梱包...)
- 電気関連
- センサーと計測システム
- 電子工学
-
電子工学
- 個別部品
- 接続性
- ICソケット
- PCB (プリント基板)
- 光学
- 空気圧
- 真空
- 油圧
- 伝熱
- 建築 - 建設 (材料と機器)
- 土木工学
-
土木工学
- 配置計画, 都市計画
- 乗物
- 水処理
- 全カタログ