Selector | Order no. | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 H7 (mm) | D4 h8 (mm) | Weight | L (mm) | K (mm) | Weight (kg) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR11R | 42 | 28 | 20 | 4.5 | M4 | 12 | 2 | 0.12 | Bronze Rg7 |
2 | KR13R | 50 | 36 | 22 | 4.5 | M4 | 12 | 2 | 0.18 | Bronze Rg7 |
3 | KR16R | 52 | 38 | 25 | 5.5 | M5 | 14 | 2 | 0.2 | Bronze Rg7 |
4 | KR18R | 54 | 40 | 30 | 5.5 | M5 | 14 | 3 | 0.23 | Bronze Rg7 |
5 | KR21R | 62 | 48 | 35 | 6.6 | M6 | 14 | 3 | 0.28 | Bronze Rg7 |
6 | KR23R | 64 | 50 | 36 | 6.6 | M6 | 15 | 3 | 0.3 | Bronze Rg7 |
7 | KR26R | 70 | 56 | 40 | 6.6 | M8 | 15 | 3 | 0.4 | Bronze Rg7 |
8 | KR28R | 78 | 60 | 46 | 9 | M8 | 18 | 3 | 0.54 | Bronze Rg7 |
9 | KR32R | 82 | 65 | 50 | 9 | M8 | 18 | 3 | 0.62 | Bronze Rg7 |
10 | KR36R | 90 | 70 | 52 | 9 | M8 | 18 | 3 | 0.72 | Bronze Rg7 |
11 | KR42R | 95 | 75 | 60 | 11 | M8 | 22 | 3 | 0.94 | Bronze Rg7 |
- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Plates
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- All Catalogs