Selector | type nr. | teeth | Module | d (mm) | da (mm) | N (mm) | b (mm) | L (mm) | B (mm) | tol. of B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DG 3012 N | 12 | 3 | 36 | 42 | 25 | 25 | 40 | 12 | H8 | Plastic POM, milled |
2 | DG 3015 N | 15 | 3 | 45 | 51 | 30 | 25 | 40 | 12 | H8 | Plastic POM, milled |
3 | DG 3018 N | 18 | 3 | 54 | 60 | 35 | 25 | 40 | 12 | H8 | Plastic POM, milled |
4 | DG 3020 N | 20 | 3 | 60 | 66 | 40 | 25 | 40 | 12 | H8 | Plastic POM, milled |
5 | DG 3024 N | 24 | 3 | 72 | 78 | 45 | 25 | 40 | 12 | H8 | Plastic POM, milled |
6 | DG 3025 N | 25 | 3 | 75 | 81 | 50 | 25 | 40 | 15 | H8 | Plastic POM, milled |
7 | DG 3030 N | 30 | 3 | 90 | 96 | 60 | 25 | 40 | 15 | H8 | Plastic POM, milled |
8 | DG 3035 N | 35 | 3 | 105 | 111 | 70 | 25 | 40 | 15 | H8 | Plastic POM, milled |
9 | DG 3040 N | 40 | 3 | 120 | 126 | 80 | 25 | 40 | 15 | H8 | Plastic POM, milled |
10 | DG 3048 N | 48 | 3 | 144 | 150 | 80 | 25 | 40 | 20 | H8 | Plastic POM, milled |
11 | DG 3050 N | 50 | 3 | 150 | 156 | 100 | 25 | 45 | 20 | H8 | Plastic POM, milled |
12 | DG 3060 N | 60 | 3 | 180 | 186 | 100 | 25 | 45 | 20 | H8 | Plastic POM, milled |
13 | DG 3012 AN | 12 | 3 | 36 | 42 | 25 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
14 | DG 3013 AN | 13 | 3 | 39 | 45 | 25 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
15 | DG 3014 AN | 14 | 3 | 42 | 48 | 25 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
16 | DG 3015 AN | 15 | 3 | 45 | 51 | 35 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
17 | DG 3016 AN | 16 | 3 | 48 | 54 | 35 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
18 | DG 3017 AN | 17 | 3 | 51 | 57 | 42 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
19 | DG 3018 AN | 18 | 3 | 54 | 60 | 45 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
20 | DG 3019 AN | 19 | 3 | 57 | 63 | 45 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
21 | DG 3020 AN | 20 | 3 | 60 | 66 | 45 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
22 | DG 3021 AN | 21 | 3 | 63 | 69 | 45 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
23 | DG 3022 AN | 22 | 3 | 66 | 72 | 50 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
24 | DG 3023 AN | 23 | 3 | 69 | 75 | 50 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
25 | DG 3024 AN | 24 | 3 | 72 | 78 | 50 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
26 | DG 3025 AN | 25 | 3 | 75 | 81 | 60 | 30 | 50 | 14 | H8 | Plastic POM, milled |
- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Pipes
- Plates
- Sheets
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
-
Electronics
- Discrete components
- Connectivity
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Pumps
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Vacuum equipment accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- Water treatment
- All Catalogs