Selector | T | S (mm) | L (mm) | X (mm) | Y Mini (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | M 2,5 | 5 | 5 | 8 | 3 |
2 | M 2,5 | 5 | 6 | 8 | 3 |
3 | M 2,5 | 5 | 7 | 8 | 3 |
4 | M 2,5 | 5 | 8 | 8 | 3 |
5 | M 2,5 | 5 | 9 | 8 | 3 |
6 | M 2,5 | 5 | 10 | 8 | 8 |
7 | M 2,5 | 5 | 11 | 8 | 8 |
8 | M 2,5 | 5 | 12 | 8 | 8 |
9 | M 2,5 | 5 | 13 | 8 | 8 |
10 | M 2,5 | 5 | 14 | 8 | 8 |
11 | M 2,5 | 5 | 15 | 8 | 10 |
12 | M 2,5 | 5 | 16 | 8 | 10 |
13 | M 2,5 | 5 | 17 | 8 | 10 |
14 | M 2,5 | 5 | 18 | 8 | 10 |
15 | M 2,5 | 5 | 19 | 8 | 10 |
16 | M 2,5 | 5 | 20 | 8 | 10 |
17 | M 2,5 | 5 | 25 | 8 | 10 |
18 | M 2,5 | 5 | 30 | 8 | 10 |
19 | M 2,5 | 5 | 35 | 8 | 10 |
20 | M 2,5 | 5 | 40 | 8 | 10 |
21 | M 2,5 | 5 | 45 | 8 | 10 |
22 | M 3 | 5.5 | 5 | 8 | 3 |
23 | M 3 | 5.5 | 6 | 8 | 3 |
24 | M 3 | 5.5 | 7 | 8 | 3 |
25 | M 3 | 5.5 | 8 | 8 | 3 |
26 | M 3 | 5.5 | 9 | 8 | 3 |
27 | M 3 | 5.5 | 10 | 8 | 8 |
28 | M 3 | 5.5 | 11 | 8 | 8 |
29 | M 3 | 5.5 | 12 | 8 | 8 |
30 | M 3 | 5.5 | 13 | 8 | 8 |
31 | M 3 | 5.5 | 14 | 8 | 8 |
32 | M 3 | 5.5 | 15 | 8 | 10 |
33 | M 3 | 5.5 | 16 | 8 | 10 |
34 | M 3 | 5.5 | 17 | 8 | 10 |
35 | M 3 | 5.5 | 18 | 8 | 10 |
36 | M 3 | 5.5 | 19 | 8 | 10 |
37 | M 3 | 5.5 | 20 | 8 | 10 |
38 | M 3 | 5.5 | 25 | 8 | 10 |
39 | M 3 | 5.5 | 30 | 8 | 10 |
40 | M 3 | 5.5 | 35 | 8 | 10 |
41 | M 3 | 5.5 | 40 | 8 | 10 |
42 | M 3 | 5.5 | 45 | 8 | 10 |
43 | M 3 | 5.5 | 50 | 8 | 10 |
44 | M 3 | 5.5 | 55 | 8 | 10 |
45 | M 3 | 5.5 | 60 | 8 | 10 |
46 | M 3 | 6 | 5 | 8 | 3 |
47 | M 3 | 6 | 6 | 8 | 3 |
48 | M 3 | 6 | 7 | 8 | 3 |
49 | M 3 | 6 | 8 | 8 | 3 |
50 | M 3 | 6 | 9 | 8 | 3 |
51 | M 3 | 6 | 10 | 8 | 8 |
52 | M 3 | 6 | 11 | 8 | 8 |
53 | M 3 | 6 | 12 | 8 | 8 |
54 | M 3 | 6 | 13 | 8 | 8 |
55 | M 3 | 6 | 14 | 8 | 8 |
56 | M 3 | 6 | 15 | 8 | 10 |
57 | M 3 | 6 | 16 | 8 | 10 |
58 | M 3 | 6 | 17 | 8 | 10 |
59 | M 3 | 6 | 18 | 8 | 10 |
60 | M 3 | 6 | 19 | 8 | 10 |
61 | M 3 | 6 | 20 | 8 | 10 |
62 | M 3 | 6 | 25 | 8 | 10 |
63 | M 3 | 6 | 30 | 8 | 10 |
64 | M 3 | 6 | 35 | 8 | 10 |
65 | M 3 | 6 | 40 | 8 | 10 |
66 | M 3 | 6 | 45 | 8 | 10 |
67 | M 3 | 6 | 50 | 8 | 10 |
68 | M 3 | 6 | 55 | 8 | 10 |
69 | M 3 | 6 | 60 | 8 | 10 |
70 | M 3 | 8 | 6 | 8 | 3 |
71 | M 3 | 8 | 7 | 8 | 3 |
72 | M 3 | 8 | 8 | 8 | 3 |
73 | M 3 | 8 | 9 | 8 | 3 |
74 | M 3 | 8 | 10 | 8 | 8 |
75 | M 3 | 8 | 11 | 8 | 8 |
76 | M 3 | 8 | 12 | 8 | 8 |
77 | M 3 | 8 | 13 | 8 | 8 |
78 | M 3 | 8 | 14 | 8 | 8 |
79 | M 3 | 8 | 15 | 8 | 10 |
80 | M 3 | 8 | 16 | 8 | 10 |
81 | M 3 | 8 | 17 | 8 | 10 |
82 | M 3 | 8 | 18 | 8 | 10 |
83 | M 3 | 8 | 19 | 8 | 10 |
84 | M 3 | 8 | 20 | 8 | 10 |
85 | M 3 | 8 | 25 | 8 | 10 |
86 | M 3 | 8 | 30 | 8 | 10 |
87 | M 3 | 8 | 35 | 8 | 10 |
88 | M 3 | 8 | 40 | 8 | 10 |
89 | M 3 | 8 | 45 | 8 | 10 |
90 | M 3 | 8 | 50 | 8 | 10 |
91 | M 3 | 8 | 55 | 8 | 10 |
92 | M 3 | 8 | 60 | 8 | 10 |
93 | M 4 | 8 | 5 | 8 | 3 |
94 | M 4 | 8 | 6 | 8 | 3 |
95 | M 4 | 8 | 7 | 8 | 3 |
96 | M 4 | 8 | 8 | 8 | 3 |
97 | M 4 | 8 | 9 | 8 | 3 |
98 | M 4 | 8 | 10 | 8 | 8 |
99 | M 4 | 8 | 11 | 8 | 8 |
100 | M 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
101 | M 4 | 8 | 13 | 8 | 8 |
102 | M 4 | 8 | 14 | 8 | 8 |
103 | M 4 | 8 | 15 | 8 | 10 |
104 | M 4 | 8 | 16 | 8 | 10 |
105 | M 4 | 8 | 17 | 8 | 10 |
106 | M 4 | 8 | 18 | 8 | 10 |
107 | M 4 | 8 | 19 | 8 | 10 |
108 | M 4 | 8 | 20 | 8 | 10 |
109 | M 4 | 8 | 25 | 8 | 10 |
110 | M 4 | 8 | 30 | 8 | 10 |
111 | M 4 | 8 | 35 | 8 | 10 |
112 | M 4 | 8 | 40 | 8 | 10 |
113 | M 4 | 8 | 45 | 8 | 10 |
114 | M 4 | 8 | 50 | 8 | 10 |
115 | M 4 | 8 | 55 | 8 | 10 |
116 | M 4 | 8 | 60 | 8 | 10 |
117 | M 5 | 10 | 8 | 8 | 2.5 |
118 | M 5 | 10 | 9 | 8 | 2.5 |
119 | M 5 | 10 | 10 | 8 | 7 |
120 | M 5 | 10 | 11 | 8 | 7 |
121 | M 5 | 10 | 12 | 8 | 7 |
122 | M 5 | 10 | 13 | 8 | 7 |
123 | M 5 | 10 | 14 | 8 | 7 |
124 | M 5 | 10 | 15 | 8 | 10 |
125 | M 5 | 10 | 16 | 8 | 10 |
126 | M 5 | 10 | 17 | 8 | 10 |
127 | M 5 | 10 | 18 | 8 | 10 |
128 | M 5 | 10 | 19 | 8 | 10 |
129 | M 5 | 10 | 20 | 8 | 10 |
130 | M 5 | 10 | 25 | 8 | 10 |
131 | M 5 | 10 | 30 | 8 | 10 |
132 | M 5 | 10 | 35 | 8 | 10 |
133 | M 5 | 10 | 40 | 8 | 10 |
134 | M 5 | 10 | 45 | 8 | 10 |
135 | M 5 | 10 | 50 | 8 | 10 |
136 | M 5 | 10 | 55 | 8 | 10 |
137 | M 5 | 10 | 60 | 8 | 10 |
138 | M 6 | 10 | 8 | 10 | 2.5 |
139 | M 6 | 10 | 9 | 10 | 2.5 |
140 | M 6 | 10 | 10 | 10 | 7 |
141 | M 6 | 10 | 11 | 10 | 7 |
142 | M 6 | 10 | 12 | 10 | 7 |
143 | M 6 | 10 | 13 | 10 | 7 |
144 | M 6 | 10 | 14 | 10 | 7 |
145 | M 6 | 10 | 15 | 10 | 10 |
146 | M 6 | 10 | 16 | 10 | 10 |
147 | M 6 | 10 | 17 | 10 | 10 |
148 | M 6 | 10 | 18 | 10 | 10 |
149 | M 6 | 10 | 19 | 10 | 10 |
150 | M 6 | 10 | 20 | 10 | 10 |
151 | M 6 | 10 | 25 | 10 | 10 |
152 | M 6 | 10 | 30 | 10 | 10 |
153 | M 6 | 10 | 35 | 10 | 10 |
154 | M 6 | 10 | 40 | 10 | 10 |
155 | M 6 | 10 | 45 | 10 | 10 |
156 | M 6 | 10 | 50 | 10 | 10 |
157 | M 6 | 10 | 55 | 10 | 10 |
158 | M 6 | 10 | 60 | 10 | 10 |
- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Pipes
- Plates
- Sheets
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Pumps
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- Water treatment
- All Catalogs