Selector | T | S (mm) | L (mm) | x' (mm) | X (mm) | Y Mini (mm) | Z Mini (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 2 | 4 | 5 | 0.8 | 6 | 3 | 4 |
2 | M 2 | 4 | 6 | 0.8 | 6 | 3 | 4 |
3 | M 2 | 4 | 7 | 0.8 | 6 | 3 | 4 |
4 | M 2 | 4 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 4 |
5 | M 2 | 4 | 9 | 0.8 | 6 | 3 | 4 |
6 | M 2 | 4 | 10 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
7 | M 2 | 4 | 11 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
8 | M 2 | 4 | 12 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
9 | M 2 | 4 | 13 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
10 | M 2 | 4 | 14 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
11 | M 2 | 4 | 15 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
12 | M 2 | 4 | 16 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
13 | M 2 | 4 | 17 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
14 | M 2 | 4 | 18 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
15 | M 2 | 4 | 19 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
16 | M 2 | 4 | 20 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
17 | M 2 | 4 | 25 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
18 | M 2 | 4 | 30 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
19 | M 2 | 4 | 35 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
20 | M 2 | 4 | 40 | 0.8 | 6 | 8 | 13 |
21 | M 2,5 | 5 | 5 | 0.9 | 6 | 3 | 4 |
22 | M 2,5 | 5 | 6 | 0.9 | 6 | 3 | 4 |
23 | M 2,5 | 5 | 7 | 0.9 | 6 | 3 | 4 |
24 | M 2,5 | 5 | 8 | 0.9 | 6 | 3 | 4 |
25 | M 2,5 | 5 | 9 | 0.9 | 6 | 3 | 4 |
26 | M 2,5 | 5 | 10 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
27 | M 2,5 | 5 | 11 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
28 | M 2,5 | 5 | 12 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
29 | M 2,5 | 5 | 13 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
30 | M 2,5 | 5 | 14 | 0.9 | 6 | 6 | 8 |
31 | M 2,5 | 5 | 15 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
32 | M 2,5 | 5 | 16 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
33 | M 2,5 | 5 | 17 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
34 | M 2,5 | 5 | 18 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
35 | M 2,5 | 5 | 19 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
36 | M 2,5 | 5 | 20 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
37 | M 2,5 | 5 | 25 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
38 | M 2,5 | 5 | 30 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
39 | M 2,5 | 5 | 35 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
40 | M 2,5 | 5 | 40 | 0.9 | 6 | 8 | 13 |
41 | M 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
42 | M 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 |
43 | M 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 |
44 | M 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 |
45 | M 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 |
46 | M 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 |
47 | M 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 |
48 | M 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 |
49 | M 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 |
50 | M 3 | 5 | 14 | 1 | 8 | 6 | 8 |
51 | M 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 8 | 13 |
52 | M 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 13 |
53 | M 3 | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 |
54 | M 3 | 5 | 18 | 1 | 8 | 8 | 13 |
55 | M 3 | 5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 13 |
56 | M 3 | 5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 13 |
57 | M 3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 |
58 | M 3 | 5 | 30 | 1 | 10 | 10 | 15 |
59 | M 3 | 5 | 35 | 1 | 10 | 10 | 15 |
60 | M 3 | 5 | 40 | 1 | 10 | 10 | 15 |
61 | M 3 | 5 | 45 | 1 | 10 | 10 | 15 |
62 | M 3 | 5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 15 |
63 | M 3 | 5 | 55 | 1 | 10 | 10 | 15 |
64 | M 3 | 5 | 60 | 1 | 10 | 10 | 15 |
65 | M 3 | 5 | 70 | 1 | 10 | 10 | 15 |
66 | M 3 | 5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 15 |
67 | M 3 | 5.5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
68 | M 3 | 5.5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 |
69 | M 3 | 5.5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 |
70 | M 3 | 5.5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 |
71 | M 3 | 5.5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 |
72 | M 3 | 5.5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 |
73 | M 3 | 5.5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 |
74 | M 3 | 5.5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 |
75 | M 3 | 5.5 | 13 | 1 | 8 | 6 | 8 |
76 | M 3 | 5.5 | 14 | 1 | 8 | 6 | 8 |
77 | M 3 | 5.5 | 15 | 1 | 8 | 8 | 13 |
78 | M 3 | 5.5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 13 |
79 | M 3 | 5.5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 |
80 | M 3 | 5.5 | 18 | 1 | 8 | 8 | 13 |
81 | M 3 | 5.5 | 19 | 1 | 8 | 8 | 13 |
82 | M 3 | 5.5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 13 |
83 | M 3 | 5.5 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 |
84 | M 3 | 5.5 | 30 | 1 | 10 | 10 | 15 |
85 | M 3 | 5.5 | 35 | 1 | 10 | 10 | 15 |
86 | M 3 | 5.5 | 40 | 1 | 10 | 10 | 15 |
87 | M 3 | 5.5 | 45 | 1 | 10 | 10 | 15 |
88 | M 3 | 5.5 | 50 | 1 | 10 | 10 | 15 |
89 | M 3 | 5.5 | 55 | 1 | 10 | 10 | 15 |
90 | M 3 | 5.5 | 60 | 1 | 10 | 10 | 15 |
91 | M 3 | 5.5 | 70 | 1 | 10 | 10 | 15 |
92 | M 3 | 5.5 | 80 | 1 | 10 | 10 | 15 |
93 | M 4 | 7 | 5 | 1.4 | 8 | 2.5 | 4 |
94 | M 4 | 7 | 6 | 1.4 | 8 | 2.5 | 4 |
95 | M 4 | 7 | 7 | 1.4 | 8 | 2.5 | 4 |
96 | M 4 | 7 | 8 | 1.4 | 8 | 2.5 | 4 |
97 | M 4 | 7 | 9 | 1.4 | 8 | 2.5 | 4 |
98 | M 4 | 7 | 10 | 1.4 | 8 | 6 | 8 |
99 | M 4 | 7 | 11 | 1.4 | 8 | 6 | 8 |
100 | M 4 | 7 | 12 | 1.4 | 8 | 6 | 8 |
101 | M 4 | 7 | 13 | 1.4 | 8 | 6 | 8 |
102 | M 4 | 7 | 14 | 1.4 | 8 | 6 | 8 |
103 | M 4 | 7 | 15 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
104 | M 4 | 7 | 16 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
105 | M 4 | 7 | 17 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
106 | M 4 | 7 | 18 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
107 | M 4 | 7 | 19 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
108 | M 4 | 7 | 20 | 1.4 | 8 | 8 | 13 |
109 | M 4 | 7 | 25 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
110 | M 4 | 7 | 30 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
111 | M 4 | 7 | 35 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
112 | M 4 | 7 | 40 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
113 | M 4 | 7 | 45 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
114 | M 4 | 7 | 50 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
115 | M 4 | 7 | 55 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
116 | M 4 | 7 | 60 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
117 | M 4 | 7 | 70 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
118 | M 4 | 7 | 80 | 1.4 | 10 | 10 | 15 |
119 | M 5 | 8 | 5 | 1.6 | 8 | 2.5 | 4 |
120 | M 5 | 8 | 6 | 1.6 | 8 | 2.5 | 4 |
121 | M 5 | 8 | 7 | 1.6 | 8 | 2.5 | 4 |
122 | M 5 | 8 | 8 | 1.6 | 8 | 2.5 | 4 |
123 | M 5 | 8 | 9 | 1.6 | 8 | 2.5 | 4 |
124 | M 5 | 8 | 10 | 1.6 | 8 | 6 | 8 |
125 | M 5 | 8 | 11 | 1.6 | 8 | 6 | 8 |
126 | M 5 | 8 | 12 | 1.6 | 8 | 6 | 8 |
127 | M 5 | 8 | 13 | 1.6 | 8 | 6 | 8 |
128 | M 5 | 8 | 14 | 1.6 | 8 | 6 | 8 |
129 | M 5 | 8 | 15 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
130 | M 5 | 8 | 16 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
131 | M 5 | 8 | 17 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
132 | M 5 | 8 | 18 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
133 | M 5 | 8 | 19 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
134 | M 5 | 8 | 20 | 1.6 | 8 | 8 | 13 |
135 | M 5 | 8 | 25 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
136 | M 5 | 8 | 30 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
137 | M 5 | 8 | 35 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
138 | M 5 | 8 | 40 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
139 | M 5 | 8 | 45 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
140 | M 5 | 8 | 50 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
141 | M 5 | 8 | 55 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
142 | M 5 | 8 | 60 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
143 | M 5 | 8 | 70 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
144 | M 5 | 8 | 80 | 1.6 | 10 | 10 | 15 |
- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Pipes
- Plates
- Sheets
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
-
Electronics
- Discrete components
- Connectivity
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Pumps
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Vacuum equipment accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- Water treatment
- All Catalogs