CAD | Selector | Ref | d (mm) | d x L (mm) | a (max) (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No CAD available | 1 | 212413-3,5X13 | 3 ,5(6) | 3,5X13 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 5,96 |
No CAD available | 2 | 212413-3,5X16 | 3 ,5(6) | 3,5X16 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 5,96 |
No CAD available | 3 | 212413-3,5X19 | 3 ,5(6) | 3,5X19 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 5,96 |
No CAD available | 4 | 212413-3,5X25 | 3 ,5(6) | 3,5X25 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 5,96 |
No CAD available | 5 | 212413-3,5X32 | 3 ,5(6) | 3,5X32 | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 5,96 |
No CAD available | 6 | 212413-3,9X9,5 | 3 ,9(7) | 3,9X9,5 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 7 | 212413-3,9X13 | 3 ,9(7) | 3,9X13 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 8 | 212413-3,9X16 | 3 ,9(7) | 3,9X16 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 9 | 212413-3,9X19 | 3 ,9(7) | 3,9X19 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 10 | 212413-3,9X25 | 3 ,9(7) | 3,9X25 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 11 | 212413-3,9X32 | 3 ,9(7) | 3,9X32 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 12 | 212413-3,9X38 | 3 ,9(7) | 3,9X38 | 1,3 | 2,3 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 13 | 212413-4,2X9,5 | 4 ,2(8) | 4,2X9,5 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 14 | 212413-4,2X13 | 4 ,2(8) | 4,2X13 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 15 | 212413-4,2X16 | 4 ,2(8) | 4,2X16 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 16 | 212413-4,2X19 | 4 ,2(8) | 4,2X19 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 17 | 212413-4,2X25 | 4 ,2(8) | 4,2X25 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 18 | 212413-4,2X32 | 4 ,2(8) | 4,2X32 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 19 | 212413-4,2X38 | 4 ,2(8) | 4,2X38 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 20 | 212413-4,2X45 | 4 ,2(8) | 4,2X45 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
No CAD available | 21 | 212413-4,2X50 | 4 ,2(8) | 4,2X50 | 1,4 | 2,8 | 7 | 7,59 |
22 | 212413-4,8X13 | 4 ,8(10) | 4,8X13 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
23 | 212413-4,8X16 | 4 ,8(10) | 4,8X16 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
24 | 212413-4,8X19 | 4 ,8(10) | 4,8X19 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
25 | 212413-4,8X25 | 4 ,8(10) | 4,8X25 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
26 | 212413-4,8X32 | 4 ,8(10) | 4,8X32 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
27 | 212413-4,8X38 | 4 ,8(10) | 4,8X38 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
28 | 212413-4,8X45 | 4 ,8(10) | 4,8X45 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
29 | 212413-4,8X50 | 4 ,8(10) | 4,8X50 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
30 | 212413-4,8X60 | 4 ,8(10) | 4,8X60 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
31 | 212413-4,8X70 | 4 ,8(10) | 4,8X70 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
32 | 212413-4,8X80 | 4 ,8(10) | 4,8X80 | 1,6 | 3 | 8 | 8,71 | |
33 | 212413-5,5X16 | 5 ,5(12) | 5,5X16 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
34 | 212413-5,5X19 | 5 ,5(12) | 5,5X19 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
35 | 212413-5,5X25 | 5 ,5(12) | 5,5X25 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
36 | 212413-5,5X32 | 5 ,5(12) | 5,5X32 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
37 | 212413-5,5X38 | 5 ,5(12) | 5,5X38 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
38 | 212413-5,5X45 | 5 ,5(12) | 5,5X45 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
39 | 212413-5,5X50 | 5 ,5(12) | 5,5X50 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
40 | 212413-5,5X60 | 5 ,5(12) | 5,5X60 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
41 | 212413-5,5X70 | 5 ,5(12) | 5,5X70 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
42 | 212413-5,5X80 | 5 ,5(12) | 5,5X80 | 1,8 | 4 | 8 | 8,71 | |
43 | 212413-6,3X16 | 6 ,3(14) | 6,3X16 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
44 | 212413-6,3X19 | 6 ,3(14) | 6,3X19 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
45 | 212413-6,3X25 | 6 ,3(14) | 6,3X25 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
46 | 212413-6,3X32 | 6 ,3(14) | 6,3X32 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
47 | 212413-6,3X38 | 6 ,3(14) | 6,3X38 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
48 | 212413-6,3X45 | 6 ,3(14) | 6,3X45 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
49 | 212413-6,3X50 | 6 ,3(14) | 6,3X50 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
50 | 212413-6,3X60 | 6 ,3(14) | 6,3X60 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
51 | 212413-6,3X70 | 6 ,3(14) | 6,3X70 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
52 | 212413-6,3X80 | 6 ,3(14) | 6,3X80 | 1,8 | 4,8 | 10 | 10,95 | |
53 | 212413-8X16 | 8 ,0(16) | 8X16 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
54 | 212413-8X19 | 8 ,0(16) | 8X19 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
55 | 212413-8X25 | 8 ,0(16) | 8X25 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
56 | 212413-8X32 | 8 ,0(16) | 8X32 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
57 | 212413-8X38 | 8 ,0(16) | 8X38 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
58 | 212413-8X45 | 8 ,0(16) | 8X45 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
59 | 212413-8X50 | 8 ,0(16) | 8X50 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
60 | 212413-8X60 | 8 ,0(16) | 8X60 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 | |
61 | 212413-8X70 | 8 ,0(16) | 8X70 | 2,1 | 5,8 | 13 | 14,26 |
- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Pipes
- Plates
- Sheets
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Pumps
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- Water treatment
- All Catalogs