Selector | Type | Degree of filtration | Bowl | Condensate drainage system | Flow rate 6 bar Δp=1 (Nl/min) | Port size | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZF4/5 | 5 µm | Tazza trasparente | manual | 950 | G1/4" | 190 |
11 | UZF4/20 | 20 µm | Tazza trasparente | manual | 950 | G1/4" | 190 |
12 | UZF4/40 | 40 µm | Tazza trasparente | manual | 950 | G1/4" | 190 |
13 | UZF4/5/SS | 5 µm | Tazza trasparente | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
14 | UZF4/20/SS | 20 µm | Tazza trasparente | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
15 | UZF4/40/SS | 40 µm | Tazza trasparente | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
16 | UZF4/5PM | 5 µm | Trasparente+protezione metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
17 | UZF4/20PM | 20 µm | Trasparente+protezione metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
18 | UZF4/40PM | 40 µm | Trasparente+protezione metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
2 | UZF4/5PM/SS | 5 µm | Trasparente+protezione metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
3 | UZF4/20PM/SS | 20 µm | Trasparente+protezione metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
4 | UZF4/40PM/SS | 40 µm | Trasparente+protezione metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
5 | UZF4/5TM | 5 µm | Tazza metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
6 | UZF4/20TM | 20 µm | Tazza metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
7 | UZF4/40TM | 40 µm | Tazza metallica | manual | 950 | G1/4" | 190 |
8 | UZF4/5TM/SS | 5 µm | Tazza metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
9 | UZF4/20TM/SS | 20 µm | Tazza metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
10 | UZF4/40TM/SS | 40 µm | Tazza metallica | semi-automatic | 950 | G1/4" | 190 |
Description | Filter G1/4" with degree of filtration 5 µm, trasparent bowl and manual condensate drainage system |
---|---|
Type | UZF4/5 |
Degree of filtration | 5 µm |
Bowl | Tazza trasparente |
Condensate drainage system | manual |
Weight (g) | 190 |
Type
Degree of filtration
Bowl
Condensate drainage system
Flow rate 6 bar Δp=1 (Nl/min)
Port size
Weight (g)