Selector | Series | Tube OD D1 (mm) | PN (bar) | Thread T | L1 (mm) | S1 (mm) | Weight ca. per 100 (kg) | Ordering Codes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL | 4 | 100 | M 8 x 1 | 11 | 10 | 0.4 | FI-M-04LL-W3 |
2 | LL | 6 | 100 | M 10 x 1 | 11.5 | 12 | 0.5 | FI-M-06LL-W3 |
3 | LL | 8 | 100 | M 12 x 1 | 12 | 14 | 0.7 | FI-M-08LL-W3 |
4 | LL | 10 | 100 | M 14 x 1 | 12.5 | 17 | 1.1 | FI-M-10LL-W3 |
5 | LL | 12 | 100 | M 16 x 1 | 13 | 19 | 1.3 | FI-M-12LL-W3 |
6 | L | 6 | 500 | M 12 x 1,5 | 14.5 | 14 | 0.9 | FI-M-06L-W3 |
7 | L | 8 | 500 | M 14 x 1,5 | 14.5 | 17 | 1.4 | FI-M-08L-W3 |
8 | L | 10 | 500 | M 16 x 1,5 | 15.5 | 19 | 1.7 | FI-M-10L-W3 |
9 | L | 12 | 400 | M 18 x 1,5 | 15.5 | 22 | 2.4 | FI-M-12L-W3 |
10 | L | 15 | 400 | M 22 x 1,5 | 17 | 27 | 4.1 | FI-M-15L-W3 |
11 | L | 18 | 400 | M 26 x 1,5 | 18 | 32 | 6 | FI-M-18L-W3 |
12 | L | 22 | 250 | M 30 x 2 | 20 | 36 | 8 | FI-M-22L-W3 |
13 | L | 28 | 250 | M 36 x 2 | 22 | 41 | 14.2 | FI-M-28L-W3 |
14 | L | 35 | 250 | M 45 x 2 | 25 | 50 | 19.8 | FI-M-35L-W3 |
15 | L | 42 | 250 | M 52 x 2 | 25 | 60 | 22 | FI-M-42L-W3 |
16 | S | 6 | 800 | M 14 x 1,5 | 16.5 | 17 | 1.7 | FI-M-06S-W3 |
17 | S | 8 | 800 | M 16 x 1,5 | 16.5 | 19 | 2 | FI-M-08S-W3 |
18 | S | 10 | 800 | M 18 x 1,5 | 17.5 | 22 | 3 | FI-M-10S-W3 |
19 | S | 12 | 630 | M 20 x 1,5 | 17.5 | 24 | 3.4 | FI-M-12S-W3 |
20 | S | 14 | 630 | M 22 x 1,5 | 20.5 | 27 | 5.2 | FI-M-14S-W3 |
21 | S | 16 | 630 | M 24 x 1,5 | 20.5 | 30 | 6.5 | FI-M-16S-W3 |
22 | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 24 | 36 | 10.1 | FI-M-20S-W3 |
23 | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 27 | 46 | 19.8 | FI-M-25S-W3 |
24 | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 29 | 50 | 21.6 | FI-M-30S-W3 |
25 | S | 38 | 400 | M52x2 | 32.5 | 60 | 31.4 | FI-M-38S-W3 |
Union Nut Type FI-M-... Series LL / L / S
Manufacturer | Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG |
---|---|
Description | Union Nut Type FI-M-... Series LL / L / S |
Part number | FI-M-04LL-W3 |
Mass | 0.4 kg |
Series
Tube OD D1 (mm)
PN (bar)
Thread T
L1 (mm)
S1 (mm)
Weight ca. per 100 (kg)
Ordering Codes