Selector | Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | ØD1 (mm) | Ød (mm) | Ød1 (mm) | Ød2 (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | I (mm) | K (mm) | K2 (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Ø O1 (mm) | P (mm) | p (mm) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | v (mm) | X (mm) | x (mm) | x1 (mm) | Y (mm) | T (mm) | J (mm) | J1 (mm) | J2 (mm) | S (mm) | s (mm) | s1 (mm) | S2 (mm) | W (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CMR-1031-2T | 542 | 626 | 573.5 | - | - | 315 | 383 | 356 | M8 | 250 | 292 | 245 | 381 | - | 320 | 250 | 285 | 315 | 276 | 35 | 11 | 472 | - | 556 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 320 | 385 | 75 | 350 | 250 | 100 | 92.5 | 285 | 315 | 9 |
6 | CMR-1135-2T | 600 | 696 | 656 | - | - | 355 | 425 | 398 | M8 | 275 | 325 | 273 | 423 | - | 350 | 280 | 315 | 355 | 310 | 35 | 11 | 530 | - | 626 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | 350 | 425 | 95 | 390 | 280 | 100 | 107.5 | 315 | 355 | 9 |
7 | CMR-1240-2T | 673 | 790 | 728 | - | - | 400 | 472 | 444 | M10 | 305 | 368 | 310 | 480 | - | 395 | 315 | 355 | 400 | 358 | 40 | 11 | 593 | - | 710 | 20 | - | - | - | - | - | - | 395 | 480 | 70 | 440 | 315 | 100 | 77.5 | 355 | 400 | 11 |
8 | CMR-1240-4T | 673 | 790 | 590 | - | - | 400 | 472 | 444 | M10 | 305 | 368 | 310 | 480 | - | 395 | 315 | 355 | 400 | 358 | 40 | 11 | 593 | - | 710 | 20 | - | - | - | - | - | - | 395 | 480 | 70 | 440 | 315 | 100 | 77.5 | 355 | 400 | 11 |
9 | CMR-1445-2T | 765 | 880 | 810 | - | - | 450 | 522 | 494 | M10 | 350 | 415 | 339 | 541 | - | 445 | 355 | 403 | 450 | 404 | 45 | 11 | 675 | - | 790 | 21 | - | - | - | - | - | - | 445 | 540 | 99 | 498 | 355 | 100 | 102.5 | 403 | 450 | 11 |
10 | CMR-1445-4T | 765 | 880 | 649 | - | - | 450 | 522 | 494 | M10 | 350 | 415 | 339 | 541 | - | 445 | 355 | 403 | 450 | 404 | 45 | 11 | 675 | - | 790 | 21 | - | - | - | - | - | - | 445 | 540 | 99 | 498 | 355 | 100 | 102.5 | 403 | 450 | 11 |
11 | CMR-1650-2T | 832 | 970 | 961 | - | - | 500 | 582 | 555 | M10 | 375 | 457 | 378 | 592 | - | 490 | 400 | 450 | 500 | 445 | 45 | 13 | 742 | - | 880 | 20 | - | - | - | - | - | - | 490 | 590 | 88 | 550 | 400 | 125 | 100 | 450 | 500 | 11 |
12 | CMR-1650-4T | 832 | 970 | 715 | - | - | 500 | 582 | 555 | M10 | 375 | 457 | 378 | 592 | - | 490 | 400 | 450 | 500 | 445 | 45 | 13 | 742 | - | 880 | 20 | - | - | - | - | - | - | 490 | 590 | 88 | 550 | 400 | 125 | 100 | 450 | 500 | 11 |
13 | CMR-1650-6T | 832 | 970 | 695 | - | - | 500 | 582 | 555 | M10 | 375 | 457 | 378 | 592 | - | 490 | 400 | 450 | 500 | 445 | 45 | 13 | 742 | - | 880 | 20 | - | - | - | - | - | - | 490 | 590 | 88 | 550 | 400 | 125 | 100 | 450 | 500 | 11 |
14 | CMR-1856-4T | 925 | 1084 | 832 | - | - | 560 | 645 | 615 | M10 | 415 | 510 | 426 | 658 | - | 550 | 450 | 500 | 560 | 493 | 50 | 13 | 825 | - | 984 | 25 | - | - | - | - | - | - | 550 | 660 | 55 | 610 | 450 | 125 | 125 | 500 | 560 | 13 |
15 | CMR-1856-6T | 925 | 1084 | 771 | - | - | 560 | 645 | 615 | M10 | 415 | 510 | 426 | 658 | - | 550 | 450 | 500 | 560 | 493 | 50 | 13 | 825 | - | 984 | 25 | - | - | - | - | - | - | 550 | 660 | 55 | 610 | 450 | 125 | 125 | 500 | 560 | 13 |
16 | CMR-2063-4T | 1037 | 1218 | 973 | - | - | 630 | 720 | 688 | M10 | 465 | 572 | 477 | 741 | - | 620 | 500 | 560 | 630 | 530 | 60 | 13 | 917 | - | 1098 | 30 | - | - | - | - | - | - | 620 | 750 | 95 | 690 | 500 | 125 | 92.5 | 560 | 630 | 13 |
17 | CMR-2063-6T | 1037 | 1218 | 893 | - | - | 630 | 720 | 688 | M10 | 465 | 572 | 477 | 741 | - | 620 | 500 | 560 | 630 | 530 | 60 | 13 | 917 | - | 1098 | 30 | - | - | - | - | - | - | 620 | 750 | 95 | 690 | 500 | 125 | 92.5 | 560 | 630 | 13 |
18 | CMR-2063-8T | 1037 | 1218 | 893 | - | - | 630 | 720 | 688 | M10 | 465 | 572 | 477 | 741 | - | 620 | 500 | 560 | 630 | 530 | 60 | 13 | 917 | - | 1098 | 30 | - | - | - | - | - | - | 620 | 750 | 95 | 690 | 500 | 125 | 92.5 | 560 | 630 | 13 |
19 | CMR-2271-4T | 1173 | 1375 | 1126 | - | - | 710 | 800 | 768 | M12 | 525 | 648 | 538 | 837 | - | 690 | 560 | 625 | 710 | 603 | 65 | 13 | 1043 | - | 1245 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | 690 | 840 | 75 | 775 | 560 | 125 | 62.5 | 625 | 710 | 13 |
20 | CMR-2271-6T | 1173 | 1375 | 1039 | - | - | 710 | 800 | 768 | M12 | 525 | 648 | 538 | 837 | - | 690 | 560 | 625 | 710 | 603 | 65 | 13 | 1043 | - | 1245 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | 690 | 840 | 75 | 775 | 560 | 125 | 62.5 | 625 | 710 | 13 |
21 | CMR-2271-8T | 1173 | 1375 | 1002 | - | - | 710 | 800 | 768 | M12 | 525 | 648 | 538 | 837 | - | 690 | 560 | 625 | 710 | 603 | 65 | 13 | 1043 | - | 1245 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | 690 | 840 | 75 | 775 | 560 | 125 | 62.5 | 625 | 710 | 13 |
58 | CMR-2380-4T | 1312 | 1592 | 1174 | 882 | 292 | 805 | 920 | 861 | 14 | 560 | 574 | - | 950 | 482 | - | - | - | 808 | 543 | 16x22º30' | 19 | 926 | 862 | - | 39 | 965 | 862 | 1184 | 675 | 441 | 353 | 689 | 921 | 135 | 871 | 574 | 200 | 119 | 639 | 808 | 14 |
59 | CMR-2380-6T | 1312 | 1592 | 1055 | 763 | 292 | 805 | 920 | 861 | 14 | 560 | 574 | - | 950 | 482 | - | - | - | 808 | 474 | 16x22º30' | 19 | 926 | 862 | - | 39 | 965 | 862 | 1115 | 675 | 372 | 353 | 689 | 921 | 135 | 871 | 574 | 200 | 119 | 639 | 808 | 14 |
60 | CMR-2380-8T | 1312 | 1592 | 1055 | 763 | 292 | 805 | 920 | 861 | 14 | 560 | 574 | - | 950 | 482 | - | - | - | 808 | 365 | 16x22º30' | 19 | 926 | 862 | - | 39 | 965 | 862 | 1006 | 675 | 263 | 353 | 689 | 921 | 135 | 871 | 574 | 200 | 119 | 639 | 808 | 14 |
61 | CMR-2590-4T | 1472 | 1777 | 1390 | 1063 | 327 | 905 | 1015 | 958 | 14 | 630 | 643 | - | 1060 | 543 | - | - | - | 905 | 540 | 16x22º30' | 19 | 1026 | 962 | - | 39 | 1095 | 962 | 1270 | 738 | 441 | 384 | 758 | 1018 | 84 | 968 | 643 | 200 | 54 | 708 | 905 | 14 |
62 | CMR-2590-6T | 1472 | 1777 | 1243 | 916 | 327 | 905 | 1015 | 958 | 14 | 630 | 643 | - | 1060 | 543 | - | - | - | 905 | 540 | 16x22º30' | 19 | 1026 | 962 | - | 39 | 1095 | 962 | 1270 | 738 | 441 | 384 | 758 | 1018 | 84 | 968 | 643 | 200 | 54 | 708 | 905 | 14 |
63 | CMR-28100-4T | 1657 | 1987 | 1647 | 1284 | 363 | 1007 | 1115 | 1067 | 15 | 710 | 721 | - | 1180 | 610 | - | - | - | 1014 | 690 | 24x15º | 19 | 1128 | 1056 | - | 45 | 1225 | 1056 | 1491 | 816 | 590 | 415 | 835 | 1127 | 138 | 1077 | 721 | 200 | 92 | 785 | 1014 | 14 |
64 | CMR-28100-6T | 1657 | 1987 | 1380 | 1017 | 363 | 1007 | 1115 | 1067 | 15 | 710 | 721 | - | 1180 | 610 | - | - | - | 1014 | 500 | 24x15º | 19 | 1128 | 1056 | - | 45 | 1225 | 1056 | 1301 | 816 | 400 | 415 | 835 | 1127 | 138 | 1077 | 721 | 200 | 92 | 785 | 1014 | 14 |
CMR - Robust centrifugal single-inlet, medium-pressure fans fitted with an impeller with backward-facing blades
Manufacturer | SODECA, S.A. |
---|---|
Description | Centrifugal fan: CMR-1031-2T, position: LG270 |
Part number | 1014298 |
Mass | 44.3 kg |
Length | 542 mm |
Unit width | 573.5 mm |
Unit height | 626 mm |
Input radius | 157.5 mm |
Input diameter | 315 mm |
Output width | 250 mm |
Output height | 315 mm |
---|---|
Voltage | 400 V |
Number of poles | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Current | 3.13 A |
Maximum flow | 5160 m³/h |
Minimum flow | 0 m³/h |
Rotational speed | 2770 rpm |
Omniclass number | 23-33 31 19 13 |
Note | Only valid measurements are displayed on the table, all the other measurements may be approximated |
Apparent load | 2169 V.A |
Model
A (mm)
B (mm)
C (mm)
C1 (mm)
C2 (mm)
ØD1 (mm)
Ød (mm)
Ød1 (mm)
Ød2 (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
H1 (mm)
I (mm)
K (mm)
K2 (mm)
L (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø O1 (mm)
P (mm)
p (mm)
Q (mm)
R (mm)
V (mm)
v (mm)
X (mm)
x (mm)
x1 (mm)
Y (mm)
T (mm)
J (mm)
J1 (mm)
J2 (mm)
S (mm)
s (mm)
s1 (mm)
S2 (mm)
W (mm)
Z (mm)