Models: (350-500)
1/3
Models: (560-630)
2/3
Models: (710-1400)
3/3
CASB - Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller
Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller
| Manufacturer | SODECA, SLU |
|---|---|
| Description | Extremely robust high pressure and single inlet centrifugal fans with sheet steel casing and impeller - CASB-350-2T-3 IE3 LG0 |
| Model | CASB-350-2T-3 IE3 LG0 |
| Mass (kg) | 68 |
| Unit Length (mm) | 535 |
| Unit Width (mm) | 590 |
| Unit Height (mm) | 735 |
| Input radius (mm) | 143 |
| Input diameter (mm) | 286 |
| Output Width (mm) | 205 |
| Output Height (mm) | 288 |
|---|---|
| Voltage (V) | 400 |
| Number of poles | 3 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (A) | 4.21 |
| Apparent Load (VA) | 2917 |
| Maximum Flow (m3/h) | 4140 |
| Minimum Flow (m3/h) | 1296 |
| Speed (r/min) | 2840 |
CAD models
Please select
Please make sure this software has been installed.
Please select
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Product selection
| Index | Selector | Model | A (mm) | a (mm) | a¹ (mm) | a² (mm) | B (mm) | b (mm) | b¹ (mm) | b² (mm) | C (mm) | d¹ (mm) | E (mm) | F (mm) | øf (mm) | G (mm) | H4-5 (mm) | H6-7 (mm) | HO-1-2-3 (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | n°f (mm) | n¹p (mm) | n²p (mm) | nº (mm) | nºv (mm) | ع (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | Øv (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASB-350-2T-3 IE3 LG0 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 2 | 112 | CASB-350-2T-3 IE3 LG45 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 3 | 223 | CASB-350-2T-3 IE3 LG90 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 4 | 331 | CASB-350-2T-3 IE3 LG135 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 5 | 342 | CASB-350-2T-3 IE3 LG270 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 6 | 353 | CASB-350-2T-3 IE3 LG315 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 7 | 364 | CASB-350-2T-3 IE3 RD0 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 8 | 375 | CASB-350-2T-3 IE3 RD45 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 9 | 386 | CASB-350-2T-3 IE3 RD90 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 10 | 2 | CASB-350-2T-3 IE3 RD135 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 11 | 13 | CASB-350-2T-3 IE3 RD270 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 12 | 24 | CASB-350-2T-3 IE3 RD315 | 535 | 288 | 332 | 368 | 335 | 205 | 249 | 285 | 285 | 332 | 253 | 255 | 12 | 114 | 255 | 450 | 450 | 155 | 265 | 269 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 13 | 35 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG0 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 14 | 46 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG45 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 15 | 57 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG90 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 16 | 68 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG135 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 17 | 79 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG270 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 18 | 90 | CASB-400-2T-5.5 IE3 LG315 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 19 | 101 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD0 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 20 | 113 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD45 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 21 | 124 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD90 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 22 | 135 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD135 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 23 | 146 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD270 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 24 | 157 | CASB-400-2T-5.5 IE3 RD315 | 585 | 322 | 366 | 402 | 380 | 229 | 273 | 309 | 320 | 366 | 286 | 285 | 12 | 128 | 285 | 500 | 500 | 168 | 310 | 312 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 280 | 235 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 25 | 168 | CASB-450-2T-10 IE3 LG0 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 26 | 179 | CASB-450-2T-10 IE3 LG45 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 27 | 190 | CASB-450-2T-10 IE3 LG90 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 28 | 201 | CASB-450-2T-10 IE3 LG135 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 29 | 212 | CASB-450-2T-10 IE3 LG270 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 30 | 224 | CASB-450-2T-10 IE3 LG315 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 31 | 235 | CASB-450-2T-10 IE3 RD0 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 32 | 246 | CASB-450-2T-10 IE3 RD45 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 33 | 257 | CASB-450-2T-10 IE3 RD90 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 34 | 268 | CASB-450-2T-10 IE3 RD135 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 35 | 279 | CASB-450-2T-10 IE3 RD270 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 36 | 290 | CASB-450-2T-10 IE3 RD315 | 700 | 361 | 405 | 441 | 425 | 256 | 300 | 336 | 360 | 405 | 321 | 320 | 12 | 143 | 320 | 560 | 560 | 182 | 370 | 342 | 10 | 1-125 | 2-125 | 4 | 8 | 310 | 295 | 25 | M8 | 12 | |||||
| 37 | 301 | CASB-500-2T-15 IE3 LG0 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 38 | 312 | CASB-500-2T-15 IE3 LG45 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 39 | 323 | CASB-500-2T-15 IE3 LG90 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 40 | 332 | CASB-500-2T-15 IE3 LG135 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 41 | 333 | CASB-500-2T-15 IE3 LG270 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 42 | 334 | CASB-500-2T-15 IE3 LG315 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 43 | 335 | CASB-500-2T-15 IE3 RD0 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 44 | 336 | CASB-500-2T-15 IE3 RD45 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 45 | 337 | CASB-500-2T-15 IE3 RD90 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 46 | 338 | CASB-500-2T-15 IE3 RD135 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 47 | 339 | CASB-500-2T-15 IE3 RD270 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 48 | 340 | CASB-500-2T-15 IE3 RD315 | 805 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 475 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 400 | 395 | 30 | M8 | 14 | |||||
| 49 | 341 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG0 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 50 | 343 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG45 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 51 | 344 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG90 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 52 | 345 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG135 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 53 | 346 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG270 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 54 | 347 | CASB-500-4T-1.5 IE3 LG315 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 55 | 348 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD0 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 56 | 349 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD45 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 57 | 350 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD90 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 58 | 351 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD135 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 59 | 352 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD270 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 60 | 354 | CASB-500-4T-1.5 IE3 RD315 | 590 | 404 | 448 | 484 | 470 | 288 | 332 | 368 | 405 | 448 | 354 | 360 | 12 | 158 | 360 | 600 | 600 | 198 | 265 | 269 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4 | 12 | 245 | 190 | 25 | M8 | 10 | |||||
| 61 | 355 | CASB-560-2T-20 IE3 LG0 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 62 | 356 | CASB-560-2T-20 IE3 LG45 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 63 | 357 | CASB-560-2T-20 IE3 LG90 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 64 | 358 | CASB-560-2T-20 IE3 LG135 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 65 | 359 | CASB-560-2T-20 IE3 LG270 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 66 | 360 | CASB-560-2T-20 IE3 LG315 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 67 | 361 | CASB-560-2T-20 IE3 RD0 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 68 | 362 | CASB-560-2T-20 IE3 RD45 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 69 | 363 | CASB-560-2T-20 IE3 RD90 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 70 | 365 | CASB-560-2T-20 IE3 RD135 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 71 | 366 | CASB-560-2T-20 IE3 RD270 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 72 | 367 | CASB-560-2T-20 IE3 RD315 | 870 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 73 | 368 | CASB-560-2T-25 IE3 LG0 | 950 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 74 | 369 | CASB-560-2T-25 IE3 LG45 | 950 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 75 | 370 | CASB-560-2T-25 IE3 LG90 | 950 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 76 | 371 | CASB-560-2T-25 IE3 LG135 | 950 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
| 77 | 372 | CASB-560-2T-25 IE3 LG270 | 950 | 453 | 497 | 533 | 525 | 322 | 366 | 402 | 445 | 497 | 390 | 400 | 12 | 179 | 400 | 670 | 670 | 196 | 214 | 858 | 440 | 14 | 2-125 | 3-125 | 4+2 | 12 | 17 | 400 | 395 | 30 | 690 | 630 | 23 | M8 | 14 |
