Selector | d (mm) | Designação | L (mm) | A2 (mm) | C (kN) | Co (kN) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | UKF305H | 108 | 37.5 | 22.36 | 11.5 | 1.2 |
2 | 25 | UKF306H | 125 | 41 | 27 | 15.2 | 1.6 |
3 | 30 | UKF307H | 135 | 45.5 | 33.5 | 19.2 | 2.2 |
4 | 35 | UKF308H | 150 | 50.5 | 40.56 | 24 | 2.8 |
5 | 40 | UKF309H | 160 | 55 | 53 | 31.8 | 3.5 |
6 | 45 | UKF310H | 175 | 60 | 62 | 37.8 | 4.5 |
7 | 50 | UKF311H | 185 | 64 | 71.5 | 44.8 | 5.5 |
8 | 55 | UKF312H | 193 | 69.5 | 81.6 | 51.8 | 6.3 |
9 | 60 | UKF313H | 208 | 71.5 | 93.86 | 60.5 | 7.9 |
10 | 65 | UKF315H | 236 | 81.5 | 113.36 | 76.8 | 11.1 |
11 | 70 | UKF316H | 250 | 82.5 | 122.85 | 86.5 | 13 |
12 | 75 | UKF317H | 260 | 92 | 132.6 | 96.5 | 15.7 |
13 | 80 | UKF318H | 280 | 92 | 143 | 108 | 18.1 |
14 | 85 | UKF319H | 290 | 111 | 156 | 122 | 21.6 |
15 | 90 | UKF320H | 310 | 113 | 171.6 | 140 | 25.6 |
16 | 100 | UKF322H | 340 | 121 | 205 | 178 | 42.6 |
17 | 110 | UKF324H | 370 | 130 | 228 | 208 | 51.9 |
18 | 115 | UKF326H | 410 | 134 | 252 | 242 | 68.5 |
19 | 125 | UKF328H | 450 | 148 | 275 | 272 | 90.7 |
UKF300H, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com quatro furos de fixação
Fabricante | SNR |
---|---|
Designação | Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UKF300H, para um diâmetro de eixo de 20 mm |
Referência | UKF305H |
Massa | 1.2 kg |
d (mm)
Designação
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)