Selector | d (mm) | Désignation | L (mm) | A (mm) | C (kN) | Co (kN) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | UCFCE201 | 100 | 18 | 12.8 | 6.65 | 0.6 |
2 | 15 | UCFCE202 | 100 | 18 | 12.8 | 6.65 | 0.6 |
3 | 17 | UCFCE203 | 100 | 18 | 12.8 | 6.65 | 0.6 |
4 | 20 | UCFCE204 | 100 | 18 | 12.8 | 6.65 | 0.5 |
5 | 25 | UCFCE205 | 115 | 20 | 14 | 7.88 | 0.8 |
6 | 30 | UCFCE206 | 125 | 21 | 19.5 | 11.2 | 1 |
7 | 35 | UCFCE207 | 135 | 21 | 25.7 | 15.2 | 1.2 |
8 | 40 | UCFCE208 | 145 | 23 | 29.6 | 18.2 | 1.6 |
9 | 45 | UCFCE209 | 155 | 25 | 31.85 | 20.8 | 1.9 |
10 | 50 | UCFCE210 | 165 | 25.5 | 35.1 | 23.2 | 2.2 |
11 | 55 | UCFCE211 | 185 | 27.5 | 43.55 | 29.2 | 3.1 |
12 | 60 | UCFCE212 | 195 | 30.5 | 52.5 | 32.8 | 3.9 |
13 | 65 | UCFCE213 | 215 | 33 | 57.2 | 40 | 4.9 |
14 | 70 | UCFCE214 | 215 | 33 | 62 | 45 | 5.1 |
15 | 75 | UCFCE215 | 220 | 33 | 66 | 49.5 | 5.5 |
16 | 80 | UCFCE216 | 220 | 33 | 72.5 | 54.2 | 5.6 |
17 | 90 | UCFCE218 | 265 | 37 | 96 | 71.5 | 9.6 |
UCFCE200, Palier applique rond en fonte grise avec épaulement de centrage et 4 trous de fixation
Fabricant | SNR |
---|---|
Désignation | Palier applique en fonte grise, série UCFCE200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm |
Référence | UCFCE201 |
Masse | 0.6 kg |
d (mm)
Désignation
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)