Selector | d (mm) | Bezeichnung | H2 (mm) | H (mm) | C (kN) | Co (kN) | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ESFTE201 | 81 | 31 | 9.55 | 4.78 | 0.4 |
2 | 15 | ESFTE202 | 81 | 31 | 9.55 | 4.78 | 0.4 |
3 | 17 | ESFTE203 | 81 | 31 | 9.55 | 4.78 | 0.4 |
4 | 20 | ESFTE204 | 92 | 35 | 12.8 | 6.65 | 0.6 |
5 | 25 | ESFTE205 | 97 | 36 | 14 | 7.88 | 0.6 |
6 | 30 | ESFTE206 | 117 | 44 | 19.5 | 11.2 | 1.1 |
7 | 35 | ESFTE207 | 128 | 48 | 25.7 | 15.2 | 1.5 |
8 | 40 | ESFTE208 | 137 | 51 | 29.6 | 18.2 | 1.7 |
9 | 45 | ESFTE209 | 150 | 55 | 31.85 | 20.8 | 2.1 |
10 | 50 | ESFTE210 | 150 | 55 | 35.1 | 23.2 | 2.1 |
ESFTE200, 3 Loch Flanschlagereinheit aus Grauguss
Hersteller | SNR |
---|---|
Bezeichnung | Flanschlagereinheit aus Grauguss, Reihe ESFTE200, Wellen-Ø:12 mm |
Referenz | ESFTE201 |
Masse | 0.4 kg |
d (mm)
Bezeichnung
H2 (mm)
H (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)