

SIT
PE with minimum pilot bore - Pitch 8 mm
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PE with minimum pilot bore - Pitch 8 mm |
Part number | Y-18S-MPB |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Index | Selector | Code | Teeth number | Pulley Ø (mm) | Max bore (mm) | Pulley width (mm) | T (mm) | material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y-18S-MPB | 18 | 44.47 | 26 | 17 | steel | |
2 | 33 | W-18S-MPB | 18 | 44.47 | 26 | 33 | steel | |
3 | 65 | P-18S-MPB | 18 | 44.47 | 26 | 65 | steel | |
4 | 66 | P-20S-MPB | 20 | 49.55 | 27 | 65 | steel | |
5 | 97 | L-20S-MPB | 20 | 49.55 | 27 | 51 | Aluminium | |
6 | 110 | M-20S-MPB | 20 | 49.55 | 27 | 26 | Aluminium | |
7 | 34 | W-20S-MPB | 20 | 49.56 | 27 | 33 | steel | |
8 | 2 | Y-20S-MPB | 20 | 49.56 | 27 | 17 | steel | |
9 | 3 | Y-22S-MPB | 22 | 54.65 | 31 | 17 | steel | |
10 | 35 | W-22S-MPB | 22 | 54.65 | 31 | 33 | steel | |
11 | 111 | M-22S-MPB | 22 | 54.64 | 31 | 26 | Aluminium | |
12 | 98 | L-22S-MPB | 22 | 54.64 | 31 | 51 | Aluminium | |
13 | 67 | P-22S-MPB | 22 | 54.64 | 31 | 65 | steel | |
14 | 68 | P-24S-MPB | 24 | 59.74 | 34 | 65 | steel | |
15 | 99 | L-24S-MPB | 24 | 59.74 | 34 | 51 | Aluminium | |
16 | 112 | M-24S-MPB | 24 | 59.74 | 34 | 26 | Aluminium | |
17 | 36 | W-24S-MPB | 24 | 59.75 | 34 | 33 | steel | |
18 | 4 | Y-24S-MPB | 24 | 59.75 | 34 | 17 | steel | |
19 | 5 | Y-25S-MPB | 25 | 62.29 | 36 | 17 | steel | |
20 | 37 | W-25S-MPB | 25 | 62.29 | 36 | 33 | steel | |
21 | 69 | P-25S-MPB | 25 | 62.28 | 36 | 65 | steel | |
22 | 70 | P-26S-MPB | 26 | 64.83 | 39 | 65 | steel | |
23 | 113 | M-26S-MPB | 26 | 64.83 | 39 | 26 | Aluminium | |
24 | 100 | L-26S-MPB | 26 | 64.83 | 39 | 51 | Aluminium | |
25 | 38 | W-26S-MPB | 26 | 64.84 | 39 | 33 | steel | |
26 | 6 | Y-26S-MPB | 26 | 64.84 | 39 | 17 | steel | |
27 | 7 | Y-28S-MPB | 28 | 69.93 | 41 | 17 | steel | |
28 | 39 | W-28S-MPB | 28 | 69.93 | 41 | 33 | steel | |
29 | 101 | L-28S-MPB | 28 | 69.92 | 41 | 51 | Aluminium | |
30 | 114 | M-28S-MPB | 28 | 69.92 | 41 | 26 | Aluminium | |
31 | 71 | P-28S-MPB | 28 | 69.92 | 41 | 65 | steel | |
32 | 72 | P-30S-MPB | 30 | 75.01 | 45 | 65 | steel | |
33 | 115 | M-30S-MPB | 30 | 75.01 | 45 | 26 | Aluminium | |
34 | 102 | L-30S-MPB | 30 | 75.01 | 45 | 51 | Aluminium | |
35 | 40 | W-30S-MPB | 30 | 75.03 | 45 | 33 | steel | |
36 | 8 | Y-30S-MPB | 30 | 75.03 | 45 | 17 | steel | |
37 | 9 | Y-32S-MPB | 32 | 80.12 | 48 | 17 | steel | |
38 | 41 | W-32S-MPB | 32 | 80.12 | 48 | 33 | steel | |
39 | 103 | L-32S-MPB | 32 | 80.11 | 48 | 51 | Aluminium | |
40 | 116 | M-32S-MPB | 32 | 80.11 | 48 | 26 | Aluminium | |
41 | 73 | P-32S-MPB | 32 | 80.11 | 48 | 65 | steel | |
42 | 74 | P-34S-MPB | 34 | 85.2 | 51 | 65 | steel | |
43 | 117 | M-34S-MPB | 34 | 85.2 | 51 | 26 | Aluminium | |
44 | 104 | L-34S-MPB | 34 | 85.2 | 51 | 51 | Aluminium | |
45 | 42 | W-34S-MPB | 34 | 85.21 | 51 | 33 | steel | |
46 | 10 | Y-34S-MPB | 34 | 85.21 | 51 | 17 | steel | |
47 | 11 | Y-36S-MPB | 36 | 90.3 | 55 | 17 | steel | |
48 | 43 | W-36S-MPB | 36 | 90.3 | 55 | 33 | steel | |
49 | 105 | L-36S-MPB | 36 | 90.29 | 55 | 51 | Aluminium | |
50 | 118 | M-36S-MPB | 36 | 90.29 | 55 | 26 | Aluminium | |
51 | 75 | P-36S-MPB | 36 | 90.29 | 55 | 65 | steel | |
52 | 76 | P-38S-MPB | 38 | 95.39 | 58 | 65 | steel | |
53 | 119 | M-38S-MPB | 38 | 95.39 | 58 | 26 | Aluminium | |
54 | 106 | L-38S-MPB | 38 | 95.39 | 58 | 51 | Aluminium | |
55 | 44 | W-38S-MPB | 38 | 95.4 | 58 | 33 | steel | |
56 | 12 | Y-38S-MPB | 38 | 95.4 | 58 | 17 | steel | |
57 | 13 | Y-40S-MPB | 40 | 100.49 | 62 | 17 | steel | |
58 | 45 | W-40S-MPB | 40 | 100.49 | 62 | 33 | steel | |
59 | 107 | L-40S-MPB | 40 | 100.48 | 62 | 51 | Aluminium | |
60 | 120 | M-40S-MPB | 40 | 100.48 | 62 | 26 | Aluminium | |
61 | 77 | P-40S-MPB | 40 | 100.48 | 62 | 65 | steel | |
62 | 78 | P-44S-MPB | 44 | 110.67 | 68 | 65 | steel | |
63 | 46 | W-44S-MPB | 44 | 110.68 | 68 | 33 | steel | |
64 | 14 | Y-44S-MPB | 44 | 110.68 | 68 | 17 | steel | |
65 | 15 | Y-45S-MPB | 45 | 113.22 | 70 | 17 | steel | |
66 | 47 | W-45S-MPB | 45 | 113.22 | 70 | 33 | steel | |
67 | 79 | P-45S-MPB | 45 | 113.21 | 70 | 65 | steel | |
68 | 80 | P-48S-MPB | 48 | 120.85 | 75 | 65 | steel | |
69 | 48 | W-48S-MPB | 48 | 120.86 | 75 | 33 | steel | |
70 | 16 | Y-48S-MPB | 48 | 120.86 | 75 | 17 | steel | |
71 | 17 | Y-50S-MPB | 50 | 125.96 | 79 | 17 | steel | |
72 | 49 | W-50S-MPB | 50 | 125.96 | 79 | 33 | steel | |
73 | 81 | P-50S-MPB | 50 | 125.94 | 79 | 65 | steel | |
74 | 82 | P-52S-MPB | 52 | 131.04 | 82 | 65 | steel | |
75 | 50 | W-52S-MPB | 52 | 131.05 | 82 | 33 | steel | |
76 | 18 | Y-52S-MPB | 52 | 131.05 | 82 | 17 | steel | |
77 | 19 | Y-56S-MPB | 56 | 141.24 | 89 | 17 | steel | |
78 | 51 | W-56S-MPB | 56 | 141.24 | 89 | 33 | steel | |
79 | 83 | P-56S-MPB | 56 | 141.22 | 89 | 65 | steel | |
80 | 121 | M-56S-MPB | 56 | 141.22 | 89 | 26 | Aluminium | |
81 | 108 | L-56S-MPB | 56 | 141.22 | 89 | 51 | Aluminium | |
82 | 84 | P-60S-MPB | 60 | 151.41 | 96 | 65 | steel | |
83 | 52 | W-60S-MPB | 60 | 151.42 | 96 | 33 | steel | |
84 | 20 | Y-60S-MPB | 60 | 151.42 | 96 | 17 | steel | |
85 | 21 | Y-63S-MPB | 63 | 159.06 | 73 | 17 | 8 | GS400 |
86 | 53 | W-63S-MPB | 63 | 159.06 | 101 | 33 | steel | |
87 | 85 | P-63S-MPB | 63 | 159.05 | 101 | 65 | steel | |
88 | 86 | P-64S-MPB | 64 | 161.6 | 102 | 65 | steel | |
89 | 54 | W-64S-MPB | 64 | 161.61 | 102 | 33 | steel | |
90 | 22 | Y-64S-MPB | 64 | 161.61 | 74 | 17 | 9 | GS400 |
91 | 23 | Y-68S-MPB | 68 | 171.79 | 74 | 17 | 8 | GS400 |
92 | 55 | W-68S-MPB | 68 | 171.79 | 80 | 33 | 24 | GS400 |
93 | 87 | P-68S-MPB | 68 | 171.79 | 80 | 65 | 41 | GS400 |
94 | 88 | P-72S-MPB | 72 | 181.97 | 80 | 65 | 31 | GS400 |
95 | 56 | W-72S-MPB | 72 | 181.98 | 80 | 33 | 10 | GS400 |
96 | 24 | Y-72S-MPB | 72 | 181.98 | 74 | 17 | 8 | GS400 |
97 | 25 | Y-75S-MPB | 75 | 189.62 | 73 | 17 | 7 | GS400 |
98 | 57 | W-75S-MPB | 75 | 189.62 | 80 | 33 | 10 | GS400 |
99 | 89 | P-75S-MPB | 75 | 189.61 | 80 | 65 | 23 | GS400 |
100 | 90 | P-76S-MPB | 76 | 192.15 | 80 | 65 | 21 | GS400 |
101 | 58 | W-76S-MPB | 76 | 192.17 | 80 | 33 | 10 | GS400 |
102 | 26 | Y-76S-MPB | 76 | 192.17 | 74 | 17 | 7 | GS400 |
103 | 27 | Y-80S-MPB | 80 | 202.35 | 73 | 17 | 7 | GS400 |
104 | 59 | W-80S-MPB | 80 | 202.35 | 80 | 33 | 11 | GS400 |
105 | 91 | P-80S-MPB | 80 | 202.34 | 80 | 65 | 13 | GS400 |
106 | 92 | P-90S-MPB | 90 | 227.8 | 80 | 65 | 13 | GS400 |
107 | 109 | L-90S-MPB | 90 | 227.8 | 73 | 51 | Aluminium | |
108 | 122 | M-90S-MPB | 90 | 227.8 | 73 | 26 | Aluminium | |
109 | 60 | W-90S-MPB | 90 | 227.82 | 80 | 33 | 10 | GS400 |
110 | 28 | Y-90S-MPB | 90 | 227.82 | 73 | 17 | 8 | GS400 |
111 | 29 | Y-112S-MPB | 112 | 283.84 | 73 | 17 | 8 | GS400 |
112 | 61 | W-112S-MPB | 112 | 283.84 | 80 | 33 | 10 | GS400 |
113 | 93 | P-112S-MPB | 112 | 283.83 | 80 | 65 | 13 | GS400 |
114 | 94 | P-140S-MPB | 140 | 355.14 | 100 | 65 | 13 | GS400 |
115 | 62 | W-140S-MPB | 140 | 355.15 | 100 | 33 | 11 | GS400 |
116 | 30 | Y-140S-MPB | 140 | 355.15 | 73 | 17 | 7 | GS400 |
117 | 31 | Y-180S-MPB | 180 | 457.01 | 100 | 17 | 10 | GG |
118 | 63 | W-180S-MPB | 180 | 457 | 100 | 33 | 13 | GG |
119 | 95 | P-180S-MPB | 180 | 457 | 100 | 65 | 20 | GG |
120 | 96 | P-224S-MPB | 224 | 569.04 | 100 | 65 | 20 | GG |
121 | 64 | W-224S-MPB | 224 | 569.04 | 100 | 33 | 13 | GG |
122 | 32 | Y-224S-MPB | 224 | 569.06 | 100 | 17 | 10 | GG |
Sayfa başına maddeler
Tedarikçi ile iletişim kurun

SIT
Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20090 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it
