

SIT
PE with minimum pilot bore - Pitch 14 mm
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PE with minimum pilot bore - Pitch 14 mm |
Part number | B-28S-MPB |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Index | Selector | Code | Teeth number | Pulley Ø (mm) | Max bore (mm) | Pulley width (mm) | T (mm) | material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B-28S-MPB | 28 | 121.99 | 70 | 37 | steel | |
2 | 2 | G-28S-MPB | 28 | 121.99 | 73 | 54.5 | steel | |
3 | 3 | O-28S-MPB | 28 | 121.99 | 73 | 72 | steel | |
4 | 4 | R-28S-MPB | 28 | 121.99 | 73 | 107 | steel | |
5 | 5 | B-30S-MPB | 30 | 130.9 | 76 | 37 | steel | |
6 | 6 | G-30S-MPB | 30 | 130.9 | 78 | 54.5 | steel | |
7 | 7 | O-30S-MPB | 30 | 130.9 | 78 | 72 | steel | |
8 | 8 | R-30S-MPB | 30 | 130.9 | 78 | 107 | steel | |
9 | 9 | B-32S-MPB | 32 | 139.81 | 82 | 37 | steel | |
10 | 10 | G-32S-MPB | 32 | 139.81 | 84 | 54.5 | steel | |
11 | 11 | O-32S-MPB | 32 | 139.81 | 84 | 72 | steel | |
12 | 12 | R-32S-MPB | 32 | 139.81 | 84 | 107 | steel | |
13 | 13 | B-34S-MPB | 34 | 148.73 | 88 | 37 | steel | |
14 | 14 | G-34S-MPB | 34 | 148.73 | 90 | 54.5 | steel | |
15 | 15 | O-34S-MPB | 34 | 148.73 | 90 | 72 | steel | |
16 | 16 | R-34S-MPB | 34 | 148.73 | 90 | 107 | steel | |
17 | 17 | B-36S-MPB | 36 | 157.64 | 94 | 37 | steel | |
18 | 18 | G-36S-MPB | 36 | 157.64 | 94 | 54.5 | steel | |
19 | 19 | O-36S-MPB | 36 | 157.64 | 95 | 72 | steel | |
20 | 20 | R-36S-MPB | 36 | 157.64 | 96 | 107 | steel | |
21 | 21 | B-38S-MPB | 38 | 166.55 | 100 | 37 | steel | |
22 | 22 | G-38S-MPB | 38 | 166.55 | 100 | 54.5 | steel | |
23 | 23 | O-38S-MPB | 38 | 166.55 | 101 | 72 | steel | |
24 | 24 | R-38S-MPB | 38 | 166.55 | 102 | 107 | steel | |
25 | 25 | B-40S-MPB | 40 | 175.46 | 106 | 37 | steel | |
26 | 26 | G-40S-MPB | 40 | 175.46 | 106 | 54.5 | steel | |
27 | 27 | O-40S-MPB | 40 | 175.46 | 107 | 72 | steel | |
28 | 28 | R-40S-MPB | 40 | 175.46 | 108 | 107 | steel | |
29 | 29 | B-43S-MPB | 43 | 188.83 | 115 | 37 | steel | |
30 | 30 | G-43S-MPB | 43 | 188.83 | 115 | 54.5 | steel | |
31 | 31 | O-43S-MPB | 43 | 188.83 | 116 | 72 | steel | |
32 | 32 | R-43S-MPB | 43 | 188.83 | 117 | 107 | steel | |
33 | 33 | B-45S-MPB | 45 | 197.75 | 121 | 37 | steel | |
34 | 34 | G-45S-MPB | 45 | 197.75 | 121 | 54.5 | steel | |
35 | 35 | O-45S-MPB | 45 | 197.75 | 122 | 72 | steel | |
36 | 36 | R-45S-MPB | 45 | 197.75 | 122 | 107 | steel | |
37 | 37 | B-48S-MPB | 48 | 211.12 | 130 | 37 | steel | |
38 | 38 | G-48S-MPB | 48 | 211.12 | 130 | 54.5 | steel | |
39 | 39 | O-48S-MPB | 48 | 211.12 | 131 | 72 | steel | |
40 | 40 | R-48S-MPB | 48 | 211.12 | 131 | 107 | steel | |
41 | 41 | B-50S-MPB | 50 | 220.03 | 100 | 37 | 25 | GS400 |
42 | 42 | G-50S-MPB | 50 | 220.03 | 100 | 54.5 | 44.5 | GS400 |
43 | 43 | O-50S-MPB | 50 | 220.03 | 137 | 72 | steel | |
44 | 44 | R-50S-MPB | 50 | 220.03 | 137 | 107 | steel | |
45 | 45 | B-56S-MPB | 56 | 246.77 | 100 | 37 | 11 | GS400 |
46 | 46 | G-56S-MPB | 56 | 246.77 | 100 | 54.5 | 12.5 | GS400 |
47 | 47 | O-56S-MPB | 56 | 246.77 | 153 | 72 | steel | |
48 | 48 | R-56S-MPB | 56 | 246.77 | 153 | 107 | steel | |
49 | 49 | B-60S-MPB | 60 | 264.59 | 100 | 37 | 11 | GS400 |
50 | 50 | G-60S-MPB | 60 | 264.59 | 100 | 54.5 | 12.5 | GS400 |
51 | 51 | O-60S-MPB | 60 | 264.59 | 100 | 72 | 44 | GS396 |
52 | 52 | R-60S-MPB | 60 | 264.59 | 120 | 107 | 73 | GS400 |
53 | 53 | B-63S-MPB | 63 | 277.96 | 100 | 37 | 11 | GS400 |
54 | 54 | G-63S-MPB | 63 | 277.96 | 100 | 54.5 | 13.5 | GS400 |
55 | 55 | O-63S-MPB | 63 | 277.96 | 100 | 72 | 14 | GS400 |
56 | 56 | R-63S-MPB | 63 | 277.96 | 120 | 107 | 56 | GS400 |
57 | 57 | B-71S-MPB | 71 | 313.62 | 100 | 37 | 10 | GS400 |
58 | 58 | G-71S-MPB | 71 | 313.62 | 100 | 54.5 | 12.5 | GS400 |
59 | 59 | O-71S-MPB | 71 | 313.62 | 100 | 72 | 14 | GS400 |
60 | 60 | R-71S-MPB | 71 | 313.62 | 133 | 107 | 56 | GS400 |
61 | 61 | B-75S-MPB | 75 | 331.44 | 100 | 37 | 11 | GS400 |
62 | 62 | G-75S-MPB | 75 | 331.44 | 100 | 54.5 | 12.5 | GS400 |
63 | 63 | O-75S-MPB | 75 | 331.44 | 120 | 72 | 14 | GS400 |
64 | 64 | R-75S-MPB | 75 | 331.44 | 133 | 107 | 17 | GS400 |
65 | 65 | B-80S-MPB | 80 | 353.72 | 100 | 37 | 10 | GS400 |
66 | 66 | G-80S-MPB | 80 | 353.72 | 100 | 54.5 | 12.5 | GS400 |
67 | 67 | O-80S-MPB | 80 | 353.72 | 120 | 72 | 14 | GS400 |
68 | 68 | R-80S-MPB | 80 | 353.72 | 133 | 107 | 16 | GS400 |
69 | 69 | B-90S-MPB | 90 | 398.29 | 100 | 37 | 10 | GG |
70 | 70 | G-90S-MPB | 90 | 398.29 | 120 | 54.5 | 12.5 | GG |
71 | 71 | O-90S-MPB | 90 | 398.29 | 133 | 72 | 15 | GG |
72 | 72 | R-90S-MPB | 90 | 398.29 | 147 | 107 | 17 | GG |
73 | 73 | B-112S-MPB | 112 | 496.33 | 100 | 37 | 16 | GG |
74 | 74 | G-112S-MPB | 112 | 496.33 | 120 | 54.5 | 26 | GG |
75 | 75 | O-112S-MPB | 112 | 496.33 | 133 | 72 | 26 | GG |
76 | 76 | R-112S-MPB | 112 | 496.33 | 147 | 107 | 22 | GG |
77 | 77 | B-140S-MPB | 140 | 621.11 | 100 | 37 | 20 | GG |
78 | 78 | G-140S-MPB | 140 | 621.11 | 133 | 54.5 | 20 | GG |
79 | 79 | O-140S-MPB | 140 | 621.11 | 147 | 72 | 24 | GG |
80 | 80 | R-140S-MPB | 140 | 621.11 | 160 | 107 | 30 | GG |
81 | 81 | B-168S-MPB | 168 | 745.89 | 100 | 37 | 20 | GG |
82 | 82 | G-168S-MPB | 168 | 745.89 | 133 | 54.5 | 22 | GG |
83 | 83 | O-168S-MPB | 168 | 745.89 | 147 | 72 | 30 | GG |
84 | 84 | R-168S-MPB | 168 | 745.89 | 160 | 107 | 30 | GG |
Sayfa başına maddeler
Tedarikçi ile iletişim kurun

SIT
Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20090 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it
