
PBD imperial pitch (XL, L, H, XH, XXH) for Taper Lock
Manufacturer | SIT SpA |
---|---|
Description | PBD imperial pitch (XL, L, H, XH, XXH) for Taper Lock |
Part number | PBD 14 H 100 |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.
Ta witryna jest chroniona przez technologię reCAPTCHA. Obowiązują następujące zbiory zasad Google: Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Wybór produktu
Type
Index | Selector | Code | type | bushing type | bushing bore (mm) | R Ø (mm) | S Ø (mm) | U Ø (mm) | e Ø (mm) | W (mm) | H Ø (mm) | y (mm) | z (mm) | flange | material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | PBD 14 H 100 | 4 | 1108 | 28 | 56.6 | 55.23 | 37 | 64 | 31 | 22 | 9 | with flanges | cast iron | |
2 | 116 | PBD 15 H 100 | 4 | 1108 | 28 | 60.64 | 59.27 | 37 | 66.5 | 31 | 22 | 9 | with flanges | cast iron | |
3 | 117 | PBD 16 H 100 | 4 | 1108 | 28 | 64.68 | 63.31 | 46 | 70 | 31 | 22 | 9 | with flanges | cast iron | |
4 | 118 | PBD 17 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 68.72 | 67.35 | 46 | 75 | 31 | 25 | 6 | with flanges | cast iron | |
5 | 119 | PBD 18 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 72.77 | 71.4 | 56 | 79 | 31 | 25 | 6 | with flanges | cast iron | |
6 | 120 | PBD 19 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 76.81 | 75.44 | 56 | 82.5 | 31 | 25 | 6 | with flanges | cast iron | |
7 | 121 | PBD 20 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 80.85 | 79.48 | 56 | 87 | 31 | 25 | 6 | with flanges | cast iron | |
8 | 122 | PBD 21 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 84.89 | 83.52 | 62 | 91 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
9 | 123 | PBD 22 H 100 | 4 | 1210 | 32 | 88.94 | 87.57 | 62 | 94 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
10 | 124 | PBD 23 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 92.98 | 91.61 | 71 | 97 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
11 | 125 | PBD 24 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 97.02 | 95.65 | 71 | 102 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
12 | 126 | PBD 25 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 101.06 | 99.69 | 78 | 106 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
13 | 127 | PBD 26 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 105.11 | 103.74 | 78 | 112 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
14 | 128 | PBD 27 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 109.15 | 107.78 | 86 | 115 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
15 | 129 | PBD 28 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 113.19 | 111.92 | 86 | 120 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
16 | 130 | PBD 29 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 117.23 | 115.86 | 95 | 120 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
17 | 131 | PBD 30 H 100 | 4 | 1610 | 42 | 121.28 | 119.91 | 95 | 128 | 32 | 25 | 7 | with flanges | cast iron | |
18 | 132 | PBD 32 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 129.36 | 127.99 | 110 | 135 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
19 | 133 | PBD 33 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 133.4 | 132.03 | 112 | 142 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
20 | 134 | PBD 34 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 137.45 | 136.08 | 112 | 142 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
21 | 135 | PBD 35 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 141.49 | 140.12 | 120 | 150 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
22 | 136 | PBD 36 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 145.53 | 144.16 | 120 | 150 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
23 | 137 | PBD 38 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 153.62 | 152.25 | 136 | 158 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
24 | 138 | PBD 40 H 100 | 8 | 1610 | 42 | 161.7 | 160.33 | 136 | 168 | 32 | 82 | 25 | 7 | with flanges | cast iron |
25 | 139 | PBD 44 H 100 | 7 | 2012 | 50 | 177.87 | 176.5 | 162 | 184 | 32 | 110 | 32 | with flanges | cast iron | |
26 | 140 | PBD 45 H 100 | 7 | 2012 | 50 | 181.91 | 180.54 | 162 | 192 | 32 | 110 | 32 | with flanges | cast iron | |
27 | 141 | PBD 48 H 100 | 7 | 2012 | 50 | 194.04 | 192.67 | 168 | 200 | 32 | 110 | 32 | with flanges | cast iron | |
28 | 142 | PBD 49 H 100 | 12 | 2012 | 50 | 198.08 | 196.71 | 172 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
29 | 143 | PBD 50 H 100 | 12 | 2012 | 50 | 202.13 | 200.76 | 172 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
30 | 144 | PBD 52 H 100 | 12 | 2012 | 50 | 210.21 | 208.84 | 185 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
31 | 145 | PBD 60 H 100 | 12 | 2012 | 50 | 242.55 | 241.18 | 217 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
32 | 146 | PBD 70 H 100 | 15 | 2012 | 50 | 282.98 | 281.61 | 264 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
33 | 147 | PBD 72 H 100 | 15 | 2012 | 50 | 291.06 | 289.69 | 264 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
34 | 148 | PBD 82 H 100 | 15 | 2012 | 50 | 331.49 | 330.12 | 312 | 34 | 110 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
35 | 149 | PBD 84 H 100 | 15 | 2012 | 50 | 339.57 | 338.2 | 312 | 34 | 120 | 32 | 1 | without flanges | cast iron | |
36 | 150 | PBD 94 H 100 | 13 | 2517 | 65 | 380 | 378.63 | 357 | 34 | 120 | 45 | 5.5 | without flanges | cast iron | |
37 | 151 | PBD 96 H 100 | 13 | 2517 | 65 | 388.08 | 386.71 | 357 | 34 | 120 | 45 | 5.5 | without flanges | cast iron | |
38 | 152 | PBD 106 H 100 | 13 | 2517 | 65 | 428.51 | 427.14 | 402 | 34 | 120 | 45 | 5.5 | without flanges | cast iron |
Elementów na stronie
Skontaktuj się z dostawcą

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Włochy
www.sitspa.it
info@sitspa.it
