

SIT
PBE for Taper Lock - Pitch 14 mm
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PBE for Taper Lock - Pitch 14 mm |
Part number | G-28S-2517 |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD modelle
Megosztás
Győződjön meg róla, hogy ez a szoftver telepítve lett.
A honlap reCAPTCHA védelemmel rendelkezik, és érvényesek rá a Google Adatvédelmi irányelvek és Szolgáltatási feltételek.
Termék kiválasztása
Index | Selector | Code | Teeth number | Fig. | SER-SIT code | Pulley Ø (mm) | R (mm) | U (mm) | H (mm) | Pulley width (mm) | Z (mm) | Y (mm) | T (mm) | material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G-28S-2517 | 28 | 4 | 2517 | 121.99 | 124.78 | 86 | 54.5 | 9.5 | 45 | steel | ||
2 | 2 | G-30S-2517 | 30 | 4 | 2517 | 130.9 | 133.69 | 90 | 54.5 | 9.5 | 45 | steel | ||
3 | 3 | G-32S-2517 | 32 | 4 | 2517 | 139.81 | 142.61 | 100 | 54.5 | 9.5 | 45 | steel | ||
4 | 4 | G-34S-2517 | 34 | 4 | 2517 | 148.73 | 151.52 | 108 | 54.5 | 9.5 | 45 | steel | ||
5 | 5 | G-36S-3020 | 36 | 4 | 3020 | 157.64 | 160.43 | 118 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
6 | 6 | G-38S-3020 | 38 | 4 | 3020 | 166.55 | 169.35 | 126 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
7 | 7 | G-40S-3020 | 40 | 4 | 3020 | 175.46 | 178.26 | 135 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
8 | 8 | G-43S-3020 | 43 | 4 | 3020 | 188.83 | 191.63 | 148 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
9 | 9 | G-45S-3020 | 45 | 4 | 3020 | 197.75 | 200.54 | 158 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
10 | 10 | G-48S-3020 | 48 | 4 | 3020 | 211.12 | 213.91 | 171 | 54.5 | 3.5 | 51 | steel | ||
11 | 11 | G-50S-3020 | 50 | 8 | 3020 | 220.03 | 222.82 | 180 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
12 | 12 | G-56S-3020 | 56 | 8 | 3020 | 246.77 | 249.56 | 207 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
13 | 13 | G-60S-3020 | 60 | 8 | 3020 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
14 | 14 | G-63S-3020 | 63 | 8 | 3020 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
15 | 15 | G-71S-3020 | 71 | 8 | 3020 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
16 | 16 | G-75S-3020 | 75 | 8 | 3020 | 331.44 | 334.24 | 291 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
17 | 17 | G-80S-3020 | 80 | 8 | 3020 | 353.72 | 356.52 | 314 | 150 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GS400 |
18 | 18 | G-90S-3020 | 90 | 8 | 3020 | 398.29 | 401.08 | 358 | 180 | 54.5 | 3.5 | 51 | 13 | GG |
19 | 19 | G-112S-3020 | 112 | 10 | 3020 | 496.33 | 499.12 | 456 | 180 | 54.5 | 3.5 | 51 | 25 | GG |
20 | 20 | G-140S-3020 | 140 | 10 | 3020 | 621.11 | 623.91 | 581 | 200 | 54.5 | 3.5 | 51 | 20 | GG |
21 | 21 | G-168S-3020 | 168 | 10 | 3020 | 745.89 | 748.69 | 706 | 200 | 54.5 | 3.5 | 51 | 21 | GG |
22 | 22 | R-28S-2517 | 28 | 9 | 2517 | 121.99 | 124.78 | 86 | 107 | 31 | 45 | steel | ||
23 | 23 | R-30S-2517 | 30 | 9 | 2517 | 130.9 | 133.69 | 90 | 107 | 31 | 45 | steel | ||
24 | 24 | R-32S-2517 | 32 | 9 | 2517 | 139.81 | 142.61 | 100 | 107 | 31 | 45 | steel | ||
25 | 25 | R-34S-3030 | 34 | 9 | 3030 | 148.73 | 151.52 | 109 | 107 | 15.5 | 76 | steel | ||
26 | 26 | R-36S-3030 | 36 | 9 | 3030 | 157.64 | 160.43 | 117 | 107 | 15.5 | 76 | steel | ||
27 | 27 | R-38S-3030 | 38 | 9 | 3030 | 166.55 | 169.35 | 126 | 107 | 15.5 | 76 | steel | ||
28 | 28 | R-40S-3030 | 40 | 9 | 3030 | 175.46 | 178.26 | 135 | 107 | 15.5 | 76 | steel | ||
29 | 29 | R-43S-3535 | 43 | 4 | 3535 | 188.83 | 191.63 | 148 | 107 | 18 | 89 | steel | ||
30 | 30 | R-45S-3535 | 45 | 4 | 3535 | 197.75 | 200.54 | 157 | 107 | 18 | 89 | steel | ||
31 | 31 | R-48S-4040 | 48 | 4 | 4040 | 211.12 | 213.91 | 171 | 107 | 5 | 102 | steel | ||
32 | 32 | R-50S-4040 | 50 | 4 | 4040 | 220.03 | 222.82 | 180 | 107 | 5 | 102 | steel | ||
33 | 33 | R-56S-4040 | 56 | 4 | 4040 | 246.77 | 249.56 | 206 | 107 | 5 | 102 | steel | ||
34 | 34 | R-60S-3535 | 60 | 8 | 3535 | 264.59 | 267.39 | 225 | 180 | 107 | 18 | 89 | 66 | GS400 |
35 | 35 | R-63S-3535 | 63 | 8 | 3535 | 277.96 | 280.76 | 238 | 180 | 107 | 18 | 89 | 17 | GS400 |
36 | 36 | R-71S-4040 | 71 | 8 | 4040 | 313.62 | 316.41 | 274 | 200 | 107 | 5 | 102 | 17 | GS400 |
37 | 37 | R-75S-4040 | 75 | 8 | 4040 | 331.44 | 334.24 | 291 | 200 | 107 | 5 | 102 | 17 | GS400 |
38 | 38 | R-80S-4040 | 80 | 8 | 4040 | 353.72 | 356.52 | 314 | 200 | 107 | 5 | 102 | 17 | GS400 |
39 | 39 | R-90S-4040 | 90 | 8 | 4040 | 398.29 | 401.08 | 358 | 220 | 107 | 5 | 102 | 17 | GG |
40 | 40 | R-112S-4040 | 112 | 10 | 4040 | 496.33 | 499.12 | 456 | 220 | 107 | 5 | 102 | 23 | GG |
41 | 41 | R-140S-5050 | 140 | 3 | 5050 | 621.11 | 623.91 | 581 | 240 | 107 | 20 | 127 | 30 | GG |
42 | 42 | R-168S-5050 | 168 | 3 | 5050 | 745.89 | 748.69 | 706 | 240 | 107 | 20 | 127 | 29 | GG |
43 | 43 | O-28S-2517 | 28 | 4 | 2517 | 121.99 | 124.78 | 86 | 72 | 27 | 45 | steel | ||
44 | 44 | O-30S-2517 | 30 | 4 | 2517 | 130.9 | 133.69 | 90 | 72 | 27 | 45 | steel | ||
45 | 45 | O-32S-2517 | 32 | 4 | 2517 | 139.81 | 142.61 | 100 | 72 | 27 | 45 | steel | ||
46 | 46 | O-34S-3030 | 34 | 1 | 3030 | 148.73 | 151.52 | 135.5 | 72 | 4 | 76 | steel | ||
47 | 47 | O-36S-3030 | 36 | 1 | 3030 | 157.64 | 160.43 | 144 | 72 | 4 | 76 | steel | ||
48 | 48 | O-38S-3030 | 38 | 1 | 3030 | 166.55 | 169.35 | 153 | 72 | 4 | 76 | steel | ||
49 | 49 | O-40S-3030 | 40 | 1 | 3030 | 175.46 | 178.26 | 162 | 72 | 4 | 76 | steel | ||
50 | 50 | O-43S-3535 | 43 | 1 | 3535 | 188.83 | 191.63 | 174 | 72 | 17 | 89 | steel | ||
51 | 51 | O-45S-3535 | 45 | 1 | 3535 | 197.75 | 200.54 | 183 | 72 | 17 | 89 | steel | ||
52 | 52 | O-48S-3535 | 48 | 1 | 3535 | 211.12 | 213.91 | 197 | 72 | 17 | 89 | steel | ||
53 | 53 | O-50S-3535 | 50 | 1 | 3535 | 220.03 | 222.82 | 205 | 72 | 17 | 89 | steel | ||
54 | 54 | O-56S-3535 | 56 | 1 | 3535 | 246.77 | 249.56 | 230 | 72 | 17 | 89 | steel | ||
55 | 55 | O-60S-3030 | 60 | 2 | 3030 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 72 | 4 | 76 | 15 | GS400 |
56 | 56 | O-63S-3030 | 63 | 2 | 3030 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 72 | 4 | 76 | 15 | GS400 |
57 | 57 | O-71S-3030 | 71 | 2 | 3030 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 72 | 4 | 76 | 15 | GS400 |
58 | 58 | O-75S-3535 | 75 | 2 | 3535 | 331.44 | 334.24 | 291 | 180 | 72 | 17 | 89 | 15 | GS400 |
59 | 59 | O-80S-3535 | 80 | 2 | 3535 | 353.72 | 356.52 | 314 | 180 | 72 | 17 | 89 | 15 | GS400 |
60 | 60 | O-90S-3535 | 90 | 2 | 3535 | 398.29 | 401.08 | 358 | 200 | 72 | 17 | 89 | 15 | GG |
61 | 61 | O-112S-3535 | 112 | 3 | 3535 | 496.33 | 499.12 | 456 | 200 | 72 | 17 | 89 | 26 | GG |
62 | 62 | O-140S-3535 | 140 | 3 | 3535 | 621.11 | 623.91 | 581 | 220 | 72 | 17 | 89 | 21 | GG |
63 | 63 | O-168S-3535 | 168 | 3 | 3535 | 745.89 | 748.69 | 706 | 220 | 72 | 17 | 89 | 30 | GG |
64 | 64 | B-28S-2012 | 28 | 4 | 2012 | 121.99 | 124.78 | 82 | 37 | 5 | 32 | steel | ||
65 | 65 | B-30S-2517 | 30 | 1 | 2517 | 130.9 | 133.69 | 114 | 37 | 8 | 45 | steel | ||
66 | 66 | B-32S-2517 | 32 | 1 | 2517 | 139.81 | 142.61 | 123 | 37 | 8 | 45 | steel | ||
67 | 67 | B-34S-2517 | 34 | 1 | 2517 | 148.73 | 151.52 | 132 | 37 | 8 | 45 | steel | ||
68 | 68 | B-36S-3020 | 36 | 1 | 3020 | 157.64 | 160.43 | 141 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
69 | 69 | B-38S-3020 | 38 | 1 | 3020 | 166.55 | 169.35 | 150 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
70 | 70 | B-40S-3020 | 40 | 1 | 3020 | 175.46 | 178.26 | 159 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
71 | 71 | B-43S-3020 | 43 | 1 | 3020 | 188.83 | 191.63 | 172 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
72 | 72 | B-45S-3020 | 45 | 1 | 3020 | 197.75 | 200.54 | 181 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
73 | 73 | B-48S-3020 | 48 | 1 | 3020 | 211.12 | 213.91 | 195 | 37 | 14 | 51 | steel | ||
74 | 74 | B-50S-3020 | 50 | 2 | 3020 | 220.03 | 222.82 | 180 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
75 | 75 | B-56S-3020 | 56 | 2 | 3020 | 246.77 | 249.56 | 207 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
76 | 76 | B-60S-3020 | 60 | 2 | 3020 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
77 | 77 | B-63S-3020 | 63 | 2 | 3020 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
78 | 78 | B-71S-3020 | 71 | 2 | 3020 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
79 | 79 | B-75S-3020 | 75 | 2 | 3020 | 331.44 | 334.24 | 291 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
80 | 80 | B-80S-3020 | 80 | 2 | 3020 | 353.72 | 356.52 | 314 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GS400 |
81 | 81 | B-90S-3020 | 90 | 2 | 3020 | 398.29 | 401.08 | 358 | 150 | 37 | 14 | 51 | 11 | GG |
82 | 82 | B-112S-3020 | 112 | 3 | 3020 | 496.33 | 499.12 | 456 | 150 | 37 | 14 | 51 | 16 | GG |
83 | 83 | B-140S-3020 | 140 | 3 | 3020 | 621.11 | 623.91 | 581 | 150 | 37 | 14 | 51 | 20 | GG |
84 | 84 | B-168S-3020 | 168 | 3 | 3020 | 745.89 | 748.69 | 706 | 150 | 37 | 14 | 51 | 21 | GG |
Laponként megjelenített tételek
Dokumentáció
Forduljon a szállítóhoz

SIT
Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20090 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it
