SL SERLOCK Locking device
| Manufacturer | SIT |
|---|---|
| Description | SL SERLOCK Locking device |
| Part number | SL1210F14 |
CAD-Modelle
Bitte auswählen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Bitte auswählen
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Produktauswahl
| Index | Selector | CODE | d (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | MT (N.m) | Fax (N) | SCREWS N° | SCREWS TYPE | SCREWS Ms (N.m) | SCREWS KEY | SET SCREWS N° | SET SCREWS TYPE | SET SCREWS Ms (N.m) | SET SCREWS KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SL1108F12 | 12 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 109 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 2 | 2 | SL1108F14 | 14 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 128 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 3 | 3 | SL1108F15 | 15 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 137 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 4 | 4 | SL1108F16 | 16 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 146 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 5 | 5 | SL1108F18 | 18 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 164 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 6 | 6 | SL1108F19 | 19 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 173 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 7 | 7 | SL1108F20 | 20 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 182 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 8 | 8 | SL1108F22 | 22 | 20 | 29.5 | 33.5 | 39 | 201 | 18200 | 6 | M4 | 4.9 | 3 | 2 | 1/4 W | 4.9 | 3 |
| 9 | 9 | SL1210F14 | 14 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 246 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 10 | 10 | SL1210F15 | 15 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 263 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 11 | 11 | SL1210F16 | 16 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 281 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 12 | 12 | SL1210F18 | 18 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 316 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 13 | 13 | SL1210F19 | 19 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 333 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 14 | 14 | SL1210F20 | 20 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 351 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 15 | 15 | SL1210F22 | 22 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 386 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 16 | 16 | SL1210F24 | 24 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 421 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 17 | 17 | SL1210F25 | 25 | 25 | 37.5 | 43.5 | 49 | 438 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 18 | 18 | SL1610F14 | 14 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 246 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 19 | 19 | SL1610F15 | 15 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 263 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 20 | 20 | SL1610F16 | 16 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 281 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 21 | 21 | SL1610F18 | 18 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 316 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 22 | 22 | SL1610F19 | 19 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 333 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 23 | 23 | SL1610F20 | 20 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 351 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 24 | 24 | SL1610F22 | 22 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 386 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 25 | 25 | SL1610F24 | 24 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 421 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 26 | 26 | SL1610F25 | 25 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 438 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 27 | 27 | SL1610F28 | 28 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 491 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 28 | 28 | SL1610F30 | 30 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 526 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 29 | 29 | SL1610F32 | 32 | 25 | 37.5 | 43.5 | 59 | 561 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 30 | 30 | SL1610F35 | 35 | 25 | 34.8 | 40.8 | 59 | 614 | 35100 | 6 | M6 | 14 | 5 | 2 | 3/8 W | 14 | 5 |
| 31 | 31 | SL2012F19 | 19 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 436 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 32 | 32 | SL2012F20 | 20 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 459 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 33 | 33 | SL2012F22 | 22 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 505 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 34 | 34 | SL2012F24 | 24 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 551 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 35 | 35 | SL2012F25 | 25 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 574 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 36 | 36 | SL2012F28 | 28 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 643 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 37 | 37 | SL2012F30 | 30 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 689 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 38 | 38 | SL2012F32 | 32 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 735 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 39 | 39 | SL2012F35 | 35 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 804 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 40 | 40 | SL2012F38 | 38 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 873 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 41 | 41 | SL2012F40 | 40 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 919 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 42 | 42 | SL2012F42 | 42 | 30 | 45.5 | 53.5 | 71 | 965 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 7/16 W | 25 | 6 |
| 43 | 43 | SL2517F24 | 24 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 551 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 44 | 44 | SL2517F25 | 25 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 574 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 45 | 45 | SL2517F28 | 28 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 643 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 46 | 46 | SL2517F30 | 30 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 689 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 47 | 47 | SL2517F32 | 32 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 735 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 48 | 48 | SL2517F35 | 35 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 804 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 49 | 49 | SL2517F38 | 38 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 873 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 50 | 50 | SL2517F40 | 40 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 919 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 51 | 51 | SL2517F42 | 42 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 965 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 52 | 52 | SL2517F45 | 45 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1034 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 53 | 53 | SL2517F48 | 48 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1103 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 54 | 54 | SL2517F50 | 50 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1148 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 55 | 55 | SL2517F55 | 55 | 45 | 60.5 | 68.5 | 86 | 1263 | 45900 | 6 | M8 | 25 | 6 | 2 | 1/2 W | 35 | 6 |
| 56 | 56 | SL3020F35 | 35 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1159 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 57 | 57 | SL3020F38 | 38 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1258 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 58 | 58 | SL3020F40 | 40 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1324 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 59 | 59 | SL3020F42 | 42 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1391 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 60 | 60 | SL3020F45 | 45 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1490 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 61 | 61 | SL3020F48 | 48 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1589 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 62 | 62 | SL3020F50 | 50 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1655 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 63 | 63 | SL3020F55 | 55 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1821 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 64 | 64 | SL3020F60 | 60 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 1986 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 65 | 65 | SL3020F65 | 65 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 2152 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
| 66 | 66 | SL3020F70 | 70 | 50 | 68.5 | 78.5 | 108 | 2318 | 66200 | 6 | M10 | 49 | 8 | 2 | 5/8 W | 65 | 8 |
Objekte je Seite
Kontaktdaten
SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italien
www.sitspa.it
info@sitspa.it
























