
PBG "GTR" profile for Taper Lock
Manufacturer | SIT SpA |
---|---|
Description | PBG "GTR" profile for Taper Lock |
Part number | PBG22G8M12 |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Produktauswahl
Type
Index | Selector | Code | N° | Fig. | Bushing Ser-Sit | S (mm) | Ø e (mm) | U (mm) | H (mm) | W (mm) | Y (mm) | Z (mm) | d (mm) | Wif (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PBG22G8M12 | 22 | 8 | 1008 | 54.42 | 62 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
2 | 2 | PBG24G8M12 | 24 | 8 | 1108 | 59.52 | 67 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
3 | 3 | PBG25G8M12 | 25 | 8 | 1108 | 62.06 | 67 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
4 | 4 | PBG26G8M12 | 26 | 8 | 1108 | 64.61 | 73 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
5 | 5 | PBG27G8M12 | 27 | 8 | 1108 | 67.15 | 73 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
6 | 6 | PBG28G8M12 | 28 | 8 | 1108 | 69.7 | 77 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
7 | 7 | PBG30G8M12 | 30 | 8 | 1108 | 74.79 | 84 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
8 | 8 | PBG31G8M12 | 31 | 8 | 1108 | 77.34 | 84 | 22 | 22 | 17.5 | CASTIRON | ||||
9 | 9 | PBG32G8M12 | 32 | 1 | 1210 | 79.89 | 88 | 66 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
10 | 10 | PBG33G8M12 | 33 | 1 | 1610 | 82.43 | 94 | 72 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
11 | 11 | PBG34G8M12 | 34 | 1 | 1610 | 84.98 | 94 | 72 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
12 | 12 | PBG35G8M12 | 35 | 1 | 1610 | 87.53 | 94 | 72 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
13 | 13 | PBG36G8M12 | 36 | 1 | 1610 | 90.07 | 98 | 75 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
14 | 14 | PBG37G8M12 | 37 | 1 | 1610 | 92.62 | 100 | 77 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
15 | 15 | PBG38G8M12 | 38 | 1 | 1610 | 95.17 | 104 | 82 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | STEEL | ||
16 | 16 | PBG40G8M12 | 40 | 1 | 1610 | 100.26 | 108 | 89 | 20 | 25 | 5 | 16 | CASTIRON | ||
17 | 17 | PBG41G8M12 | 41 | 1 | 1610 | 102.81 | 111 | 89 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | CASTIRON | ||
18 | 18 | PBG42G8M12 | 42 | 1 | 1610 | 105.35 | 113 | 91 | 20 | 25 | 5 | 15.5 | CASTIRON | ||
19 | 19 | PBG44G8M12 | 44 | 1 | 2012 | 110.45 | 121 | 104 | 20 | 32 | 12 | 16 | CASTIRON | ||
20 | 20 | PBG45G8M12 | 45 | 1 | 2012 | 112.99 | 121 | 104 | 20 | 32 | 12 | 16 | CASTIRON | ||
21 | 21 | PBG48G8M12 | 48 | 1 | 2012 | 120.63 | 129 | 105 | 20 | 32 | 12 | 15.5 | CASTIRON | ||
22 | 22 | PBG50G8M12 | 50 | 1 | 2012 | 125.72 | 131 | 105 | 20 | 32 | 12 | 15.5 | CASTIRON | ||
23 | 23 | PBG53G8M12 | 53 | 1 | 2012 | 133.36 | 142 | 105 | 20 | 32 | 12 | 15.5 | CASTIRON | ||
24 | 24 | PBG56G8M12 | 56 | 1 | 2012 | 141 | 149 | 105 | 20 | 32 | 12 | 15.5 | CASTIRON | ||
25 | 25 | PBG60G8M12 | 60 | 1 | 2012 | 151.19 | 158 | 110 | 20 | 32 | 12 | 15.5 | CASTIRON | ||
26 | 26 | PBG64G8M12 | 64 | 6 | 2012 | 161.37 | 168 | 140 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | 15.5 | CASTIRON |
27 | 27 | PBG67G8M12 | 67 | 6 | 2012 | 169 | 175 | 147 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | 15 | CASTIRON |
28 | 28 | PBG72G8M12 | 72 | 6 | 2012 | 181.75 | 191 | 158 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | 15 | CASTIRON |
29 | 29 | PBG75G8M12 | 75 | 6 | 2012 | 189.39 | 202 | 164 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | 15 | CASTIRON |
30 | 30 | PBG80G8M12 | 80 | 6 | 2012 | 202.12 | 216 | 178 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | 15 | CASTIRON |
31 | 31 | PBG90G8M12 | 90 | 9 | 2012 | 227.58 | 204 | 110 | 20 | 32 | 12 | 9 | CASTIRON |
Objekte je Seite
Kontaktdaten

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
Italien
www.sitspa.it
info@sitspa.it
