

Por SIT SpA
PBY Poly-V pulleys for Taper Lock
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PBY Poly-V pulleys for Taper Lock |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.
Este site é protegido por reCAPTCHA, e a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google se aplicam.
Seleção de produtos
Type
Index | Selector | De (mm) | Groove number | Taper Bush Type | Fig. | L (mm) | Z (mm) | M (mm) | U (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 4 | - | 1 | 22.5 | 5 | |||
2 | 2 | 20 | 8 | - | 1 | 32 | 5 | |||
3 | 3 | 20 | 12 | - | 1 | 41.5 | 5 | |||
4 | 4 | 20 | 16 | - | 1 | 51 | 5 | |||
5 | 5 | 20 | 20 | - | 1 | 61 | 5 | |||
6 | 6 | 25 | 4 | - | 1 | 22.5 | 5 | |||
7 | 7 | 25 | 8 | - | 1 | 32 | 5 | |||
8 | 8 | 25 | 12 | - | 1 | 41.5 | 5 | |||
9 | 9 | 25 | 16 | - | 1 | 51 | 5 | |||
10 | 10 | 25 | 20 | - | 1 | 61 | 5 | |||
11 | 11 | 30 | 4 | - | 1 | 22.5 | 9.5 | |||
12 | 12 | 30 | 8 | - | 1 | 32 | 9.5 | |||
13 | 13 | 30 | 12 | - | 1 | 41.5 | 9.5 | |||
14 | 14 | 30 | 16 | - | 1 | 51 | 9.5 | |||
15 | 15 | 30 | 20 | - | 1 | 61 | 9.5 | |||
16 | 16 | 35 | 4 | - | 1 | 22.5 | 9.5 | |||
17 | 17 | 35 | 8 | - | 1 | 32 | 9.5 | |||
18 | 18 | 35 | 12 | - | 1 | 41.5 | 9.5 | |||
19 | 19 | 35 | 16 | - | 1 | 51 | 9.5 | |||
20 | 20 | 35 | 20 | - | 1 | 61 | 9.5 | |||
21 | 21 | 40 | 4 | - | 1 | 22.5 | 12 | |||
22 | 22 | 40 | 8 | - | 1 | 32 | 12 | |||
23 | 23 | 40 | 12 | - | 1 | 41.5 | 12 | |||
24 | 24 | 40 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
25 | 25 | 40 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
26 | 26 | 45 | 4 | - | 1 | 22.5 | 12 | |||
27 | 27 | 45 | 8 | - | 1 | 32 | 12 | |||
28 | 28 | 45 | 12 | - | 1 | 41.5 | 12 | |||
29 | 29 | 45 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
30 | 30 | 45 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
31 | 31 | 50 | 4 | - | 1 | 22.5 | 12 | |||
32 | 32 | 50 | 8 | - | 1 | 32 | 12 | |||
33 | 33 | 50 | 12 | - | 1 | 41.5 | 12 | |||
34 | 34 | 50 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
35 | 35 | 50 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
36 | 36 | 56 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 50 | ||
37 | 37 | 56 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
38 | 38 | 56 | 12 | - | 1 | 41.5 | 12 | |||
39 | 39 | 56 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
40 | 40 | 56 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
41 | 41 | 60 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 50 | ||
42 | 42 | 60 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
43 | 43 | 60 | 12 | 1108 | 2 | 23 | 9.5 | 45 | ||
44 | 44 | 60 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
45 | 45 | 60 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
46 | 46 | 63 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 50 | ||
47 | 47 | 63 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
48 | 48 | 63 | 12 | 1108 | 2 | 23 | 9.5 | 45 | ||
49 | 49 | 63 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
50 | 50 | 63 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
51 | 51 | 67 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 50 | ||
52 | 52 | 67 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
53 | 53 | 67 | 12 | 1108 | 2 | 23 | 9.5 | 51 | ||
54 | 54 | 67 | 16 | - | 1 | 51 | 12 | |||
55 | 55 | 67 | 20 | - | 1 | 61 | 12 | |||
56 | 56 | 71 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 60 | ||
57 | 57 | 71 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
58 | 58 | 71 | 12 | 1108 | 2 | 23 | 9.5 | 55 | ||
59 | 59 | 71 | 16 | 1215 | 3 | 42 | 55 | |||
60 | 60 | 71 | 20 | 1215 | 2 | 42 | 10 | 55 | ||
61 | 61 | 75 | 4 | 1108 | 7 | 23 | 9.5 | 60 | ||
62 | 62 | 75 | 8 | 1108 | 3 | 23 | ||||
63 | 63 | 75 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 59 | ||
64 | 64 | 75 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 59 | ||
65 | 65 | 75 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 59 | ||
66 | 66 | 80 | 4 | 1310 | 7 | 26 | 12.5 | 70 | ||
67 | 67 | 80 | 8 | 1310 | 7 | 26 | 3 | 70 | ||
68 | 68 | 80 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 64 | ||
69 | 69 | 80 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 64 | ||
70 | 70 | 80 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 64 | ||
71 | 71 | 85 | 4 | 1310 | 7 | 26 | 12.5 | 70 | ||
72 | 72 | 85 | 8 | 1310 | 7 | 26 | 3 | 70 | ||
73 | 73 | 85 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 69 | ||
74 | 74 | 85 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 69 | ||
75 | 75 | 85 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 69 | ||
76 | 76 | 90 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 82 | ||
77 | 77 | 90 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 82 | ||
78 | 78 | 90 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 74 | ||
79 | 79 | 90 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 74 | ||
80 | 80 | 90 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 74 | ||
81 | 81 | 95 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 82 | ||
82 | 82 | 95 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 82 | ||
83 | 83 | 95 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 79 | ||
84 | 84 | 95 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 79 | ||
85 | 85 | 95 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 79 | ||
86 | 86 | 100 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 82 | ||
87 | 87 | 100 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 82 | ||
88 | 88 | 100 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 82 | ||
89 | 89 | 100 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 82 | ||
90 | 90 | 100 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 82 | ||
91 | 91 | 106 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 88 | ||
92 | 92 | 106 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 88 | ||
93 | 93 | 106 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 88 | ||
94 | 94 | 106 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 88 | ||
95 | 95 | 106 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 88 | ||
96 | 96 | 112 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 90 | ||
97 | 97 | 112 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 90 | ||
98 | 98 | 112 | 12 | 1610 | 2 | 26 | 6.5 | 94 | ||
99 | 99 | 112 | 16 | 1610 | 2 | 26 | 16 | 94 | ||
100 | 100 | 112 | 20 | 1615 | 2 | 42 | 10 | 94 | ||
101 | 101 | 118 | 4 | 1610 | 7 | 26 | 12.5 | 90 | ||
102 | 102 | 118 | 8 | 1610 | 7 | 26 | 3 | 90 | ||
103 | 103 | 118 | 12 | 2012 | 2 | 32 | 0.5 | 98 | ||
104 | 104 | 118 | 16 | 2012 | 2 | 32 | 10 | 98 | ||
105 | 105 | 118 | 20 | 2012 | 2 | 32 | 20 | 98 | ||
106 | 106 | 125 | 4 | 1610 | 8 | 26 | 12.5 | 90 | 109 | |
107 | 107 | 125 | 8 | 1610 | 8 | 26 | 3 | 90 | 109 | |
108 | 108 | 125 | 12 | 2012 | 2 | 32 | 0.5 | 105 | ||
109 | 109 | 125 | 16 | 2012 | 2 | 32 | 10 | 105 | ||
110 | 110 | 125 | 20 | 2517 | 2 | 45 | 7 | 105 | ||
111 | 111 | 132 | 4 | 1610 | 8 | 26 | 12.5 | 90 | 116 | |
112 | 112 | 132 | 8 | 1610 | 8 | 26 | 3 | 90 | 116 | |
113 | 113 | 132 | 12 | 2012 | 2 | 32 | 0.5 | 112 | ||
114 | 114 | 132 | 16 | 2012 | 2 | 32 | 10 | 112 | ||
115 | 115 | 132 | 20 | 2517 | 2 | 45 | 7 | 112 | ||
116 | 116 | 140 | 4 | 1610 | 8 | 26 | 12.5 | 90 | 124 | |
117 | 117 | 140 | 8 | 1610 | 8 | 26 | 3 | 90 | 124 | |
118 | 118 | 140 | 12 | 2517 | 7 | 45 | 12.5 | 120 | ||
119 | 119 | 140 | 16 | 2517 | 7 | 45 | 3 | 120 | ||
120 | 120 | 140 | 20 | 2517 | 2 | 45 | 7 | 124 | ||
121 | 121 | 160 | 4 | 2012 | 8 | 32 | 18.5 | 110 | 144 | |
122 | 122 | 160 | 8 | 2012 | 8 | 32 | 9 | 110 | 144 | |
123 | 123 | 160 | 12 | 2517 | 8 | 45 | 12.5 | 120 | 140 | |
124 | 124 | 160 | 16 | 2517 | 8 | 45 | 3 | 120 | 140 | |
125 | 125 | 160 | 20 | 2517 | 2 | 45 | 7 | 140 | ||
126 | 126 | 180 | 4 | 2012 | 6 | 32 | 9.25 | 110 | 164 | |
127 | 127 | 180 | 8 | 2012 | 6 | 32 | 4.5 | 110 | 164 | |
128 | 128 | 180 | 12 | 2517 | 6 | 45 | 6.25 | 120 | 160 | |
129 | 129 | 180 | 16 | 2517 | 6 | 45 | 1.5 | 120 | 160 | |
130 | 130 | 180 | 20 | 2517 | 5 | 45 | 3.5 | 120 | 160 | |
131 | 131 | 200 | 4 | 2012 | 6 | 32 | 9.25 | 110 | 185 | |
132 | 132 | 200 | 8 | 2012 | 6 | 32 | 4.5 | 110 | 185 | |
133 | 133 | 200 | 12 | 2517 | 6 | 45 | 6.25 | 120 | 180 | |
134 | 134 | 200 | 16 | 2517 | 6 | 45 | 1.5 | 120 | 180 | |
135 | 135 | 200 | 20 | 2517 | 5 | 45 | 3.5 | 120 | 180 | |
136 | 136 | 224 | 4 | 2012 | 6 | 32 | 9.25 | 110 | 208 | |
137 | 137 | 224 | 8 | 2012 | 6 | 32 | 4.5 | 110 | 208 | |
138 | 138 | 224 | 12 | 2517 | 6 | 45 | 6.25 | 120 | 204 | |
139 | 139 | 224 | 16 | 2517 | 6 | 45 | 1.5 | 120 | 204 | |
140 | 140 | 224 | 20 | 2517 | 5 | 45 | 3.5 | 120 | 204 | |
141 | 141 | 250 | 4 | 2012 | 9 | 32 | 9.25 | 110 | 234 | |
142 | 142 | 250 | 8 | 2012 | 9 | 32 | 4.5 | 110 | 234 | |
143 | 143 | 250 | 12 | 2517 | 6 | 45 | 6.25 | 120 | 230 | |
144 | 144 | 250 | 16 | 2517 | 6 | 45 | 1.5 | 120 | 230 | |
145 | 145 | 250 | 20 | 2517 | 5 | 45 | 3.5 | 120 | 230 | |
146 | 146 | 280 | 4 | 2012 | 9 | 32 | 9.25 | 110 | 264 | |
147 | 147 | 280 | 8 | 2012 | 9 | 32 | 4.5 | 110 | 264 | |
148 | 148 | 280 | 12 | 2517 | 9 | 45 | 6.25 | 120 | 260 | |
149 | 149 | 280 | 16 | 2517 | 9 | 45 | 1.5 | 120 | 260 | |
150 | 150 | 280 | 20 | 2517 | 10 | 45 | 3.5 | 120 | 260 | |
151 | 151 | 315 | 4 | 2012 | 9 | 32 | 9.25 | 110 | 299 | |
152 | 152 | 315 | 8 | 2012 | 9 | 32 | 4.5 | 110 | 299 | |
153 | 153 | 315 | 12 | 2517 | 9 | 45 | 6.25 | 120 | 295 | |
154 | 154 | 315 | 16 | 2517 | 9 | 45 | 1.5 | 120 | 295 | |
155 | 155 | 315 | 20 | 2517 | 10 | 45 | 3.5 | 120 | 295 | |
156 | 156 | 355 | 4 | 2517 | 9 | 45 | 15.75 | 120 | 339 | |
157 | 157 | 355 | 8 | 2517 | 9 | 45 | 11 | 120 | 339 | |
158 | 158 | 355 | 12 | 2517 | 9 | 45 | 6.25 | 120 | 335 | |
159 | 159 | 355 | 16 | 3020 | 9 | 52 | 5 | 146 | 335 | |
160 | 160 | 355 | 20 | 3020 | 10 | 52 | 146 | 335 | ||
161 | 161 | 400 | 4 | 2517 | 9 | 45 | 15.75 | 120 | 380 | |
162 | 162 | 400 | 8 | 2517 | 9 | 45 | 11 | 120 | 380 | |
163 | 163 | 400 | 12 | 2517 | 9 | 45 | 6.25 | 120 | 380 | |
164 | 164 | 400 | 16 | 3020 | 9 | 52 | 5 | 146 | 380 | |
165 | 165 | 400 | 20 | 3020 | 10 | 52 | 146 | 380 |
Itens por página
Entre em contato com o fornecedor

SIT SpA
SIT S.p.A manufactures high quality power transmission components for industrial applications: pulleys, couplings, locking devices, taper bushes and motor bases. ATTENTION: CAD Drawings provide information on generic dimensions and do not represent technical features.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20047 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it
