

Por SIT
PD standard pitch (XL, L, H, XH, XXH) with solid hub
Manufacturer | SIT |
---|---|
Description | PD standard pitch (XL, L, H, XH, XXH) with solid hub |
Part number | PD 10 XL 37 |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
Modelos CAD
Compartilhar
Verifique se esse software foi instalado.
Este site é protegido por reCAPTCHA, e a Política de privacidade e os Termos de serviço do Google se aplicam.
Seleção de produtos
Type
Index | Selector | code | type | teeth | R Ø (mm) | S Ø (mm) | U Ø (mm) | e Ø (mm) | W (mm) | H Ø (mm) | Y (mm) | Z (mm) | d Ø (mm) | flange | material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PD 10 XL 37 | 1 | 10 | 16.17 | 15.66 | 23 | 14.3 | 10 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
2 | 2 | PD 11 XL 37 | 1 | 11 | 17.79 | 17.28 | 23 | 14.3 | 10 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
3 | 3 | PD 12 XL 37 | 1 | 12 | 19.4 | 18.89 | 25 | 14.3 | 12 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
4 | 4 | PD 13 XL 37 | 1 | 13 | 21.02 | 20.51 | 25 | 14.3 | 12 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
5 | 5 | PD 14 XL 37 | 1 | 14 | 22.64 | 22.13 | 28 | 14.3 | 15 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
6 | 6 | PD 15 XL 37 | 1 | 15 | 24.25 | 23.74 | 28 | 14.3 | 15 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
7 | 7 | PD 16 XL 37 | 1 | 16 | 25.87 | 25.36 | 32 | 14.3 | 17 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
8 | 8 | PD 17 XL 37 | 1 | 17 | 27.49 | 26.98 | 32 | 14.3 | 20 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
9 | 9 | PD 18 XL 37 | 1 | 18 | 29.11 | 28.6 | 35 | 14.3 | 20 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
10 | 10 | PD 19 XL 37 | 1 | 19 | 30.72 | 30.21 | 35 | 14.3 | 20 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
11 | 11 | PD 20 XL 37 | 1 | 20 | 32.34 | 31.83 | 38 | 14.3 | 24 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
12 | 12 | PD 21 XL 37 | 1 | 21 | 33.96 | 33.45 | 38 | 14.3 | 24 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
13 | 13 | PD 22 XL 37 | 1 | 22 | 35.57 | 35.06 | 41 | 14.3 | 27 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
14 | 14 | PD 24 XL 37 | 1 | 24 | 38.81 | 38.3 | 44 | 14.3 | 30 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
15 | 15 | PD 26 XL 37 | 1 | 26 | 42.03 | 41.53 | 48 | 14.3 | 30 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
16 | 16 | PD 27 XL 37 | 1 | 27 | 43.66 | 43.15 | 48 | 14.3 | 32 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
17 | 17 | PD 28 XL 37 | 1 | 28 | 45.28 | 44.77 | 51 | 14.3 | 34 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
18 | 18 | PD 29 XL 37 | 1 | 29 | 46.89 | 46.38 | 51 | 14.3 | 34 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
19 | 19 | PD 30 XL 37 | 1 | 30 | 48.51 | 48 | 54 | 14.3 | 38 | 25 | 10.7 | with flanges | Aluminium | ||
20 | 20 | PD 32 XL 37 | 1P | 32 | 51.74 | 51.23 | 14.3 | 45 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
21 | 21 | PD 34 XL 37 | 1P | 34 | 54.98 | 54.47 | 14.3 | 45 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
22 | 22 | PD 35 XL 37 | 1P | 35 | 56.6 | 56.09 | 14.3 | 45 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
23 | 23 | PD 36 XL 37 | 1P | 36 | 58.21 | 57.7 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
24 | 24 | PD 38 XL 37 | 1P | 38 | 61.45 | 60.94 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
25 | 25 | PD 39 XL 37 | 1P | 39 | 63.06 | 62.55 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
26 | 26 | PD 40 XL 37 | 1P | 40 | 64.68 | 64.17 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
27 | 27 | PD 41 XL 37 | 1P | 41 | 66.3 | 65.79 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
28 | 28 | PD 42 XL 37 | 1P | 42 | 67.91 | 67.4 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
29 | 29 | PD 43 XL 37 | 1P | 43 | 69.53 | 69.02 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
30 | 30 | PD 44 XL 37 | 1P | 44 | 71.15 | 70.64 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
31 | 31 | PD 45 XL 37 | 1P | 45 | 72.77 | 72.26 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
32 | 32 | PD 46 XL 37 | 1P | 46 | 74.38 | 73.87 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
33 | 33 | PD 47 XL 37 | 1P | 47 | 76 | 75.49 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
34 | 34 | PD 48 XL 37 | 1P | 48 | 77.62 | 77.11 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | |||
35 | 35 | PD 49 XL 37 | 3 | 49 | 79.23 | 78.72 | 54 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
36 | 36 | PD 52 XL 37 | 3 | 52 | 84.08 | 83.57 | 58 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
37 | 37 | PD 56 XL 37 | 3 | 56 | 90.55 | 90.04 | 65 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
38 | 38 | PD 57 XL 37 | 3 | 57 | 92.17 | 91.66 | 67 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
39 | 39 | PD 58 XL 37 | 3 | 58 | 93.79 | 93.28 | 69 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
40 | 40 | PD 59 XL 37 | 3 | 59 | 95.4 | 94.89 | 70 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
41 | 41 | PD 60 XL 37 | 3 | 60 | 97.02 | 96.51 | 71 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
42 | 42 | PD 68 XL 37 | 3 | 68 | 109.96 | 109.45 | 84 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
43 | 43 | PD 69 XL 37 | 3 | 69 | 111.57 | 111.06 | 85 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
44 | 44 | PD 70 XL 37 | 3 | 70 | 113.19 | 112.68 | 87 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
45 | 45 | PD 71 XL 37 | 3 | 71 | 114.81 | 114.3 | 89 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium | ||
46 | 46 | PD 72 XL 37 | 3 | 72 | 116.43 | 115.92 | 91 | 14.3 | 52 | 25 | 10.7 | without flanges | Aluminium |
Itens por página
Entre em contato com o fornecedor

SIT
Couplings, Pulleys, Motor bases and Taper lock bushes ATTENTION CAD DRAWINGS PROVIDE INFORMATION ON GENERIC DIMENSIONS AND DO NOT REPRESENT TECHNICAL FEATURES.
-
SIT
SIT
Viale A. Volta, 2
20090 Cusago
MI
www.sitspa.it
info@sitspa.it
