CFT/CAT - Knurled Body 360° Swaging Series (Inches)
Manufacturer | SHEREX |
---|---|
Description | Knurled Body 360° Swaging Series, 4-40 UNC, Steel |
Part number | CAT2-0440 |
Material | Steel |
Omniclass number | 23.13.23.11.13.23 |
Selector | Part Number | Thread Size | Cadmium Free & RoHS Compliant | HD ± .005 (inch) | L ± .015 (inch) | D Max. (inch) | Recommended Hole Size (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | CAT2-0440 | 4-40 UNC | N | 0.211 | 0.370 | 0.1875 | 0.1875 |
74 | CAT2-0632 | 6-32 UNC | N | 0.240 | 0.370 | 0.2185 | 0.2188 |
75 | CAT2-0832 | 8-32 UNC | N | 0.269 | 0.370 | 0.2495 | 0.2500 |
76 | CAT2-1024 | 10-24 UNC | N | 0.306 | 0.370 | 0.2805 | 0.2812 |
77 | CAT2-1032 | 10-32 UNF | N | 0.306 | 0.370 | 0.2805 | 0.2812 |
78 | CAT2-2520 | 1/4-20 UNC | N | 0.400 | 0.515 | 0.3745 | 0.3750 |
79 | CAT2-3118 | 5/16-18 UNC | N | 0.528 | 0.615 | 0.4995 | 0.5000 |
80 | CAT2-3716 | 3/8-16 UNC | N | 0.588 | 0.745 | 0.5615 | 0.5625 |
81 | CAT2-5013 | 1/2-13 UNC | N | 0.800 | 0.935 | 0.7485 | 0.7500 |
82 | CFT2-0440 | 4-40 UNC | Y | 0.211 | 0.370 | 0.1875 | 0.1875 |
83 | CFT2-0632 | 6-32 UNC | Y | 0.240 | 0.370 | 0.2185 | 0.2188 |
84 | CFT2-0832 | 8-32 UNC | Y | 0.269 | 0.370 | 0.2495 | 0.2500 |
85 | CFT2-1024 | 10-24 UNC | Y | 0.306 | 0.370 | 0.2805 | 0.2812 |
86 | CFT2-1032 | 10-32 UNF | Y | 0.306 | 0.370 | 0.2805 | 0.2812 |
87 | CFT2-2520 | 1/4-20 UNC | Y | 0.400 | 0.515 | 0.3745 | 0.3750 |
88 | CFT2-3118 | 5/16-18 UNC | Y | 0.528 | 0.615 | 0.4995 | 0.5000 |
89 | CFT2-3716 | 3/8-16 UNC | Y | 0.588 | 0.745 | 0.5615 | 0.5625 |
90 | CFT2-5013 | 1/2-13 UNC | Y | 0.800 | 0.935 | 0.7485 | 0.7500 |
Part Number
Thread Size
Cadmium Free & RoHS Compliant
HD ± .005 (inch)
L ± .015 (inch)
D Max. (inch)
Recommended Hole Size (inch)