

Circlip unstressed
1/2

Shaft
2/2

SEEGER-ORBIS
SW Seeger Circlips for shafts
Manufacturer | SEEGER-ORBIS |
---|---|
Description | SW Seeger Circlips for shafts |
Part number | SW 4 |
Note | Unstressed |
Omniclass number | 23.13.23.11.13.25 |
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
Tuotevalikoima
Index | Selector | Designation | Nominal Dimension d1 | s -0,1 | b -0,1 | d3 max. | e for d3 | Groove bore d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SW 4 | 4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.3 | 3.8 |
2 | 2 | SW 5 | 5 | 0.5 | 1 | 4.7 | 1.4 | 4.8 |
3 | 3 | SW 6 | 6 | 0.7 | 1.1 | 5.6 | 1.4 | 5.7 |
4 | 4 | SW 7 | 7 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 1.4 | 6.7 |
5 | 5 | SW 8 | 8 | 1 | 1.3 | 7.4 | 1.4 | 7.6 |
6 | 6 | SW 9 | 9 | 1 | 1.3 | 8.4 | 2.2 | 8.6 |
7 | 7 | SW 10 | 10 | 1 | 1.3 | 9.4 | 2.2 | 9.6 |
8 | 8 | SW 11 | 11 | 1 | 1.3 | 10.2 | 2.2 | 10.5 |
9 | 9 | SW 12 | 12 | 1 | 1.3 | 11.2 | 2.2 | 11.5 |
10 | 10 | SW 13 | 13 | 1 | 1.3 | 12.2 | 2.2 | 12.5 |
11 | 11 | SW 14 | 14 | 1.2 | 1.5 | 13.1 | 2.2 | 13.5 |
12 | 12 | SW 15 | 15 | 1.2 | 1.75 | 14 | 3 | 14.4 |
13 | 13 | SW 16 | 16 | 1.2 | 1.75 | 15 | 3 | 15.4 |
14 | 14 | SW 17 | 17 | 1.2 | 1.75 | 16 | 3.6 | 16.4 |
15 | 15 | SW 18 | 18 | 1.2 | 1.75 | 17 | 3.6 | 17.4 |
16 | 16 | SW 19 | 19 | 1.2 | 1.75 | 17.9 | 3.6 | 18.4 |
17 | 17 | SW 20 | 20 | 1.2 | 1.75 | 18.7 | 3.6 | 19.2 |
18 | 18 | SW 21 | 21 | 1.2 | 1.75 | 19.7 | 3.6 | 20.2 |
19 | 19 | SW 22 | 22 | 1.2 | 1.75 | 20.7 | 3.6 | 21.2 |
20 | 20 | SW 24 | 24 | 1.2 | 1.75 | 22.5 | 4.5 | 23 |
21 | 21 | SW 25 | 25 | 1.2 | 1.75 | 23.5 | 4.5 | 24 |
22 | 22 | SW 26 | 26 | 1.2 | 1.75 | 24.5 | 4.5 | 25 |
23 | 23 | SW 27 | 27 | 1.5 | 2.3 | 25.5 | 4.5 | 26 |
24 | 24 | SW 28 | 28 | 1.5 | 2.3 | 26.5 | 4.5 | 27 |
25 | 25 | SW 29 | 29 | 1.5 | 2.3 | 27.5 | 4.5 | 28 |
26 | 26 | SW 30 | 30 | 1.5 | 2.3 | 28.5 | 6.1 | 29 |
27 | 27 | SW 32 | 32 | 1.5 | 2.3 | 30.2 | 6.1 | 30.8 |
28 | 28 | SW 35 | 35 | 1.5 | 2.3 | 33.2 | 6.1 | 33.8 |
29 | 29 | SW 37 | 37 | 1.5 | 2.3 | 35.2 | 6.1 | 35.8 |
30 | 30 | SW 38 | 38 | 1.5 | 2.3 | 36.2 | 6.1 | 36.8 |
31 | 31 | SW 40 | 40 | 1.5 | 2.3 | 37.8 | 6.1 | 38.5 |
32 | 32 | SW 42 | 42 | 1.5 | 2.3 | 39.8 | 6.1 | 40.5 |
33 | 33 | SW 43 | 43 | 1.5 | 2.3 | 40.8 | 6.1 | 41.5 |
34 | 34 | SW 45 | 45 | 1.5 | 2.3 | 42.8 | 6.1 | 43.5 |
35 | 35 | SW 47 | 47 | 1.5 | 2.3 | 44.8 | 6.1 | 45.5 |
36 | 36 | SW 48 | 48 | 1.5 | 2.3 | 45.8 | 6.1 | 46.5 |
37 | 37 | SW 50 | 50 | 1.5 | 2.3 | 47.8 | 6.1 | 48.5 |
38 | 38 | SW 52 | 52 | 1.5 | 2.3 | 49.8 | 7.5 | 50.5 |
39 | 39 | SW 55 | 55 | 1.5 | 2.3 | 52.6 | 7.5 | 53.5 |
40 | 40 | SW 58 | 58 | 1.5 | 2.3 | 55.6 | 7.5 | 56.5 |
41 | 41 | SW 60 | 60 | 1.5 | 2.3 | 57.6 | 7.5 | 58.5 |
42 | 42 | SW 63 | 63 | 1.5 | 2.3 | 60.6 | 7.5 | 61.5 |
43 | 43 | SW 65 | 65 | 1.5 | 2.3 | 62.6 | 7.5 | 63.5 |
44 | 44 | SW 68 | 68 | 2 | 2.8 | 65.4 | 7.5 | 66.2 |
45 | 45 | SW 70 | 70 | 2 | 2.8 | 67.4 | 7.5 | 68.2 |
46 | 46 | SW 72 | 72 | 2 | 2.8 | 69.4 | 7.5 | 70.2 |
47 | 47 | SW 73 | 73 | 2 | 2.8 | 70.4 | 7.5 | 71.2 |
48 | 48 | SW 75 | 75 | 2 | 2.8 | 72.4 | 7.5 | 73.2 |
49 | 49 | SW 80 | 80 | 2 | 2.8 | 77.4 | 7.5 | 78.2 |
50 | 50 | SW 85 | 85 | 2.5 | 3.4 | 82 | 7.5 | 83 |
51 | 51 | SW 90 | 90 | 2.5 | 3.4 | 87 | 7.5 | 88 |
52 | 52 | SW 95 | 95 | 2.5 | 3.4 | 92 | 7.5 | 93 |
53 | 53 | SW 100 | 100 | 2.5 | 3.4 | 97 | 7.5 | 98 |
54 | 54 | SW 105 | 105 | 2.5 | 3.4 | 101.7 | 7.5 | 102.7 |
55 | 55 | SW 110 | 110 | 2.5 | 3.4 | 106.6 | 7.5 | 107.7 |
56 | 56 | SW 115 | 115 | 2.5 | 3.4 | 111.6 | 7.5 | 112.7 |
57 | 57 | SW 120 | 120 | 2.5 | 3.4 | 116.5 | 7.5 | 117.7 |
58 | 58 | SW 125 | 125 | 2.5 | 3.4 | 121.5 | 8.5 | 122.7 |
59 | 59 | SW 130 | 130 | 2.5 | 3.4 | 126.4 | 8.5 | 127.7 |
60 | 60 | SW 135 | 135 | 2.5 | 4 | 131.1 | 8.5 | 132.4 |
61 | 61 | SW 140 | 140 | 2.5 | 4 | 136 | 8.5 | 137.4 |
62 | 62 | SW 145 | 145 | 2.5 | 4 | 141 | 8.5 | 142.4 |
63 | 63 | SW 150 | 150 | 2.5 | 4 | 145.9 | 8.5 | 147.4 |
64 | 64 | SW 155 | 155 | 2.5 | 4 | 150.9 | 8.5 | 154.4 |
65 | 65 | SW 160 | 160 | 2.5 | 4 | 155.8 | 8.5 | 157.4 |
66 | 66 | SW 165 | 165 | 2.5 | 4 | 160.8 | 8.5 | 162.4 |
67 | 67 | SW 170 | 170 | 2.5 | 4 | 165.7 | 8.5 | 167.4 |
68 | 68 | SW 175 | 175 | 2.5 | 4 | 170.7 | 8.5 | 172.4 |
69 | 69 | SW 180 | 180 | 3 | 5 | 175.2 | 8.5 | 177 |
70 | 70 | SW 185 | 185 | 3 | 5 | 180.2 | 10 | 182 |
71 | 71 | SW 190 | 190 | 3 | 5 | 185.1 | 10 | 187 |
72 | 72 | SW 195 | 195 | 3 | 5 | 190.1 | 10 | 192 |
73 | 73 | SW 200 | 200 | 3 | 5 | 196 | 10 | 197 |
74 | 74 | SW 210 | 210 | 3 | 5 | 204.9 | 10 | 207 |
75 | 75 | SW 220 | 220 | 3 | 5 | 214.8 | 10 | 217 |
76 | 76 | SW 230 | 230 | 3 | 5 | 224.7 | 10 | 227 |
77 | 77 | SW 240 | 240 | 3 | 5 | 234.6 | 10 | 237 |
78 | 78 | SW 250 | 250 | 3 | 5 | 244.5 | 10 | 247 |
79 | 79 | SW 260 | 260 | 4 | 7.5 | 252.4 | 11.5 | 255 |
80 | 80 | SW 265 | 265 | 4 | 7.5 | 257.4 | 11.5 | 260 |
81 | 81 | SW 270 | 270 | 4 | 7.5 | 262.3 | 11.5 | 265 |
82 | 82 | SW 280 | 280 | 4 | 7.5 | 272.2 | 11.5 | 275 |
83 | 83 | SW 285 | 285 | 4 | 7.5 | 277.2 | 11.5 | 280 |
84 | 84 | SW 290 | 290 | 4 | 7.5 | 282.1 | 11.5 | 285 |
85 | 85 | SW 300 | 300 | 4 | 7.5 | 292.1 | 11.5 | 295 |
86 | 86 | SW 305 | 305 | 4 | 7.5 | 297.1 | 11.5 | 300 |
87 | 87 | SW 310 | 310 | 4 | 7.5 | 302 | 11.5 | 305 |
88 | 88 | SW 320 | 320 | 4 | 7.5 | 311.9 | 11.5 | 315 |
89 | 89 | SW 330 | 330 | 4 | 7.5 | 321.8 | 11.5 | 325 |
90 | 90 | SW 340 | 340 | 4 | 7.5 | 331.7 | 11.5 | 335 |
91 | 91 | SW 350 | 350 | 4 | 7.5 | 341.6 | 11.5 | 345 |
92 | 92 | SW 360 | 360 | 4 | 7.5 | 351.5 | 11.5 | 355 |
93 | 93 | SW 370 | 370 | 4 | 7.5 | 361.5 | 11.5 | 365 |
94 | 94 | SW 380 | 380 | 4 | 7.5 | 371.4 | 11.5 | 375 |
95 | 95 | SW 390 | 390 | 4 | 7.5 | 381.3 | 11.5 | 385 |
96 | 96 | SW 400 | 400 | 4 | 7.5 | 391.2 | 11.5 | 395 |
97 | 97 | SW 420 | 420 | 4.5 | 12 | 410 | 13 | 415 |
98 | 98 | SW 460 | 460 | 4.5 | 12 | 449.5 | 13 | 455 |
State
Nimikettä sivulla
Tuotekuvaus
Sprengring für Wellen
Ota yhteyttä toimittajaan

SEEGER-ORBIS
Retaining and Snap Rings
-
Seeger-Orbis GmbH
Seeger-Orbis GmbH
Wiesbadener Str. 243-247
61462 Königstein (Taunus)
www.seeger-orbis.de
