Multi-way ball valves with floating ball 3-way · Steel · Threaded connector · DN 4 - DN 40/25 page 72
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | Multi-way ball valves with floating ball 3-way · Steel · Threaded connector · DN 4 - DN 40/25 |
Part number | 200 151 DN = 4 |
Selector | Type of connection | DN | Thread D | RA (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Handle code | Weight (kg) | PN (bar) | Article-No. | Bore | Cycling | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals | Handle 8kt (mm) | Handle L (mm) | Handle H (mm) | Handle h (mm) | Handle Article-No. | Accessories t (mm) | Accessories x (mm) | Accessories y (mm) | Accessories z (mm) | Accessories ØK (mm) | Accessories Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 4 | M12 x 1,5 | 6 | 67 | 10 | 36 | 30 | 33.5 | 45.5 | 30 | 15 | 32.5 | 19 | 7 | 1 | 0.32 | 500 | 200 151 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 7 | 76 | 27 | 6 | 903000 | 0.8 | 18 | 9 | 20 | 52 | - |
2 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 6 | M14 x 1,5 | 8 | 67 | 10 | 36 | 30 | 33.5 | 45.5 | 30 | 15 | 32.5 | 19 | 7 | 1 | 0.32 | 500 | 200 152 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 7 | 76 | 27 | 6 | 903000 | 0.8 | 18 | 9 | 20 | 52 | - |
3 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 8 | M16 x 1,5 | 10 | 75 | 11 | 45 | 40 | 37.5 | 55 | 35 | 14.5 | 38.5 | 24 | 8 | 2 | 0.55 | 500 | 200 153 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 8 | 100 | 29 | 7 | 903001 | 1.2 | 21 | 9 | 20 | 62 | - |
4 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 10 | M18 x 1,5 | 12 | 75 | 11 | 45 | 40 | 37.5 | 55 | 35 | 14.5 | 38.5 | 24 | 8 | 2 | 0.55 | 500 | 200 154 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 8 | 100 | 29 | 7 | 903001 | 1.2 | 21 | 9 | 20 | 62 | - |
5 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 12 | M22 x 1,5 | 15 | 83 | 12 | 51 | 45 | 41.5 | 61 | 45 | 22 | 48.5 | 30 | 10 | 3 | 0.89 | 500 | 200 155 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 10 | 112.5 | 48 | 10 | 903002 | 1.2 | 24 | 9 | 20 | 62 | - |
6 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 16 | M26 x 1,5 | 18 | 82 | 12 | 50 | 50 | 41 | 66 | 50 | 25 | 54 | 36 | 11 | 6 | 1.05 | 400 | 200 156 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 11 | 166 | 56 | 12 | 903003 | 1.5 | 29 | 9 | 20 | 62 | - |
7 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 20 | M30 x 2 | 22 | 99 | 14 | 60 | 55 | 51 | 74.5 | 60 | 29 | 64 | 41 | 14 | 8 | 1.61 | 400 | 200 157 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.5 | 34 | 9 | 20 | 68 | - |
8 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 25 | M36 x 2 | 28 | 108 | 14 | 70 | 65 | 54 | 84 | 65 | 31 | 69 | 50 | 14 | 8 | 2.27 | 400 | 200 158 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.3 | 34 | 9 | 20 | 68 | - |
9 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 32/25 | M45 x 2 | 35 | 116 | 16 | 70 | 65 | 58 | 88 | 65 | 31 | 69 | 50 | 14 | 8 | 2.48 | 400 | 200 159 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | 68 | - |
10 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 40/25 | M52 x 2 | 42 | 121 | 16 | 70 | 65 | 60.5 | 90.5 | 65 | 31 | 69 | 55 | 14 | 8 | 2.6 | 400 | 200 160 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | 68 | - |
Type of connection
DN
Thread D
RA (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
B (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
Handle code
Weight (kg)
PN (bar)
Article-No.
Bore
Cycling
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals
Handle 8kt (mm)
Handle L (mm)
Handle H (mm)
Handle h (mm)
Handle Article-No.
Accessories t (mm)
Accessories x (mm)
Accessories y (mm)
Accessories z (mm)
Accessories ØK (mm)
Accessories Article-No.