Selector | Bore | Body | Trunnion ball | Body seals | Ball seats | Shaft seals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | Steel | Brass, hard chrome plated | NBR | POM | NBR |
2 | T | Steel | Brass, hard chrome plated | NBR | POM | NBR |
Multi-way ball valves with trunnion ball 3-way · Steel · manifold mounting · DN 6 - DN 25 page 94
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | Multi-way ball valves with trunnion ball 3-way · Steel · manifold mounting · DN 6 - DN 25 |
Part number | 206 501 DN = 6 |
Bore
Body
Trunnion ball
Body seals
Ball seats
Shaft seals
Selector | Type of connection | DN | L (mm) | L1 (mm) | ŘB (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | O-Ring | Handle code | Handle 8kt (mm) | Handle L (mm) | Handle H (mm) | Handle h (mm) | Handle Article-No. | Weight (kg) | for Cylinderhead screw DIN EN ISO 4762 (DIN 912) | PN (bar) | Article-No. | Cycling (°) | Accessories ØK (mm) | Accessories Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body-Flange with O-Ring-seal | 6 | 95 | 6.5 | 90 | 40.5 | 20.5 | 45 | 55 | 6 | 12.5 | 6.4 | 11 | 1.8 | 6.8 | 24 | 12 | 8,0 x 2,5 | 7 | 12 | 187 | 54 | 13 | 903009 | 1.73 | M 6 - 10.9 | 400 | 206 501 | 90 | 52 | - |
2 | Body-Flange with O-Ring-seal | 10 | 108 | 7.3 | 100 | 50 | 25 | 54.5 | 65 | 8 | 15 | 6.4 | 11 | 1.8 | 6.8 | 30 | 14 | 10,5 x 2,5 | 8 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 2.7 | M 6 - 12.9 | 400 | 206 502 | 90 | 62 | - |
3 | Body-Flange with O-Ring-seal | 12 | 133 | 10 | 120 | 55 | 27.5 | 59.5 | 80 | 12.5 | 18.8 | 8.4 | 15 | 1.8 | 9 | 36 | 14 | 14,0 x 2,5 | 8 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 4.58 | M 8 - 12.9 | 400 | 206 503 | 90 | 62 | - |
4 | Body-Flange with O-Ring-seal | 20 | 190 | 10 | 180 | 75 | 40 | 79.5 | 115 | 19 | 30 | 17 | 26 | 3 | 22 | 50 | 19 | 23,5 x 3,5 | 10 | 19 | 259 | 81 | 16.5 | 903028 | 12.96 | M16 - 8.8 | 315 | 206 504 | 90 | 68 | - |
5 | Body-Flange with O-Ring-seal | 25 | 210 | 11 | 200 | 81 | 43.5 | 85.5 | 135 | 23.5 | 35 | 21 | 33 | 3 | 21.5 | 60 | 19 | 28,1 x 3,5 | 10 | 19 | 259 | 81 | 16.5 | 903028 | 16.6 | M20 - 8.8 | 315 | 206 505 | 90 | 68 | - |
Type of connection
DN
L (mm)
L1 (mm)
ŘB (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
K (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
T1 (mm)
T2 (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
O-Ring
Handle code
Handle 8kt (mm)
Handle L (mm)
Handle H (mm)
Handle h (mm)
Handle Article-No.
Weight (kg)
for Cylinderhead screw DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
PN (bar)
Article-No.
Cycling (°)
Accessories ØK (mm)
Accessories Article-No.