2-way ball valves with flange connection Steel · SAE · DN 12 - DN 50 · direct mounted page 40
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | 2-way ball valves with flange connection Steel · SAE · DN 12 - DN 50 · direct mounted |
Part number | 104 093 DN = 12 |
Selector | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
2 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | FKM |
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals
Selector | Type of connection | DN | Flange size (inch) | D | T (mm) | A (mm) | B1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | M1 | T1 (mm) | Handle code | Weight (kg) | O-Ring | PN (bar) | Article-No. | Handle 8kt (mm) | Handle L (mm) | Handle H (mm) | Handle h (mm) | Handle Article-No. | Accessories t (mm) | Accessories x (mm) | Accessories y (mm) | Accessories z (mm) | Accessories Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISO 6162-2 | 12 | 1/2 | M8 | 15 | 18.2 | 40.5 | 55.5 | 27 | 60 | 55 | 28.5 | 58.5 | 10 | M8x60 | 13.5 | 3 | 1.29 | 18,64 x 3,53 | 400 | 104 093 | 10 | 112.5 | 48 | 10 | 903002 | 1.2 | 24 | 9 | 20 | - |
2 | ISO 6162-2 | 20 | 3/4 | M10 | 16.5 | 23.8 | 50.8 | 62.5 | 31 | 70 | 70 | 35 | 74 | 14 | M10x65 | 14 | 8 | 1.99 | 24,99 x 3,53 | 400 | 104 094 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.5 | 34 | 9 | 20 | - |
3 | ISO 6162-2 | 25 | 1 | M12 | 21.5 | 27.8 | 57.2 | 75.5 | 38.5 | 80 | 80 | 40 | 84 | 14 | M12x80 | 18 | 8 | 2.98 | 32,92 x 3,53 | 400 | 104 095 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.5 | 34 | 9 | 20 | - |
4 | ISO 6162-2 | 32 | 11/4 | M12 | 23.5 | 31.8 | 66.6 | 82 | 43.5 | 100 | 100 | 50 | 104.5 | 17 | M12x85 | 18 | 22 | 5.8 | 37,69 x 3,53 | 400 | 104 096 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - |
5 | ISO 6162-2 | 40 | 11/2 | M16 | 26 | 36.5 | 79.3 | 99 | 53.5 | 120 | 120 | 60 | 124.5 | 17 | M16x100 | 18 | 22 | 9.5 | 47,22 x 3,53 | 400 | 104 097 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - |
6 | ISO 6162-2 | 50 | 2 | M20 | 34 | 44.5 | 96.8 | 109.5 | 61 | 134 | 124 | 62.5 | 128.5 | 17 | M20x110 | 22 | 22 | 11.1 | 56,74 x 3,53 | 400 | 104 098 | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - |
Type of connection
DN
Flange size (inch)
D
T (mm)
A (mm)
B1 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
B (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
SW1 (mm)
M1
T1 (mm)
Handle code
Weight (kg)
O-Ring
PN (bar)
Article-No.
Handle 8kt (mm)
Handle L (mm)
Handle H (mm)
Handle h (mm)
Handle Article-No.
Accessories t (mm)
Accessories x (mm)
Accessories y (mm)
Accessories z (mm)
Accessories Article-No.