Multi-way ball valves with floating ball Multi-way ball valves with floating ball page 76
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | Multi-way ball valves with floating ball Multi-way ball valves with floating ball |
Part number | 201 501, Bohrung L, DN = 6/11 |
Selector | Type of connection | DN/LW | Thread D | L (mm) | L1 (mm) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | Weight (kg) | PN (bar) | Article-No. | Cycling (°) | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 6/11 | G 1/4 | 81 | 13 | 145 | 86 | 40 | 0.8 | 35 | 201 501 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
2 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 10/11 | G 3/8 | 81 | 13 | 145 | 86 | 40 | 0.8 | 35 | 201 502 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
3 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 15/13 | G 1/2 | 80 | 13 | 130 | 77 | 40 | 0.7 | 40 | 201 503 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
4 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 20/18 | G 3/4 | 96 | 15 | 160 | 89 | 48 | 1.1 | 40 | 201 504 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
5 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 25/23 | G 1 | 113 | 17 | 160 | 93 | 56.5 | 1.7 | 25 | 201 505 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
6 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 32/29 | G 1 1/4 | 130 | 19 | 195 | 110 | 65 | 2.6 | 16 | 201 506 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
7 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 40/35 | G 1 1/2 | 147 | 22 | 195 | 115 | 73.5 | 3.7 | 16 | 201 507 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
8 | BSP-female thread DIN EN 10226-1 | 50/44 | G 2 | 169 | 27 | 235 | 129 | 84.5 | 5.8 | 16 | 201 508 | 90 | Brass | Brass, hard chrome plated | Brass | PTFE | PTFE |
Type of connection
DN/LW
Thread D
L (mm)
L1 (mm)
A (mm)
B (mm)
B1 (mm)
Weight (kg)
PN (bar)
Article-No.
Cycling (°)
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals