Ball valve-combinations Shut-off blocks · Steel · DN 10 - DN 25 page 100
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | Ball valve-combinations Shut-off blocks · Steel · DN 10 - DN 25 |
Part number | 250 001 DN = 10 |
Selector | Type of connection | DN | Thread D | RA (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Handle code | Weight (kg) | PN (bar) | Article-No. | Handle 8kt (mm) | Handle L (mm) | Handle H (mm) | Handle (mm) | Handle Article-No. | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 10 | M18 x 1,5 | 12 | 120 | 11 | 90 | 51 | 22.8 | 60 | 6.5 | 90 | 20.7 | 45.7 | 70.7 | 40 | 19.5 | 43.5 | 8.4 | 15 | 9 | 24 | 8 | 2 | 1.9 | 500 | 250 001 | 8 | 100 | 29 | 7 | 903001 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
2 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 12 | M22 x 1,5 | 15 | 132 | 12 | 100 | 53 | 23.5 | 80 | 9.5 | 100 | 17 | 46.5 | 76 | 46 | 23 | 49.5 | 10.5 | 17 | 11 | 30 | 10 | 3 | 3.2 | 500 | 250 002 | 10 | 112.5 | 48 | 10 | 903002 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
3 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 20 | M30 x 2 | 22 | 149 | 14 | 110 | 66.5 | 29 | 90 | 12 | 125 | 23 | 60 | 97 | 62 | 31 | 68.5 | 10.5 | 17 | 11 | 41 | 14 | 8 | 5.5 | 315 | 250 004 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
4 | For cut (clamp) ring tube fittings DIN 2353 light series ISO 8434-1 | 25 | M36 x 2 | 28 | 173 | 14 | 135 | 76.6 | 32.6 | 115 | 6.5 | 147 | 27.8 | 71.8 | 115.8 | 68 | 34 | 74.5 | 10.5 | 17 | 11 | 50 | 14 | 8 | 8.3 | 315 | 250 005 | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
Type of connection
DN
Thread D
RA (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
B (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
B3 (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)
T (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
Handle code
Weight (kg)
PN (bar)
Article-No.
Handle 8kt (mm)
Handle L (mm)
Handle H (mm)
Handle (mm)
Handle Article-No.
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals