Selector | PN (bar) | DN | D (mm) | K (mm) | Quantity n | øL | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Weight (kg) | Article-No. | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 25 | 115 | 85 | 4 | M12 | 125 | 42 | 77 | 175 | 3.1 | 105 050 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
2 | 10 | 32 | 140 | 100 | 4 | M16 | 130 | 47 | 82 | 175 | 4.8 | 105 051 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
3 | 10 | 40 | 150 | 110 | 4 | M16 | 140 | 49 | 99 | 250 | 6.1 | 105 052 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
4 | 10 | 50 | 165 | 125 | 4 | M16 | 150 | 52 | 106 | 250 | 8.6 | 105 053 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
5 | 10 | 65 | 185 | 145 | 4 | M16 | 170 | 65 | 125 | 320 | 11 | 105 054 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
6 | 10 | 80 | 200 | 160 | 8 | M16 | 180 | 66 | 136 | 320 | 13.3 | 105 055 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
7 | 10 | 100 | 220 | 180 | 8 | M16 | 190 | 89 | 156 | 380 | 19.7 | 105 056 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
8 | 10 | 125 | 250 | 210 | 8 | M16 | 200 | 100 | 174 | 380 | 32 | 105 057 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
9 | 10 | 150 | 285 | 240 | 8 | M20 | 210 | 105 | 234 | 700 | 44 | 105 058 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
10 | 10 | 200 | 340 | 295 | 8 | Ø22 | 400 | 200 | 272 | 700 | 97 | 105 059 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
11 | 16 | 25 | 115 | 85 | 4 | M12 | 125 | 42 | 77 | 175 | 3.1 | 105 050 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
12 | 16 | 32 | 140 | 100 | 4 | M16 | 130 | 47 | 82 | 175 | 4.8 | 105 051 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
13 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4 | M16 | 140 | 49 | 99 | 250 | 6.1 | 105 052 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
14 | 16 | 50 | 165 | 125 | 4 | M16 | 150 | 52 | 106 | 250 | 8.6 | 105 053 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
15 | 16 | 65 | 185 | 145 | 4 | M16 | 170 | 65 | 125 | 320 | 11 | 105 054 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
16 | 16 | 80 | 200 | 160 | 8 | M16 | 180 | 66 | 136 | 320 | 13.3 | 105 055 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
17 | 16 | 100 | 220 | 180 | 8 | M16 | 190 | 89 | 156 | 380 | 19.7 | 105 056 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
18 | 16 | 125 | 250 | 210 | 8 | M16 | 200 | 100 | 174 | 380 | 32 | 105 057 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
19 | 16 | 150 | 285 | 240 | 8 | M20 | 210 | 105 | 234 | 700 | 44 | 105 058 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
20 | 16 | 200 | 340 | 295 | 12 | ø22 | 400 | 200 | 272 | 700 | 97 | 105 069 | GG | Brass | Steel | PTFE | NBR |
2-way ball valves with flange connection Gray cast iron · flange · DN 25 - DN 200 page 56
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | 2-way ball valves with flange connection Gray cast iron · flange · DN 25 - DN 200 |
Part number | 105 050 |
PN (bar)
DN
D (mm)
K (mm)
Quantity n
øL
L1 (mm)
L2 (mm)
H (mm)
R (mm)
Weight (kg)
Article-No.
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals