Selector | Bore | Cycling (°) | Body | Ball | Stem | Ball seats | Stem seals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
2 | L | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | FKM |
3 | T | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | NBR |
4 | T | 90 | Steel | Steel, hard chrome plated | Steel | POM | FKM |
Multi-way ball valves with floating ball 3-way · Steel · SAE-flange connection · DN 20 - DN 32 page 78
Manufacturer | RÖTELMANN |
---|---|
Description | Multi-way ball valves with floating ball 3-way · Steel · SAE-flange connection · DN 20 - DN 32 |
Part number | 204 301 DN = 20 |
Bore
Cycling (°)
Body
Ball
Stem
Ball seats
Stem seals
Selector | Type of connection | DN | Flange size (inch) | D | T (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | Weight (kg) | PN (bar) | Article-No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISO 6162-2 | 20 | 3/4 | M10 | 21 | 23.8 | 50.8 | 80 | 90 | 72 | 37 | 77.5 | 14 | 4 | 400 | 204 301 |
2 | ISO 6162-2 | 25 | 1 | M12 | 23 | 27.8 | 57.2 | 90 | 100 | 80 | 40 | 85.5 | 14 | 5.5 | 400 | 204 302 |
3 | ISO 6162-2 | 32 | 11/4 | M12 | 24 | 31.8 | 66.6 | 100 | 110 | 100 | 50 | 106 | 17 | 8 | 400 | 204 303 |
4 | ISO 6162-2 | 20 | 3/4 | 3/8 - 16 UNC | 24 | 23.8 | 50.8 | 80 | 90 | 72 | 37 | 77.5 | 14 | 4 | 400 | 204 321 |
5 | ISO 6162-2 | 25 | 1 | 7/16 - 14 UNC | 27 | 27.8 | 57.2 | 90 | 100 | 80 | 40 | 85.5 | 14 | 5.5 | 400 | 204 322 |
6 | ISO 6162-2 | 32 | 11/4 | 1/2 - 13 UNC | 28 | 31.8 | 66.7 | 100 | 110 | 100 | 50 | 106 | 17 | 8 | 400 | 204 323 |
Type of connection
DN
Flange size (inch)
D
T (mm)
A (mm)
B (mm)
L (mm)
L1 (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
SW1 (mm)
Weight (kg)
PN (bar)
Article-No.