Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Stahl · Blockaufbau · DN 6 - DN 50 seite 80
Hersteller | RÖTELMANN |
---|---|
Bezeichnung | Mehrwege-Kugelhähne mit schwimmender Kugel 3-Wege · Stahl · Blockaufbau · DN 6 - DN 50 |
Referenz | 206101 DN = 6 |
Selector | Anschluß | DN | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Handhebel Code | Gewicht (kg) | für Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) | PN (bar) | Artikel-Nummer | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | E4 (mm) | E5 (mm) | E6 (mm) | E7 (mm) | E8 (mm) | E9 (mm) | M | O-Ring | Bohrung | Schaltweg (°) | Gehäuse | Schaltkugel | Schaltwelle | Gehäusedichtung | Schaltkugeldichtung | Schaltwellendichtung | Handhebel 8kt (mm) | Handhebel L (mm) | Handhebel H (mm) | Handhebel h (mm) | Handhebel Artikel-Nummer | Zubehör t (mm) | Zubehör x (mm) | Zubehör y (mm) | Zubehör z (mm) | Zubehör Artikel-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 6 | 59 | 35 | 8.5 | 23.5 | 35 | 8.5 | 4.5 | 17.5 | 26 | 40 | 27 | 35 | 20 | 37.5 | 1.8 | 6.8 | 6 | 12 | 6.4 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0.58 | M6 - 10.9 | 500 | 206101 | 35 | 35 | 50.5 | 0 | 8.5 | 13.5 | 20 | 17.5 | 17.5 | M 6 | 7,5 x 2,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 7 | 76 | 27 | 6 | 903000 | 0.8 | 18 | 9 | 20 | - |
2 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 10 | 73 | 44 | 10 | 29 | 55 | 7.5 | 7 | 27.5 | 29 | 55 | 40 | 45 | 24.5 | 48.5 | 1.8 | 8 | 9.5 | 15 | 8.4 | 32 | 8 | 2 | 1.15 | M8 - 10.9 | 500 | 206102 | 44 | 52.5 | 63 | 2.5 | 10 | 20 | 27.5 | 25 | 19 | M 8 | 10,5 x 2,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 8 | 100 | 29 | 7 | 903001 | 1.2 | 21 | 9 | 20 | - | |
3 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 12 | 98 | 58 | 16 | 42.5 | 83 | 7.5 | 10 | 41.5 | 42.5 | 60 | 45 | 55 | 32 | 58.5 | 1.8 | 8 | 15.5 | 25 | 8.4 | 36 | 10 | 3 | 2.11 | M8 - 12.9 | 315 | 206103 | 58 | 74.5 | 82 | 8.5 | 16 | 22.5 | 30 | 33 | 26.5 | M 8 | 20,5 x 2,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 10 | 112.5 | 48 | 10 | 903002 | 1.2 | 24 | 9 | 20 | - | |
4 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 20 | 117 | 69 | 20 | 52 | 97 | 10 | 12 | 48.5 | 52 | 70 | 51 | 70 | 39 | 74 | 2.7 | 11 | 20 | 30 | 10.5 | 17 | 14 | 8 | 4 | M10 - 12.9 | 250 | 206104 | 69 | 87 | 97 | 10 | 20 | 25.5 | 35 | 38.5 | 32 | M10 | 23,5 x 3,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.5 | 34 | 9 | 20 | - | |
5 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 25 | 138 | 81 | 24 | 62 | 115 | 10 | 7 | 57.5 | 62 | 80 | 60 | 80 | 46 | 84 | 2.7 | 11 | 24 | 35 | 10.5 | 17 | 50 | 14 | 8 | 5.58 | M10 - 12.9 | 250 | 206105 | 81 | 101 | 114 | 14 | 24 | 30 | 40 | 43.5 | 38 | M10 | 28,5 x 3,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 14 | 187 | 62 | 13 | 903004 | 1.5 | 34 | 9 | 20 | - |
6 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 32 | 165 | 96 | 29 | 75 | 136 | 12 | 11 | 68 | 75 | 100 | 78 | 100 | 56.6 | 104.5 | 2.7 | 12 | 32 | 40 | 13 | 19 | 70 | 17 | 22 | 11.14 | M12 - 12.9 | 250 | 206106 | 96 | 119 | 136 | 17 | 29 | 39 | 50 | 51 | 46 | M12 | 33,5 x 3,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - |
7 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 40 | 175 | 112 | 28.5 | 84.5 | 112 | 28.5 | 25 | 56 | 84.5 | 130 | 95 | 100 | 52.6 | 104.5 | 2.7 | 17.5 | 38 | 48.5 | 17 | 26 | 17 | 22 | 15.19 | M16 - 12.9 | 250 | 206107 | 112 | 112 | 146.5 | 0 | 28.5 | 47.5 | 65 | 56 | 56 | M16 | 42,0 x 3,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - | |
8 | Gehäuse-Flansch mit O-Ring-Abdichtung | 50 | 215 | 136 | 38 | 106 | 136 | 38 | 25 | 68 | 106 | 150 | 112 | 110 | 55.1 | 114.5 | 2.7 | 20 | 48 | 55.5 | 21 | 33 | 17 | 22 | 22.67 | M20 - 12.9 | 315 | 206108 | 136 | 136 | 177 | 0 | 38 | 56 | 75 | 68 | 68 | M20 | 49,0 x 3,5 | L | 90 | Stahl | Stahl, hartverchromt | Stahl | NBR | POM | NBR | 17 | 320 | 76 | 17 | 903539 | 1.75 | 54 | 9 | 20 | - |
Anschluß
DN
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
L7 (mm)
L8 (mm)
B (mm)
B1 (mm)
H (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
T1 (mm)
T2 (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
SW (mm)
SW1 (mm)
Handhebel Code
Gewicht (kg)
für Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
PN (bar)
Artikel-Nummer
E1 (mm)
E2 (mm)
E3 (mm)
E4 (mm)
E5 (mm)
E6 (mm)
E7 (mm)
E8 (mm)
E9 (mm)
M
O-Ring
Bohrung
Schaltweg (°)
Gehäuse
Schaltkugel
Schaltwelle
Gehäusedichtung
Schaltkugeldichtung
Schaltwellendichtung
Handhebel 8kt (mm)
Handhebel L (mm)
Handhebel H (mm)
Handhebel h (mm)
Handhebel Artikel-Nummer
Zubehör t (mm)
Zubehör x (mm)
Zubehör y (mm)
Zubehör z (mm)
Zubehör Artikel-Nummer