Selector | Number of Poles | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Order codes |
---|---|---|---|---|---|
35 | 10 | 12.6 | 5.08 | 7.6 | 116-PP-210-41-XXX101 |
1 | 4 | 5 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-304-41-XXX101 |
5 | 6 | 7.6 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-306-41-XXX101 |
6 | 8 | 10.1 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-308-41-XXX101 |
7 | 10 | 12.6 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-310-41-XXX101 |
8 | 12 | 15.2 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-312-41-XXX101 |
9 | 14 | 17.7 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-314-41-XXX101 |
10 | 16 | 20.3 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-316-41-XXX101 |
11 | 18 | 22.8 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-318-41-XXX101 |
12 | 20 | 25.3 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-320-41-XXX101 |
13 | 22 | 27.8 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-322-41-XXX101 |
14 | 24 | 30.4 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-324-41-XXX101 |
15 | 28 | 35.5 | 7.62 | 10.1 | 116-PP-328-41-XXX101 |
17 | 20 | 25.4 | 10.16 | 12.6 | 116-PP-420-41-XXX101 |
18 | 22 | 27.8 | 10.16 | 12.6 | 116-PP-422-41-XXX101 |
19 | 24 | 30.4 | 10.16 | 12.6 | 116-PP-424-41-XXX101 |
20 | 28 | 35.5 | 10.16 | 12.6 | 116-PP-428-41-XXX101 |
21 | 32 | 40.6 | 10.16 | 12.6 | 116-PP-432-41-XXX101 |
22 | 10 | 12.7 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-610-41-XXX101 |
23 | 24 | 30.5 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-624-41-XXX101 |
24 | 28 | 35.5 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-628-41-XXX101 |
25 | 32 | 40.6 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-632-41-XXX101 |
26 | 36 | 45.7 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-636-41-XXX101 |
27 | 40 | 50.8 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-640-41-XXX101 |
28 | 42 | 53.3 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-642-41-XXX101 |
29 | 48 | 60.9 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-648-41-XXX101 |
30 | 50 | 63.5 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-650-41-XXX101 |
31 | 52 | 66 | 15.24 | 17.7 | 116-PP-652-41-XXX101 |
Dual-In-Line Sockets - Interconnect / Open frame / Solder tail
For mechanical and electrical interconnection, PCB stacking or elevated positioning of display modules.
Manufacturer | preci-dip |
---|---|
Description | Dual-In-Line Sockets, Interconnect / Open frame / Solder tail, 24 poles, l1 = 5.9 mm, Tin / Flash Gold |
Part number | 116-87-324-41-006101 |
Number of Poles
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Order codes
Selector | XXX Code | L1 (mm) | C2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 006 | 5.9 | 3.2 | 0.97 | 0.51 |
2 | 018 | 7 | 3 | 0.97 | 0.51 |
3 | 003 | 8 | 3 | 0.97 | 0.51 |
4 | 012 | 9 | 3.2 | 0.97 | 0.46 |
5 | 007 | 10.1 | 3.2 | 0.97 | 0.51 |
6 | 002 | 11.2 | 3.2 | 0.84 | 0.51 |
7 | 008 | 11.9 | 3.2 | 0.97 | 0.51 |
8 | 009 | 13 | 3 | 0.97 | 0.51 |
9 | 001 | 15 | 3 | 0.97 | 0.51 |
10 | 011 | 17.9 | 3 | 0.97 | 0.51 |
11 | 004 | 22 | 3 | 0.97 | 0.51 |
12 | 028 | 19.5 | 3 | 0.97 | 0.51 |
13 | 013 | 33.3 | 2.9 | 1.18 | 0.51 |
XXX Code
L1 (mm)
C2 (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)