Selector | Number of Poles | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Order codes |
---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 12.7 | 5.08 | 7.6 | 299-PP-210-10-001101 |
37 | 6 | 7.6 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-306-XX-001101 |
38 | 8 | 10.1 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-308-XX-001101 |
39 | 10 | 12.7 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-310-XX-001101 |
40 | 12 | 15.2 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-312-XX-001101 |
41 | 14 | 17.7 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-314-XX-001101 |
42 | 16 | 20.3 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-316-XX-001101 |
43 | 18 | 22.8 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-318-XX-001101 |
44 | 20 | 25.3 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-320-XX-001101 |
45 | 22 | 27.9 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-322-XX-001101 |
46 | 24 | 30.4 | 7.62 | 10.02 | 299-PP-324-XX-001101 |
47 | 8 | 10.16 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-608-10-002101 |
48 | 10 | 12.6 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-610-10-002101 |
49 | 12 | 15.24 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-612-10-002101 |
50 | 14 | 17.78 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-614-10-002101 |
51 | 16 | 20.32 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-616-10-002101 |
52 | 18 | 22.8 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-618-10-002101 |
53 | 20 | 25.4 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-620-10-002101 |
54 | 22 | 27.94 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-622-10-002101 |
55 | 24 | 30.5 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-624-10-002101 |
56 | 26 | 33.02 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-626-10-002101 |
57 | 28 | 35.5 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-628-10-002101 |
58 | 30 | 38.1 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-630-10-002101 |
59 | 32 | 40.6 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-632-10-002101 |
60 | 36 | 45.7 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-636-10-002101 |
61 | 40 | 50.8 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-640-10-002101 |
62 | 48 | 61 | 15.24 | 17.64 | 299-PP-648-10-002101 |
Dual-In-Line Sockets - Right angle / Closed frame / Solder tail
Right angle DIL Sockets for components to be mounted perpendicularly to the PCB such as displays.
Manufacturer | preci-dip |
---|---|
Description | Dual-In-Line Pin Headers, Open frame / Solder tail, 8 poles, Tin / 0,75 µm Gold, e = 7.62 mm |
Part number | 299-83-608-10-002101 |
Number of Poles
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Order codes
10