

E-type double-row spherical roller bearing with tapered bore, relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series)
Manufacturer | NTN-SNR Roulements |
---|---|
Standard | ISO 15, ISO 113/1 |
Description | E-type double-row spherical roller bearing with tapered bore and relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series) - for shaft Ø25 |
Part number | 22205EAKW33 |
Mass | 0.15 kg |
제품 선택
Index | Selector | Part number | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Width (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 22205EAKW33 | 25 | 52 | 18 | 0.15 |
2 | 100 | 22205EAKW33C3 | 25 | 52 | 18 | 0.15 |
3 | 90 | 22205EAKW33C4 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
4 | 118 | 22206EAKW33 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
5 | 119 | 22206EAKW33C3 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
6 | 51 | 22206EAKW33C4 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
7 | 42 | 22207EAKW33 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
8 | 3 | 22207EAKW33C3 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
9 | 129 | 22207EAKW33C4 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
10 | 224 | 21307EAKW33C3 | 35 | 80 | 21 | 0.519 |
11 | 43 | 22208EAKW33 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
12 | 123 | 22208EAKW33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
13 | 149 | 22208EAKW33C4 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
14 | 99 | 22208EG15KW33 | 40 | 80 | 23 | 0.505 |
15 | 40 | 22208EG15KW33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.505 |
16 | 153 | 22308EAKW33 | 40 | 90 | 33 | 1 |
17 | 31 | 22308EAKW33C3 | 40 | 90 | 33 | 1 |
18 | 65 | 22308EAKW33C4 | 40 | 90 | 33 | 1 |
19 | 33 | 22308EG15KW33 | 40 | 90 | 33 | 0.98 |
20 | 110 | 22308EG15KW33C3 | 40 | 90 | 33 | 0.98 |
21 | 67 | 22308EKF800 | 40 | 90 | 33 | 0.945 |
22 | 120 | 22209EAKW33 | 45 | 85 | 23 | 0.545 |
23 | 84 | 22209EAKW33C3 | 45 | 85 | 23 | 0.545 |
24 | 101 | 22209EAKW33C4 | 45 | 85 | 23 | 0.545 |
25 | 223 | 21309EAKW33 | 45 | 100 | 25 | 0.93 |
26 | 225 | 21309EAKW33C3 | 45 | 100 | 25 | 0.93 |
27 | 111 | 22309EAKW33 | 45 | 100 | 36 | 1.34 |
28 | 55 | 22309EAKW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.34 |
29 | 16 | 22309EAKW33C4 | 45 | 100 | 36 | 1.34 |
30 | 62 | 22309EKF800 | 45 | 100 | 36 | 1.357 |
31 | 20 | 22210EAKW33 | 50 | 90 | 23 | 0.577 |
32 | 41 | 22210EAKW33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.577 |
33 | 121 | 22210EAKW33C4 | 50 | 90 | 23 | 0.577 |
34 | 103 | 22210EG15KW33 | 50 | 90 | 23 | 0.559 |
35 | 22 | 22210EG15KW33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.559 |
36 | 117 | 22310EAKW33 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
37 | 19 | 22310EAKW33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
38 | 21 | 22310EAKW33C4 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
39 | 105 | 22310EG15KW33 | 50 | 110 | 40 | 1.7 |
40 | 69 | 22310EG15KW33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.7 |
41 | 139 | 22310EKF800 | 50 | 110 | 40 | 1.824 |
42 | 128 | 22211EAKW33 | 55 | 100 | 25 | 0.766 |
43 | 89 | 22211EAKW33C3 | 55 | 100 | 25 | 0.766 |
44 | 8 | 22211EAKW33C4 | 55 | 100 | 25 | 0.766 |
45 | 140 | 22311EAKW33 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
46 | 46 | 22311EAKW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
47 | 66 | 22311EAKW33C4 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
48 | 71 | 22311EG15KW33 | 55 | 120 | 43 | 2.29 |
49 | 142 | 22311EG15KW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.29 |
50 | 26 | 22311EKF800 | 55 | 120 | 43 | 2.32 |
51 | 143 | 22311EKF801 | 55 | 120 | 43 | 2.32 |
52 | 30 | 22212EAKW33 | 60 | 110 | 28 | 1.07 |
53 | 130 | 22212EAKW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.07 |
54 | 13 | 22212EAKW33C4 | 60 | 110 | 28 | 1.07 |
55 | 144 | 22312EAKW33 | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
56 | 49 | 22312EAKW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
57 | 1 | 22312EAKW33C4 | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
58 | 15 | 22312EKF800 | 60 | 130 | 46 | 2.868 |
59 | 34 | 22213EAKW33 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
60 | 94 | 22213EAKW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
61 | 57 | 22213EAKW33C4 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
62 | 56 | 22313EAKW33 | 65 | 140 | 48 | 3.37 |
63 | 79 | 22313EAKW33C3 | 65 | 140 | 48 | 3.37 |
64 | 80 | 22313EAKW33C4 | 65 | 140 | 48 | 3.37 |
65 | 114 | 22313EKF800 | 65 | 140 | 48 | 3.45 |
66 | 134 | 22214EAKW33 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
67 | 116 | 22214EAKW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
68 | 150 | 22214EAKW33C4 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
69 | 155 | 22314EAKW33 | 70 | 150 | 51 | 4.1 |
70 | 98 | 22314EAKW33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.1 |
71 | 38 | 22314EAKW33C4 | 70 | 150 | 51 | 4.1 |
72 | 44 | 22314EG15KW33 | 70 | 150 | 51 | 4.024 |
73 | 137 | 22314EG15KW33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.024 |
74 | 127 | 22314EKF800 | 70 | 150 | 51 | 4.198 |
75 | 125 | 22215EAKW33 | 75 | 130 | 31 | 1.56 |
76 | 146 | 22215EAKW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.56 |
77 | 77 | 22215EAKW33C4 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
78 | 25 | 22315EAKW33 | 75 | 160 | 55 | 5 |
79 | 47 | 22315EAKW33C3 | 75 | 160 | 55 | 5 |
80 | 87 | 22315EAKW33C4 | 75 | 160 | 55 | 5 |
81 | 27 | 22315EG15KW33 | 75 | 160 | 55 | 4.917 |
82 | 88 | 22315EG15KW33C3 | 75 | 160 | 55 | 4.917 |
83 | 73 | 22315EKF800 | 75 | 160 | 55 | 5.127 |
84 | 9 | 22216EAKW33 | 80 | 140 | 33 | 2.041 |
85 | 52 | 22216EAKW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2.041 |
86 | 11 | 22216EAKW33C4 | 80 | 140 | 33 | 2.041 |
87 | 107 | 22316EAKW33 | 80 | 170 | 58 | 5.93 |
88 | 50 | 22316EAKW33C3 | 80 | 170 | 58 | 5.93 |
89 | 2 | 22316EAKW33C4 | 80 | 170 | 58 | 5.93 |
90 | 95 | 22316EG15KW33 | 80 | 170 | 58 | 5.9 |
91 | 18 | 22316EG15KW33C3 | 80 | 170 | 58 | 5.9 |
92 | 60 | 22316EKF800 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
93 | 53 | 22217EAKW33 | 85 | 150 | 36 | 2.52 |
94 | 92 | 22217EAKW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2.52 |
95 | 109 | 22217EAKW33C4 | 85 | 150 | 36 | 2.52 |
96 | 78 | 22217EG15KW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2.5 |
97 | 96 | 22317EAKW33 | 85 | 180 | 60 | 6.961 |
98 | 115 | 22317EAKW33C3 | 85 | 180 | 60 | 6.961 |
99 | 154 | 22317EAKW33C4 | 85 | 180 | 60 | 6.961 |
100 | 82 | 22317EKF800 | 85 | 180 | 60 | 7.06 |
101 | 132 | 22218EAKW33 | 90 | 160 | 40 | 3.24 |
102 | 35 | 22218EAKW33C3 | 90 | 160 | 40 | 3.24 |
103 | 58 | 22218EAKW33C4 | 90 | 160 | 40 | 3.24 |
104 | 163 | 23218EAKW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.21 |
105 | 185 | 23218EAKW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 4.21 |
106 | 215 | 23218EAKW33C4 | 90 | 160 | 52.4 | 4.21 |
107 | 4 | 22318EAKW33 | 90 | 190 | 64 | 8.16 |
108 | 138 | 22318EAKW33C3 | 90 | 190 | 64 | 8.16 |
109 | 14 | 22318EAKW33C4 | 90 | 190 | 64 | 8.16 |
110 | 24 | 22318EKF800 | 90 | 190 | 64 | 8.38 |
111 | 6 | 22318EKF801 | 90 | 190 | 64 | 8.38 |
112 | 36 | 22219EAKW33 | 95 | 170 | 43 | 3.85 |
113 | 37 | 22219EAKW33C3 | 95 | 170 | 43 | 3.85 |
114 | 45 | 22219EAKW33C4 | 95 | 170 | 43 | 3.86 |
115 | 48 | 22319EAKW33 | 95 | 200 | 67 | 9.61 |
116 | 7 | 22319EAKW33C3 | 95 | 200 | 67 | 9.61 |
117 | 85 | 22319EAKW33C4 | 95 | 200 | 67 | 9.61 |
118 | 214 | 23120EAKW33 | 100 | 165 | 52 | 4.3 |
119 | 172 | 23120EAKW33C3 | 100 | 165 | 52 | 4.3 |
120 | 174 | 23120EG15KW33 | 100 | 165 | 52 | 4.25 |
121 | 187 | 23120EG15KW33C3 | 100 | 165 | 52 | 4.25 |
122 | 124 | 22220EAKW33 | 100 | 180 | 46 | 4.72 |
123 | 23 | 22220EAKW33C3 | 100 | 180 | 46 | 4.72 |
124 | 126 | 22220EAKW33C4 | 100 | 180 | 46 | 4.72 |
125 | 189 | 23220EAKW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.22 |
126 | 159 | 23220EAKW33C2 | 100 | 180 | 60.3 | 6.22 |
127 | 175 | 23220EAKW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 6.22 |
128 | 28 | 22320EAKW33 | 100 | 215 | 73 | 12.188 |
129 | 145 | 22320EAKW33C3 | 100 | 215 | 73 | 12.188 |
130 | 64 | 22320EAKW33C4 | 100 | 215 | 73 | 12.188 |
131 | 147 | 22320EKF800 | 100 | 215 | 73 | 12.55 |
132 | 220 | 23022EAKW33 | 110 | 170 | 45 | 3.45 |
133 | 212 | 23022EAKW33C3 | 110 | 170 | 45 | 3.45 |
134 | 165 | 23022EAKW33C4 | 110 | 170 | 45 | 3.45 |
135 | 157 | 23122EAKW33 | 110 | 180 | 56 | 5.31 |
136 | 167 | 23122EAKW33C3 | 110 | 180 | 56 | 5.31 |
137 | 10 | 22222EAKW33 | 110 | 200 | 53 | 6.879 |
138 | 75 | 22222EAKW33C3 | 110 | 200 | 53 | 6.879 |
139 | 76 | 22222EAKW33C4 | 110 | 200 | 53 | 6.879 |
140 | 158 | 23222EAKW33 | 110 | 200 | 69.8 | 8.99 |
141 | 219 | 23222EAKW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 8.99 |
142 | 205 | 23222EAKW33C4 | 110 | 200 | 69.8 | 9.25 |
143 | 151 | 22322EAKW33 | 110 | 240 | 80 | 16.514 |
144 | 61 | 22322EAKW33C3 | 110 | 240 | 80 | 16.514 |
145 | 133 | 22322EAKW33C4 | 110 | 240 | 80 | 16.514 |
146 | 63 | 22322EKF800 | 110 | 240 | 80 | 17.15 |
147 | 221 | 23024EAKW33 | 120 | 180 | 46 | 3.87 |
148 | 195 | 23024EAKW33C3 | 120 | 180 | 46 | 3.87 |
149 | 188 | 23024EAKW33C4 | 120 | 180 | 46 | 3.87 |
150 | 204 | 23124EAKW33 | 120 | 200 | 62 | 7.44 |
151 | 197 | 23124EAKW33C3 | 120 | 200 | 62 | 7.44 |
152 | 91 | 22224EAKW33 | 120 | 215 | 58 | 8.58 |
153 | 152 | 22224EAKW33C3 | 120 | 215 | 58 | 8.58 |
154 | 131 | 22224EAKW33C4 | 120 | 215 | 58 | 8.58 |
155 | 193 | 23224EAKW33 | 120 | 215 | 76 | 11.89 |
156 | 161 | 23224EAKW33C3 | 120 | 215 | 76 | 11.89 |
157 | 135 | 22324EAKW33 | 120 | 260 | 86 | 21.72 |
158 | 39 | 22324EAKW33C3 | 120 | 260 | 86 | 21.72 |
159 | 122 | 22324EAKW33C4 | 120 | 260 | 86 | 21.72 |
160 | 86 | 22324EKF800 | 120 | 260 | 86 | 22.15 |
161 | 217 | 23026EAKW33 | 130 | 200 | 52 | 5.64 |
162 | 184 | 23026EAKW33C3 | 130 | 200 | 52 | 5.64 |
163 | 166 | 23026EAKW33C4 | 130 | 200 | 52 | 5.64 |
164 | 206 | 23126EAKW33 | 130 | 210 | 64 | 8.3 |
165 | 198 | 23126EAKW33C3 | 130 | 210 | 64 | 8.3 |
166 | 32 | 22226EAKW33 | 130 | 230 | 64 | 10.6 |
167 | 93 | 22226EAKW33C3 | 130 | 230 | 64 | 10.6 |
168 | 54 | 22226EAKW33C4 | 130 | 230 | 64 | 10.6 |
169 | 203 | 23226EAKW33C3 | 130 | 230 | 80 | 13.21 |
170 | 70 | 22326EAKW33 | 130 | 280 | 93 | 26.354 |
171 | 5 | 22326EAKW33C3 | 130 | 280 | 93 | 26.354 |
172 | 136 | 22326EAKW33C4 | 130 | 280 | 93 | 26.354 |
173 | 141 | 22326EKF800 | 130 | 280 | 93 | 27.4 |
174 | 183 | 23028EAKW33 | 140 | 210 | 53 | 6.13 |
175 | 168 | 23028EAKW33C3 | 140 | 210 | 53 | 6.13 |
176 | 218 | 23028EAKW33C4 | 140 | 210 | 53 | 6.13 |
177 | 199 | 23128EAKW33 | 140 | 225 | 68 | 10.77 |
178 | 169 | 23128EAKW33C3 | 140 | 225 | 68 | 10.77 |
179 | 17 | 22228EAKW33 | 140 | 250 | 68 | 14 |
180 | 59 | 22228EAKW33C3 | 140 | 250 | 68 | 14 |
181 | 81 | 22228EAKW33C4 | 140 | 250 | 68 | 14 |
182 | 173 | 23228EAKW33 | 140 | 250 | 88 | 17.36 |
183 | 194 | 23228EAKW33C3 | 140 | 250 | 88 | 17.36 |
184 | 72 | 22328EAKW33 | 140 | 300 | 102 | 33.39 |
185 | 106 | 22328EAKW33C3 | 140 | 300 | 102 | 33.39 |
186 | 102 | 22328EAKW33C4 | 140 | 300 | 102 | 33.39 |
187 | 29 | 22328EKF800 | 140 | 300 | 102 | 34.3 |
188 | 176 | 23030EAKW33 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
189 | 208 | 23030EAKW33C3 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
190 | 196 | 23030EAKW33C4 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
191 | 213 | 23130EAKW33 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
192 | 171 | 23130EAKW33C3 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
193 | 112 | 22230EAKW33 | 150 | 270 | 73 | 17.6 |
194 | 113 | 22230EAKW33C3 | 150 | 270 | 73 | 17.6 |
195 | 74 | 22230EAKW33C4 | 150 | 270 | 73 | 17.6 |
196 | 222 | 23230EAKW33C3 | 150 | 270 | 96 | 22.8 |
197 | 148 | 22330EKF800 | 150 | 320 | 108 | 41.2 |
198 | 162 | 23032EAKW33 | 160 | 240 | 60 | 9 |
199 | 207 | 23032EAKW33C3 | 160 | 240 | 60 | 9 |
200 | 182 | 23032EAKW33C4 | 160 | 240 | 60 | 9 |
201 | 202 | 23132EAKW33 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
202 | 160 | 23132EAKW33C3 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
203 | 97 | 22232EAKW33 | 160 | 290 | 80 | 22.8 |
204 | 104 | 22232EAKW33C3 | 160 | 290 | 80 | 22.8 |
205 | 68 | 22232EAKW33C4 | 160 | 290 | 80 | 22.8 |
206 | 190 | 23232EAKW33 | 160 | 290 | 104 | 28.3 |
207 | 180 | 23232EAKW33C3 | 160 | 290 | 104 | 28.3 |
208 | 108 | 22332EKF800 | 160 | 340 | 114 | 50 |
209 | 178 | 23034EAKW33C3 | 170 | 260 | 67 | 13 |
210 | 179 | 23034EAKW33C4 | 170 | 260 | 67 | 13 |
211 | 186 | 23134EAKW33 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
212 | 209 | 23134EAKW33C3 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
213 | 12 | 22334EKF800 | 170 | 360 | 120 | 58.2 |
214 | 216 | 23036EAKW33 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
215 | 191 | 23036EAKW33C3 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
216 | 170 | 23036EAKW33C4 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
217 | 210 | 23136EAKW33 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
218 | 211 | 23136EAKW33C3 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
219 | 181 | 23136EAKW33C4 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
220 | 201 | 23038EAKW33 | 190 | 290 | 75 | 17.2 |
221 | 200 | 23038EAKW33C3 | 190 | 290 | 75 | 17.2 |
222 | 156 | 23038EAKW33C4 | 190 | 290 | 75 | 17.2 |
223 | 177 | 23040EAKW33 | 200 | 310 | 82 | 21.9 |
224 | 192 | 23040EAKW33C3 | 200 | 310 | 82 | 21.9 |
225 | 164 | 23040EAKW33C4 | 200 | 310 | 82 | 21.9 |
공급업체에 문의하십시오.

NTN-SNR Roulements
Bearings manufacturer and linear technology
-
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Bearings (UK) Ltd
WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
United Kingdom
www.ntn-snr.com
-
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
SNR Wälzlager GMBH
Max-Plank-Straße 23
40699 Erkrath
Deutschland
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR ROULEMENTS
1 rue des usines
BP 2017
74010 ANNECY Cedex
France
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR Iberica S.A.
Calle Barberan 6
28035 Madrid
España
www.ntn-snr.com
-
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
Fazenda Iguaçu
Avenida das Industrias, 380
83820-000 Fazenda Rio Grande
Brasil
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ITALIA
NTN-SNR ITALIA
Via Ricardo Lombardi, 19/4
20153 MILANO
MI
Italia
www.ntn-snr.com
