

E-type double-row spherical roller bearing with tapered bore, relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series)
Manufacturer | NTN-SNR Roulements |
---|---|
Standard | ISO 15, ISO 113/1 |
Description | E-type double-row spherical roller bearing with tapered bore and relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series) - for shaft Ø25 |
Part number | 22205EMKW33 |
Mass | 0.16 kg |
제품 선택
Index | Selector | Part number | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Width (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22205EMKW33 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
2 | 139 | 22205EMKW33C3 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
3 | 15 | 22205EMKW33C4 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
4 | 7 | 22206EMKW33 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
5 | 27 | 22206EMKW33C3 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
6 | 83 | 22206EMKW33C4 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
7 | 141 | 22207EMKW33 | 35 | 72 | 23 | 0.43 |
8 | 142 | 22207EMKW33C3 | 35 | 72 | 23 | 0.43 |
9 | 111 | 22207EMKW33C4 | 35 | 72 | 23 | 0.43 |
10 | 56 | 22208EMKW33 | 40 | 80 | 23 | 0.45 |
11 | 87 | 22208EMKW33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.45 |
12 | 93 | 22208EMKW33C4 | 40 | 80 | 23 | 0.45 |
13 | 51 | 22308EMKW33 | 40 | 90 | 33 | 0.945 |
14 | 68 | 22308EMKW33C3 | 40 | 90 | 33 | 0.945 |
15 | 3 | 22308EMKW33C4 | 40 | 90 | 33 | 0.945 |
16 | 16 | 22209EMKW33 | 45 | 85 | 23 | 0.45 |
17 | 86 | 22209EMKW33C3 | 45 | 85 | 23 | 0.45 |
18 | 43 | 22209EMKW33C4 | 45 | 85 | 23 | 0.45 |
19 | 123 | 22309EMKW33 | 45 | 100 | 36 | 1.35 |
20 | 4 | 22309EMKW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.35 |
21 | 90 | 22309EMKW33C4 | 45 | 100 | 36 | 1.35 |
22 | 79 | 22210EMKW33 | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
23 | 132 | 22210EMKW33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
24 | 84 | 22210EMKW33C4 | 50 | 90 | 23 | 0.59 |
25 | 100 | 22310EMKW33 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
26 | 88 | 22310EMKW33C4 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
27 | 110 | 22211EMKW33 | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
28 | 23 | 22211EMKW33C3 | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
29 | 138 | 22211EMKW33C4 | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
30 | 91 | 22311EMKW33 | 55 | 120 | 43 | 2.31 |
31 | 59 | 22311EMKW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.31 |
32 | 52 | 22311EMKW33C4 | 55 | 120 | 43 | 2.31 |
33 | 42 | 22212EMKW33 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
34 | 94 | 22212EMKW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
35 | 44 | 22212EMKW33C4 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
36 | 5 | 22312EMKW33 | 60 | 130 | 46 | 2.868 |
37 | 25 | 22312EMKW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.868 |
38 | 6 | 22312EMKW33C4 | 60 | 130 | 46 | 2.868 |
39 | 64 | 22213EMKW33 | 65 | 120 | 31 | 1.527 |
40 | 45 | 22213EMKW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.527 |
41 | 38 | 22213EMKW33C4 | 65 | 120 | 31 | 1.527 |
42 | 53 | 22313EMKW33 | 65 | 140 | 48 | 3.416 |
43 | 17 | 22313EMKW33C3 | 65 | 140 | 48 | 3.416 |
44 | 18 | 22313EMKW33C4 | 65 | 140 | 48 | 3.416 |
45 | 74 | 22214EMKW33 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
46 | 19 | 22214EMKW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
47 | 9 | 22214EMKW33C4 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
48 | 35 | 22314EMKW33 | 70 | 150 | 51 | 4.2 |
49 | 103 | 22314EMKW33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.2 |
50 | 54 | 22314EMKW33C4 | 70 | 150 | 51 | 4.2 |
51 | 92 | 22215EMKW33 | 75 | 130 | 31 | 1.68 |
52 | 81 | 22215EMKW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.68 |
53 | 39 | 22215EMKW33C4 | 75 | 130 | 31 | 1.68 |
54 | 36 | 22315EMKW33 | 75 | 160 | 55 | 5.1 |
55 | 108 | 22315EMKW33C3 | 75 | 160 | 55 | 5.1 |
56 | 55 | 22315EMKW33C4 | 75 | 160 | 55 | 5.1 |
57 | 62 | 22216EMKW33 | 80 | 140 | 33 | 2.127 |
58 | 126 | 22216EMKW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2.041 |
59 | 10 | 22216EMKW33C4 | 80 | 140 | 33 | 2.041 |
60 | 101 | 22316EMKW33 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
61 | 114 | 22316EMKW33C3 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
62 | 70 | 22316EMKW33C4 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
63 | 29 | 22217EMKW33 | 85 | 150 | 36 | 2.55 |
64 | 24 | 22217EMKW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2.55 |
65 | 113 | 22217EMKW33C4 | 85 | 150 | 36 | 2.55 |
66 | 28 | 22317EMKW33 | 85 | 180 | 60 | 7.06 |
67 | 73 | 22317EMKW33C3 | 85 | 180 | 60 | 7.06 |
68 | 71 | 22317EMKW33C4 | 85 | 180 | 60 | 7.06 |
69 | 2 | 22218EMKW33 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
70 | 65 | 22218EMKW33C3 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
71 | 119 | 22218EMKW33C4 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
72 | 144 | 23218EMKW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.21 |
73 | 145 | 23218EMKW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 4.21 |
74 | 72 | 22318EMKW33 | 90 | 190 | 64 | 8.38 |
75 | 76 | 22318EMKW33C3 | 90 | 190 | 64 | 8.38 |
76 | 37 | 22318EMKW33C4 | 90 | 190 | 64 | 8.38 |
77 | 49 | 22219EMKW33 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
78 | 33 | 22219EMKW33C3 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
79 | 34 | 22219EMKW33C4 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
80 | 22 | 22319EMKW33 | 95 | 200 | 67 | 9.95 |
81 | 80 | 22319EMKW33C3 | 95 | 200 | 67 | 9.95 |
82 | 121 | 22319EMKW33C4 | 95 | 200 | 67 | 9.95 |
83 | 226 | 23120EMKW33 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
84 | 203 | 23120EMKW33C3 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
85 | 31 | 22220EMKW33 | 100 | 180 | 46 | 5 |
86 | 104 | 22220EMKW33C3 | 100 | 180 | 46 | 5 |
87 | 129 | 22220EMKW33C4 | 100 | 180 | 46 | 5 |
88 | 146 | 23220EMKW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.45 |
89 | 229 | 23220EMKW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 6.45 |
90 | 109 | 22320EMKW33 | 100 | 215 | 73 | 12.55 |
91 | 13 | 22320EMKW33C3 | 100 | 215 | 73 | 12.55 |
92 | 122 | 22320EMKW33C4 | 100 | 215 | 73 | 12.55 |
93 | 155 | 23022EMKW33 | 110 | 170 | 45 | 3.52 |
94 | 180 | 23022EMKW33C3 | 110 | 170 | 45 | 3.52 |
95 | 173 | 23022EMKW33C4 | 110 | 170 | 45 | 3.52 |
96 | 204 | 23122EMKW33 | 110 | 180 | 56 | 5.34 |
97 | 214 | 23122EMKW33C3 | 110 | 180 | 56 | 5.34 |
98 | 116 | 22222EMKW33 | 110 | 200 | 53 | 7.224 |
99 | 136 | 22222EMKW33C3 | 110 | 200 | 53 | 7.114 |
100 | 11 | 22222EMKW33C4 | 110 | 200 | 53 | 7.114 |
101 | 188 | 23222EMKW33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.13 |
102 | 161 | 23222EMKW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 9.13 |
103 | 167 | 23222EMKW33C4 | 110 | 200 | 69.8 | 9.13 |
104 | 115 | 22322EMKW33 | 110 | 240 | 80 | 17.15 |
105 | 46 | 22322EMKW33C3 | 110 | 240 | 80 | 17.15 |
106 | 85 | 22322EMKW33C4 | 110 | 240 | 80 | 17.15 |
107 | 181 | 23024EMKW33 | 120 | 180 | 46 | 3.87 |
108 | 169 | 23024EMKW33C3 | 120 | 180 | 46 | 3.9 |
109 | 172 | 23024EMKW33C4 | 120 | 180 | 46 | 3.9 |
110 | 186 | 23124EMKW33 | 120 | 200 | 62 | 7.53 |
111 | 187 | 23124EMKW33C3 | 120 | 200 | 62 | 7.53 |
112 | 50 | 22224EMKW33 | 120 | 215 | 58 | 8.65 |
113 | 63 | 22224EMKW33C3 | 120 | 215 | 58 | 8.65 |
114 | 107 | 22224EMKW33C4 | 120 | 215 | 58 | 8.65 |
115 | 231 | 23224EMKW33 | 120 | 215 | 76 | 11.275 |
116 | 232 | 23224EMKW33C3 | 120 | 215 | 76 | 11.275 |
117 | 99 | 22324EMKW33 | 120 | 260 | 86 | 22.15 |
118 | 20 | 22324EMKW33C3 | 120 | 260 | 86 | 22.15 |
119 | 89 | 22324EMKW33C4 | 120 | 260 | 86 | 22.15 |
120 | 176 | 23026EMKW33 | 130 | 200 | 52 | 5.7 |
121 | 159 | 23026EMKW33C3 | 130 | 200 | 52 | 5.7 |
122 | 184 | 23026EMKW33C4 | 130 | 200 | 52 | 5.7 |
123 | 190 | 23126EMKW33C3 | 130 | 210 | 64 | 8.23 |
124 | 1 | 22226EMKW33 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
125 | 120 | 22226EMKW33C3 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
126 | 97 | 22226EMKW33C4 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
127 | 218 | 23226EMKW33 | 130 | 230 | 80 | 13.38 |
128 | 150 | 23226EMKW33C3 | 130 | 230 | 80 | 13.38 |
129 | 21 | 22326EMKW33 | 130 | 280 | 93 | 27.4 |
130 | 106 | 22326EMKW33C3 | 130 | 280 | 93 | 27.4 |
131 | 202 | 23028EMKW33 | 140 | 210 | 53 | 6.24 |
132 | 185 | 23028EMKW33C3 | 140 | 210 | 53 | 6.24 |
133 | 200 | 23028EMKW33C4 | 140 | 210 | 53 | 6.24 |
134 | 233 | 23128EMKW33 | 140 | 225 | 68 | 10.9 |
135 | 220 | 23128EMKW33C3 | 140 | 225 | 68 | 11.1 |
136 | 47 | 22228EMKW33 | 140 | 250 | 68 | 14 |
137 | 95 | 22228EMKW33C3 | 140 | 250 | 68 | 14 |
138 | 78 | 22228EMKW33C4 | 140 | 250 | 68 | 14 |
139 | 212 | 23228EMKW33 | 140 | 250 | 88 | 18.4 |
140 | 234 | 23228EMKW33C3 | 140 | 250 | 88 | 17.66 |
141 | 235 | 23228EMKW33C4 | 140 | 250 | 88 | 18.4 |
142 | 60 | 22328EMKW33C3 | 140 | 300 | 102 | 34.3 |
143 | 228 | 23030EMKW33 | 150 | 225 | 56 | 7.5 |
144 | 147 | 23030EMKW33C3 | 150 | 225 | 56 | 7.5 |
145 | 213 | 23030EMKW33C4 | 150 | 225 | 56 | 7.5 |
146 | 163 | 23130EMKW33C3 | 150 | 250 | 80 | 15.23 |
147 | 211 | 23130EMKW33C4 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
148 | 140 | 22230EMKW33 | 150 | 270 | 73 | 17.792 |
149 | 96 | 22230EMKW33C3 | 150 | 270 | 73 | 17.792 |
150 | 131 | 22230EMKW33C4 | 150 | 270 | 73 | 17.792 |
151 | 199 | 23230EMKW33 | 150 | 270 | 96 | 22.8 |
152 | 191 | 23230EMKW33C3 | 150 | 270 | 96 | 22.8 |
153 | 98 | 22330EMKW33 | 150 | 320 | 108 | 41.2 |
154 | 12 | 22330EMKW33C3 | 150 | 320 | 108 | 41.2 |
155 | 148 | 23032EMKW33 | 160 | 240 | 60 | 9.38 |
156 | 189 | 23032EMKW33C3 | 160 | 240 | 60 | 9.38 |
157 | 175 | 23032EMKW33C4 | 160 | 240 | 60 | 9.38 |
158 | 152 | 23132EMKW33 | 160 | 270 | 86 | 19.53 |
159 | 153 | 23132EMKW33C3 | 160 | 270 | 86 | 19.53 |
160 | 125 | 22232EMKW33 | 160 | 290 | 80 | 23 |
161 | 127 | 22232EMKW33C3 | 160 | 290 | 80 | 23 |
162 | 128 | 22232EMKW33C4 | 160 | 290 | 80 | 23 |
163 | 193 | 23232EMKW33 | 160 | 290 | 104 | 28.71 |
164 | 154 | 23232EMKW33C3 | 160 | 290 | 104 | 28.71 |
165 | 124 | 22332EMKW33 | 160 | 340 | 114 | 50 |
166 | 135 | 22332EMKW33C3 | 160 | 340 | 114 | 50 |
167 | 149 | 23034EMKW33 | 170 | 260 | 67 | 12.8 |
168 | 162 | 23034EMKW33C3 | 170 | 260 | 67 | 12.8 |
169 | 177 | 23034EMKW33C4 | 170 | 260 | 67 | 12.8 |
170 | 179 | 23134EMKW33 | 170 | 280 | 88 | 20.89 |
171 | 165 | 23134EMKW33C3 | 170 | 280 | 88 | 20.89 |
172 | 32 | 22234EMKW33 | 170 | 310 | 86 | 28 |
173 | 102 | 22234EMKW33C3 | 170 | 310 | 86 | 28 |
174 | 75 | 22234EMKW33C4 | 170 | 310 | 86 | 28 |
175 | 174 | 23234EMKW33 | 170 | 310 | 110 | 34.64 |
176 | 112 | 22334EMKW33 | 170 | 360 | 120 | 59 |
177 | 82 | 22334EMKW33C3 | 170 | 360 | 120 | 58.2 |
178 | 158 | 23036EMKW33 | 180 | 280 | 74 | 16.533 |
179 | 219 | 23036EMKW33C3 | 180 | 280 | 74 | 16.562 |
180 | 206 | 23036EMKW33C4 | 180 | 280 | 74 | 16.533 |
181 | 182 | 23136EMKW33 | 180 | 300 | 96 | 26.38 |
182 | 238 | 23136EMKW33C3 | 180 | 300 | 96 | 26.38 |
183 | 57 | 22236EMKW33 | 180 | 320 | 86 | 28.7 |
184 | 105 | 22236EMKW33C3 | 180 | 320 | 86 | 28.7 |
185 | 8 | 22236EMKW33C4 | 180 | 320 | 86 | 28.7 |
186 | 210 | 23236EMKW33C3 | 180 | 320 | 112 | 36.89 |
187 | 67 | 22336EMKW33 | 180 | 380 | 126 | 68.7 |
188 | 77 | 22336EMKW33C3 | 180 | 380 | 126 | 68.7 |
189 | 69 | 22336EMKW33C4 | 180 | 380 | 126 | 68.7 |
190 | 207 | 23038EMKW33 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
191 | 208 | 23038EMKW33C3 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
192 | 201 | 23038EMKW33C4 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
193 | 160 | 23138EMKW33 | 190 | 320 | 104 | 32.45 |
194 | 164 | 23138EMKW33C3 | 190 | 320 | 104 | 32.45 |
195 | 168 | 23138EMKW33C4 | 190 | 320 | 104 | 32.45 |
196 | 130 | 22238EMKW33 | 190 | 340 | 92 | 35 |
197 | 40 | 22238EMKW33C3 | 190 | 340 | 92 | 35 |
198 | 30 | 22238EMKW33C4 | 190 | 340 | 92 | 35 |
199 | 157 | 23238EMKW33 | 190 | 340 | 120 | 44.6 |
200 | 205 | 23238EMKW33C3 | 190 | 340 | 120 | 44.6 |
201 | 48 | 22338EMKW33 | 190 | 400 | 132 | 79.87 |
202 | 134 | 22338EMKW33C3 | 190 | 400 | 132 | 79.87 |
203 | 66 | 22338EMKW33C4 | 190 | 400 | 132 | 79.87 |
204 | 198 | 23040EMKW33 | 200 | 310 | 82 | 23.8 |
205 | 178 | 23040EMKW33C3 | 200 | 310 | 82 | 23.8 |
206 | 192 | 23040EMKW33C4 | 200 | 310 | 82 | 23.8 |
207 | 236 | 23140EMKW33 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
208 | 170 | 23140EMKW33C3 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
209 | 221 | 23140EMKW33C4 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
210 | 61 | 22240EMKW33 | 200 | 360 | 98 | 42 |
211 | 14 | 22240EMKW33C3 | 200 | 360 | 98 | 42 |
212 | 137 | 22240EMKW33C4 | 200 | 360 | 98 | 42 |
213 | 227 | 23240EMKW33 | 200 | 360 | 128 | 55.8 |
214 | 230 | 23240EMKW33C3 | 200 | 360 | 128 | 55.8 |
215 | 58 | 22340EMKW33 | 200 | 420 | 138 | 95 |
216 | 133 | 22340EMKW33C3 | 200 | 420 | 138 | 95 |
217 | 194 | 23044EMKW33 | 220 | 340 | 90 | 31.45 |
218 | 195 | 23044EMKW33C3 | 220 | 340 | 90 | 31.45 |
219 | 237 | 23044EMKW33C4 | 220 | 340 | 90 | 31.45 |
220 | 196 | 23144EMKW33 | 220 | 370 | 120 | 52.21 |
221 | 151 | 23144EMKW33C3 | 220 | 370 | 120 | 50.45 |
222 | 215 | 23144EMKW33C4 | 220 | 370 | 120 | 52.21 |
223 | 118 | 22244EMKW33 | 220 | 400 | 108 | 59 |
224 | 41 | 22244EMKW33C3 | 220 | 400 | 108 | 59 |
225 | 117 | 22244EMKW33C4 | 220 | 400 | 108 | 59 |
226 | 225 | 23244EMKW33 | 220 | 400 | 144 | 74.8 |
227 | 171 | 23244EMKW33C3 | 220 | 400 | 144 | 74.8 |
228 | 183 | 23048EMKW33 | 240 | 360 | 92 | 31.67 |
229 | 217 | 23048EMKW33C3 | 240 | 360 | 92 | 31.67 |
230 | 209 | 23048EMKW33C4 | 240 | 360 | 92 | 31.67 |
231 | 197 | 23148EMKW33 | 240 | 400 | 128 | 64.72 |
232 | 222 | 23148EMKW33C3 | 240 | 400 | 128 | 64.72 |
233 | 223 | 23148EMKW33C4 | 240 | 400 | 128 | 64.72 |
234 | 143 | 23052EMKW33 | 260 | 400 | 104 | 45.9 |
235 | 224 | 23052EMKW33C3 | 260 | 400 | 104 | 45.9 |
236 | 166 | 23052EMKW33C4 | 260 | 400 | 104 | 45.9 |
237 | 156 | 23056EMKW33 | 280 | 420 | 106 | 50.55 |
238 | 216 | 23056EMKW33C3 | 280 | 420 | 106 | 50.55 |
공급업체에 문의하십시오.

NTN-SNR Roulements
Bearings manufacturer and linear technology
-
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Bearings (UK) Ltd
WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
United Kingdom
www.ntn-snr.com
-
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
SNR Wälzlager GMBH
Max-Plank-Straße 23
40699 Erkrath
Deutschland
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR ROULEMENTS
1 rue des usines
BP 2017
74010 ANNECY Cedex
France
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR Iberica S.A.
Calle Barberan 6
28035 Madrid
España
www.ntn-snr.com
-
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
Fazenda Iguaçu
Avenida das Industrias, 380
83820-000 Fazenda Rio Grande
Brasil
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ITALIA
NTN-SNR ITALIA
Via Ricardo Lombardi, 19/4
20153 MILANO
MI
Italia
www.ntn-snr.com
