

E-type double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series)
Manufacturer | NTN-SNR Roulements |
---|---|
Standard | ISO 15 |
Description | E-type double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series)- for shaft Ø25 |
Part number | 22205EAW33 |
Mass | 0.155 kg |
제품 선택
Index | Selector | Part number | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Width (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22205EAW33 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
2 | 112 | 22205EAW33C2 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
3 | 169 | 22205EAW33C3 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
4 | 180 | 22205EAW33C4 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
5 | 191 | 22205EAW33C5 | 25 | 52 | 18 | 0.155 |
6 | 202 | 22205EG15W33 | 25 | 52 | 18 | 0.165 |
7 | 213 | 22205EG15W33C3 | 25 | 52 | 18 | 0.165 |
8 | 224 | 22206EAW33 | 30 | 62 | 20 | 0.272 |
9 | 235 | 22206EAW33C3 | 30 | 62 | 20 | 0.272 |
10 | 2 | 22206EAW33C4 | 30 | 62 | 20 | 0.272 |
11 | 13 | 22207EAW33 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
12 | 24 | 22207EAW33C2 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
13 | 35 | 22207EAW33C3 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
14 | 46 | 22207EAW33C4 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
15 | 57 | 22207EG15W33 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
16 | 68 | 22207EG15W33C3 | 35 | 72 | 23 | 0.42 |
17 | 162 | 21307EAW33 | 35 | 80 | 21 | 0.527 |
18 | 160 | 21307EAW33C3 | 35 | 80 | 21 | 0.527 |
19 | 79 | 22208EAW33 | 40 | 80 | 23 | 0.515 |
20 | 90 | 22208EAW33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.515 |
21 | 101 | 22208EAW33C4 | 40 | 80 | 23 | 0.515 |
22 | 113 | 22208EAW33C5 | 40 | 80 | 23 | 0.515 |
23 | 124 | 22208EG15W33 | 40 | 80 | 23 | 0.506 |
24 | 135 | 22208EG15W33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.506 |
25 | 244 | 22308EAW33 | 40 | 90 | 33 | 1.006 |
26 | 245 | 22308EAW33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.006 |
27 | 3 | 22308EAW33C4 | 40 | 90 | 33 | 1.006 |
28 | 4 | 22308EG15W33 | 40 | 90 | 33 | 1 |
29 | 5 | 22308EG15W33C3 | 40 | 90 | 33 | 1 |
30 | 146 | 22209EAW33 | 45 | 85 | 23 | 0.565 |
31 | 157 | 22209EAW33C3 | 45 | 85 | 23 | 0.565 |
32 | 164 | 22209EAW33C4 | 45 | 85 | 23 | 0.565 |
33 | 166 | 22209EG15W33 | 45 | 85 | 23 | 0.548 |
34 | 167 | 22209EG15W33C3 | 45 | 85 | 23 | 0.548 |
35 | 165 | 22209EAW33C5 | 45 | 85 | 26 | 0.565 |
36 | 163 | 21309EAW33 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
37 | 161 | 21309EAW33C3 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
38 | 6 | 22309EAW33 | 45 | 100 | 36 | 1.352 |
39 | 7 | 22309EAW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.352 |
40 | 8 | 22309EAW33C4 | 45 | 100 | 36 | 1.352 |
41 | 168 | 22210EAW33 | 50 | 90 | 23 | 0.603 |
42 | 170 | 22210EAW33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.603 |
43 | 171 | 22210EAW33C4 | 50 | 90 | 23 | 0.603 |
44 | 172 | 22210EAW33C5 | 50 | 90 | 23 | 0.603 |
45 | 173 | 22210EG15W33 | 50 | 90 | 23 | 0.585 |
46 | 174 | 22210EG15W33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.585 |
47 | 9 | 22310EAW33 | 50 | 110 | 40 | 1.81 |
48 | 10 | 22310EAW33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.81 |
49 | 11 | 22310EAW33C4 | 50 | 110 | 40 | 1.81 |
50 | 12 | 22310EG15W33 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
51 | 14 | 22310EG15W33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.8 |
52 | 175 | 22211EAW33 | 55 | 100 | 25 | 0.823 |
53 | 176 | 22211EAW33C3 | 55 | 100 | 25 | 0.823 |
54 | 177 | 22211EAW33C4 | 55 | 100 | 25 | 0.823 |
55 | 15 | 22311EAW33 | 55 | 120 | 43 | 2.29 |
56 | 16 | 22311EAW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.29 |
57 | 17 | 22311EAW33C4 | 55 | 120 | 43 | 2.29 |
58 | 18 | 22311EG15W33 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
59 | 19 | 22311EG15W33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.27 |
60 | 178 | 22212EAW33 | 60 | 110 | 28 | 1.134 |
61 | 179 | 22212EAW33C2 | 60 | 110 | 28 | 1.134 |
62 | 181 | 22212EAW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.134 |
63 | 182 | 22212EAW33C4 | 60 | 110 | 28 | 1.134 |
64 | 183 | 22212EAW33C5 | 60 | 110 | 28 | 1.134 |
65 | 184 | 22212EG15W33 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
66 | 185 | 22212EG15W33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.12 |
67 | 20 | 22312EAW33 | 60 | 130 | 46 | 2.804 |
68 | 21 | 22312EAW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.804 |
69 | 22 | 22312EAW33C4 | 60 | 130 | 46 | 2.804 |
70 | 186 | 22213EAW33 | 65 | 120 | 31 | 1.512 |
71 | 187 | 22213EAW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.512 |
72 | 188 | 22213EAW33C4 | 65 | 120 | 31 | 1.512 |
73 | 189 | 22213EAW33C5 | 65 | 120 | 31 | 1.55 |
74 | 23 | 22313EAW33 | 65 | 140 | 48 | 3.413 |
75 | 25 | 22313EAW33C3 | 65 | 140 | 48 | 3.413 |
76 | 26 | 22313EAW33C4 | 65 | 140 | 48 | 3.413 |
77 | 27 | 22313EG15W33 | 65 | 140 | 48 | 3.39 |
78 | 28 | 22313EG15W33C3 | 65 | 140 | 48 | 3.39 |
79 | 190 | 22214EAW33 | 70 | 125 | 31 | 1.586 |
80 | 192 | 22214EAW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.586 |
81 | 193 | 22214EAW33C4 | 70 | 125 | 31 | 1.586 |
82 | 194 | 22214EG15W33 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
83 | 195 | 22214EG15W33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
84 | 29 | 22314EAW33 | 70 | 150 | 51 | 4.176 |
85 | 30 | 22314EAW33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.176 |
86 | 31 | 22314EAW33C4 | 70 | 150 | 51 | 4.176 |
87 | 32 | 22314EG15W33 | 70 | 150 | 51 | 4.11 |
88 | 33 | 22314EG15W33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.11 |
89 | 196 | 22215EAW33 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
90 | 197 | 22215EAW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
91 | 198 | 22215EAW33C4 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
92 | 199 | 22215EG15W33 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
93 | 200 | 22215EG15W33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.644 |
94 | 34 | 22315EAW33 | 75 | 160 | 55 | 5.083 |
95 | 36 | 22315EAW33C3 | 75 | 160 | 55 | 5.083 |
96 | 37 | 22315EAW33C4 | 75 | 160 | 55 | 5.083 |
97 | 38 | 22315EG15W33 | 75 | 160 | 55 | 5 |
98 | 39 | 22315EG15W33C3 | 75 | 160 | 55 | 5 |
99 | 201 | 22216EAW33C2 | 80 | 140 | 33 | 2.071 |
100 | 203 | 22216EAW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2.071 |
101 | 204 | 22216EAW33C4 | 80 | 140 | 33 | 2.071 |
102 | 40 | 22316EAW33 | 80 | 170 | 58 | 6.03 |
103 | 41 | 22316EAW33C3 | 80 | 170 | 58 | 6.03 |
104 | 42 | 22316EAW33C4 | 80 | 170 | 58 | 6.03 |
105 | 43 | 22316EG15W33 | 80 | 170 | 58 | 6 |
106 | 44 | 22316EG15W33C3 | 80 | 170 | 58 | 6 |
107 | 205 | 22217EAW33 | 85 | 150 | 36 | 2.56 |
108 | 206 | 22217EAW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2.56 |
109 | 207 | 22217EAW33C4 | 85 | 150 | 36 | 2.56 |
110 | 208 | 22217EAW33C5 | 85 | 150 | 36 | 2.56 |
111 | 45 | 22317EAW33 | 85 | 180 | 60 | 7.061 |
112 | 47 | 22317EAW33C3 | 85 | 180 | 60 | 7.061 |
113 | 48 | 22317EAW33C4 | 85 | 180 | 60 | 7.061 |
114 | 209 | 22218EAW33 | 90 | 160 | 40 | 3.283 |
115 | 210 | 22218EAW33C3 | 90 | 160 | 40 | 3.283 |
116 | 211 | 22218EAW33C4 | 90 | 160 | 40 | 3.283 |
117 | 139 | 23218EAW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.43 |
118 | 140 | 23218EAW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 4.43 |
119 | 141 | 23218EAW33C4 | 90 | 160 | 52.4 | 4.43 |
120 | 49 | 22318EAW33 | 90 | 190 | 64 | 8.285 |
121 | 50 | 22318EAW33C3 | 90 | 190 | 64 | 8.285 |
122 | 51 | 22318EAW33C4 | 90 | 190 | 64 | 8.285 |
123 | 212 | 22219EAW33 | 95 | 170 | 43 | 3.95 |
124 | 214 | 22219EAW33C3 | 95 | 170 | 43 | 3.95 |
125 | 215 | 22219EAW33C4 | 95 | 170 | 43 | 3.95 |
126 | 52 | 22319EAW33 | 95 | 200 | 67 | 9.82 |
127 | 53 | 22319EAW33C3 | 95 | 200 | 67 | 9.82 |
128 | 54 | 22319EAW33C4 | 95 | 200 | 67 | 9.89 |
129 | 106 | 23120EAW33 | 100 | 165 | 52 | 4.34 |
130 | 107 | 23120EAW33C3 | 100 | 165 | 52 | 4.34 |
131 | 108 | 23120EAW33C4 | 100 | 165 | 52 | 4.34 |
132 | 109 | 23120EG15W33 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
133 | 110 | 23120EG15W33C3 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
134 | 216 | 22220EAW33 | 100 | 180 | 46 | 4.815 |
135 | 217 | 22220EAW33C2 | 100 | 180 | 46 | 4.815 |
136 | 218 | 22220EAW33C3 | 100 | 180 | 46 | 4.815 |
137 | 219 | 22220EAW33C4 | 100 | 180 | 46 | 4.815 |
138 | 220 | 22220EAW33C5 | 100 | 180 | 46 | 4.94 |
139 | 142 | 23220EAW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.4 |
140 | 143 | 23220EAW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 6.4 |
141 | 144 | 23220EAW33C4 | 100 | 180 | 60.3 | 6.4 |
142 | 55 | 22320EAW33 | 100 | 215 | 73 | 12.47 |
143 | 56 | 22320EAW33C3 | 100 | 215 | 73 | 12.47 |
144 | 58 | 22320EAW33C4 | 100 | 215 | 73 | 12.47 |
145 | 72 | 23022EAW33 | 110 | 170 | 45 | 3.55 |
146 | 73 | 23022EAW33C3 | 110 | 170 | 45 | 3.55 |
147 | 74 | 23022EAW33C4 | 110 | 170 | 45 | 3.55 |
148 | 111 | 23122EAW33 | 110 | 180 | 56 | 5.48 |
149 | 114 | 23122EAW33C3 | 110 | 180 | 56 | 5.48 |
150 | 115 | 23122EAW33C4 | 110 | 180 | 56 | 5.48 |
151 | 221 | 22222EAW33 | 110 | 200 | 53 | 6.929 |
152 | 222 | 22222EAW33C2 | 110 | 200 | 53 | 6.929 |
153 | 223 | 22222EAW33C3 | 110 | 200 | 53 | 6.929 |
154 | 225 | 22222EAW33C4 | 110 | 200 | 53 | 7.04 |
155 | 145 | 23222EAW33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.25 |
156 | 147 | 23222EAW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 9.25 |
157 | 59 | 22322EAW33 | 110 | 240 | 80 | 16.87 |
158 | 60 | 22322EAW33C3 | 110 | 240 | 80 | 16.87 |
159 | 61 | 22322EAW33C4 | 110 | 240 | 80 | 16.87 |
160 | 75 | 23024EAW33 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
161 | 76 | 23024EAW33C2 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
162 | 77 | 23024EAW33C3 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
163 | 78 | 23024EAW33C4 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
164 | 116 | 23124EAW33 | 120 | 200 | 62 | 7.67 |
165 | 117 | 23124EAW33C3 | 120 | 200 | 62 | 7.67 |
166 | 118 | 23124EAW33C4 | 120 | 200 | 62 | 7.76 |
167 | 226 | 22224EAW33 | 120 | 215 | 58 | 8.693 |
168 | 227 | 22224EAW33C2 | 120 | 215 | 58 | 8.693 |
169 | 228 | 22224EAW33C3 | 120 | 215 | 58 | 8.693 |
170 | 229 | 22224EAW33C4 | 120 | 215 | 58 | 8.693 |
171 | 148 | 23224EAW33 | 120 | 215 | 76 | 11.89 |
172 | 149 | 23224EAW33C3 | 120 | 215 | 76 | 11.89 |
173 | 150 | 23224EAW33C4 | 120 | 215 | 76 | 11.89 |
174 | 62 | 22324EAW33 | 120 | 260 | 86 | 22.17 |
175 | 63 | 22324EAW33C3 | 120 | 260 | 86 | 22.17 |
176 | 64 | 22324EAW33C4 | 120 | 260 | 86 | 22.17 |
177 | 80 | 23026EAW33 | 130 | 200 | 52 | 5.81 |
178 | 81 | 23026EAW33C3 | 130 | 200 | 52 | 5.81 |
179 | 82 | 23026EAW33C4 | 130 | 200 | 52 | 5.93 |
180 | 119 | 23126EAW33 | 130 | 210 | 64 | 8.4 |
181 | 120 | 23126EAW33C3 | 130 | 210 | 64 | 8.4 |
182 | 121 | 23126EAW33C4 | 130 | 210 | 64 | 8.4 |
183 | 230 | 22226EAW33 | 130 | 230 | 64 | 10.771 |
184 | 231 | 22226EAW33C3 | 130 | 230 | 64 | 10.771 |
185 | 232 | 22226EAW33C4 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
186 | 233 | 22226EAW33C5 | 130 | 230 | 64 | 10.771 |
187 | 151 | 23226EAW33 | 130 | 230 | 80 | 13.64 |
188 | 152 | 23226EAW33C3 | 130 | 230 | 80 | 13.64 |
189 | 65 | 22326EAW33 | 130 | 280 | 93 | 26.917 |
190 | 66 | 22326EAW33C3 | 130 | 280 | 93 | 26.917 |
191 | 67 | 22326EAW33C4 | 130 | 280 | 93 | 26.917 |
192 | 83 | 23028EAW33 | 140 | 210 | 53 | 6.33 |
193 | 84 | 23028EAW33C3 | 140 | 210 | 53 | 6.33 |
194 | 85 | 23028EAW33C4 | 140 | 210 | 53 | 6.33 |
195 | 122 | 23128EAW33 | 140 | 225 | 68 | 10.9 |
196 | 123 | 23128EAW33C3 | 140 | 225 | 68 | 10.9 |
197 | 125 | 23128EAW33C4 | 140 | 225 | 68 | 10.9 |
198 | 234 | 22228EAW33 | 140 | 250 | 68 | 14.2 |
199 | 236 | 22228EAW33C3 | 140 | 250 | 68 | 14.2 |
200 | 237 | 22228EAW33C4 | 140 | 250 | 68 | 14.2 |
201 | 153 | 23228EAW33 | 140 | 250 | 88 | 17.92 |
202 | 154 | 23228EAW33C3 | 140 | 250 | 88 | 17.92 |
203 | 69 | 22328EAW33 | 140 | 300 | 102 | 34.13 |
204 | 70 | 22328EAW33C3 | 140 | 300 | 102 | 34.13 |
205 | 71 | 22328EAW33C4 | 140 | 300 | 102 | 34.13 |
206 | 86 | 23030EAW33 | 150 | 225 | 56 | 7.62 |
207 | 87 | 23030EAW33C3 | 150 | 225 | 56 | 7.62 |
208 | 88 | 23030EAW33C4 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
209 | 126 | 23130EAW33 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
210 | 127 | 23130EAW33C3 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
211 | 128 | 23130EAW33C5 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
212 | 238 | 22230EAW33 | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
213 | 239 | 22230EAW33C3 | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
214 | 240 | 22230EAW33C4 | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
215 | 155 | 23230EAW33 | 150 | 270 | 96 | 23.52 |
216 | 156 | 23230EAW33C3 | 150 | 270 | 96 | 23.52 |
217 | 89 | 23032EAW33 | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
218 | 91 | 23032EAW33C3 | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
219 | 92 | 23032EAW33C4 | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
220 | 129 | 23132EAW33 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
221 | 130 | 23132EAW33C3 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
222 | 241 | 22232EAW33 | 160 | 290 | 80 | 23 |
223 | 242 | 22232EAW33C3 | 160 | 290 | 80 | 23 |
224 | 243 | 22232EAW33C4 | 160 | 290 | 80 | 23 |
225 | 158 | 23232EAW33 | 160 | 290 | 104 | 29.19 |
226 | 159 | 23232EAW33C3 | 160 | 290 | 104 | 29.19 |
227 | 93 | 23034EAW33 | 170 | 260 | 67 | 13 |
228 | 94 | 23034EAW33C2 | 170 | 260 | 67 | 13 |
229 | 95 | 23034EAW33C3 | 170 | 260 | 67 | 13 |
230 | 96 | 23034EAW33C4 | 170 | 260 | 67 | 13 |
231 | 131 | 23134EAW33 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
232 | 132 | 23134EAW33C3 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
233 | 133 | 23134EAW33C4 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
234 | 97 | 23036EAW33 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
235 | 98 | 23036EAW33C3 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
236 | 99 | 23036EAW33C4 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
237 | 134 | 23136EAW33 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
238 | 136 | 23136EAW33C2 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
239 | 137 | 23136EAW33C3 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
240 | 138 | 23136EAW33C4 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
241 | 100 | 23038EAW33 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
242 | 102 | 23038EAW33C3 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
243 | 103 | 23038EAW33C4 | 190 | 290 | 75 | 17.47 |
244 | 104 | 23040EAW33 | 200 | 310 | 82 | 22.5 |
245 | 105 | 23040EAW33C3 | 200 | 310 | 82 | 22.5 |
공급업체에 문의하십시오.

NTN-SNR Roulements
Bearings manufacturer and linear technology
-
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Bearings (UK) Ltd
WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
United Kingdom
www.ntn-snr.com
-
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
SNR Wälzlager GMBH
Max-Plank-Straße 23
40699 Erkrath
Deutschland
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR ROULEMENTS
1 rue des usines
BP 2017
74010 ANNECY Cedex
France
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR Iberica S.A.
Calle Barberan 6
28035 Madrid
España
www.ntn-snr.com
-
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
Fazenda Iguaçu
Avenida das Industrias, 380
83820-000 Fazenda Rio Grande
Brasil
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ITALIA
NTN-SNR ITALIA
Via Ricardo Lombardi, 19/4
20153 MILANO
MI
Italia
www.ntn-snr.com
