

E-type double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series)
Manufacturer | NTN-SNR Roulements |
---|---|
Standard | ISO 15 |
Description | E-type double-row spherical roller bearing with relubrication groove and holes on the outer ring (22.. series) - for shaft Ø25 |
Part number | 22205EMW33 |
Mass | 0.16 kg |
Výběr produktu
Index | Selector | Part number | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Width (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 22205EMW33 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
2 | 146 | 22205EMW33C3 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
3 | 55 | 22205EMW33C4 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
4 | 1 | 22206EMW33 | 30 | 62 | 20 | 0.276 |
5 | 41 | 22206EMW33C2 | 30 | 62 | 20 | 0.276 |
6 | 2 | 22206EMW33C3 | 30 | 62 | 20 | 0.276 |
7 | 9 | 22206EMW33C4 | 30 | 62 | 20 | 0.276 |
8 | 42 | 22207EMW33 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
9 | 26 | 22207EMW33C3 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
10 | 10 | 22207EMW33C4 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
11 | 116 | 22208EMW33 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
12 | 43 | 22208EMW33C3 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
13 | 34 | 22208EMW33C4 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
14 | 189 | 22308EF800 | 40 | 90 | 33 | 1.021 |
15 | 37 | 22308EMW33 | 40 | 90 | 33 | 1.021 |
16 | 112 | 22308EMW33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.021 |
17 | 44 | 22308EMW33C4 | 40 | 90 | 33 | 1.021 |
18 | 115 | 22209EMW33 | 45 | 85 | 23 | 0.5 |
19 | 80 | 22209EMW33C3 | 45 | 85 | 23 | 0.5 |
20 | 11 | 22209EMW33C4 | 45 | 85 | 23 | 0.5 |
21 | 170 | 22309EF800 | 45 | 100 | 36 | 1.369 |
22 | 164 | 22309EF801 | 45 | 100 | 36 | 1.369 |
23 | 129 | 22309EMW33 | 45 | 100 | 36 | 1.369 |
24 | 102 | 22309EMW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.369 |
25 | 45 | 22309EMW33C4 | 45 | 100 | 36 | 1.369 |
26 | 30 | 22210EMW33 | 50 | 90 | 23 | 0.585 |
27 | 8 | 22210EMW33C3 | 50 | 90 | 23 | 0.585 |
28 | 126 | 22210EMW33C4 | 50 | 90 | 23 | 0.585 |
29 | 157 | 22310EF800 | 50 | 110 | 40 | 1.834 |
30 | 160 | 22310EF801 | 50 | 110 | 40 | 1.834 |
31 | 120 | 22310EMW33 | 50 | 110 | 40 | 1.834 |
32 | 49 | 22310EMW33C3 | 50 | 110 | 40 | 1.834 |
33 | 81 | 22310EMW33C4 | 50 | 110 | 40 | 1.834 |
34 | 13 | 22211EMW33 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
35 | 74 | 22211EMW33C3 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
36 | 12 | 22211EMW33C4 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
37 | 158 | 22311EF800 | 55 | 120 | 43 | 2.34 |
38 | 162 | 22311EF801 | 55 | 120 | 43 | 2.34 |
39 | 137 | 22311EMW33 | 55 | 120 | 43 | 2.34 |
40 | 87 | 22311EMW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2.34 |
41 | 20 | 22311EMW33C4 | 55 | 120 | 43 | 2.34 |
42 | 187 | 22212EF800 | 60 | 110 | 28 | 1.165 |
43 | 17 | 22212EMW33 | 60 | 110 | 28 | 1.147 |
44 | 59 | 22212EMW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.147 |
45 | 113 | 22212EMW33C4 | 60 | 110 | 28 | 1.147 |
46 | 151 | 22312EF800 | 60 | 130 | 46 | 2.892 |
47 | 185 | 22312EF801 | 60 | 130 | 46 | 2.892 |
48 | 144 | 22312EMW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.892 |
49 | 133 | 22312EMW33C4 | 60 | 130 | 46 | 2.892 |
50 | 61 | 22213EMW33 | 65 | 120 | 31 | 1.589 |
51 | 62 | 22213EMW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.589 |
52 | 94 | 22213EMW33C4 | 65 | 120 | 31 | 1.589 |
53 | 159 | 22313EF800 | 65 | 140 | 48 | 3.493 |
54 | 153 | 22313EF801 | 65 | 140 | 48 | 3.493 |
55 | 143 | 22313EMW33 | 65 | 140 | 48 | 3.493 |
56 | 132 | 22313EMW33C3 | 65 | 140 | 48 | 3.493 |
57 | 118 | 22313EMW33C4 | 65 | 140 | 48 | 3.493 |
58 | 67 | 22214EMW33 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
59 | 134 | 22214EMW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
60 | 138 | 22214EMW33C4 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
61 | 161 | 22314EF800 | 70 | 150 | 51 | 4.274 |
62 | 165 | 22314EF801 | 70 | 150 | 51 | 4.274 |
63 | 4 | 22314EMW33 | 70 | 150 | 51 | 4.274 |
64 | 105 | 22314EMW33C3 | 70 | 150 | 51 | 4.274 |
65 | 64 | 22314EMW33C4 | 70 | 150 | 51 | 4.274 |
66 | 124 | 22215EMW33 | 75 | 130 | 31 | 1.72 |
67 | 92 | 22215EMW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.72 |
68 | 167 | 22315EF800 | 75 | 160 | 55 | 5.21 |
69 | 184 | 22315EF801 | 75 | 160 | 55 | 5.21 |
70 | 88 | 22315EMW33 | 75 | 160 | 55 | 5.21 |
71 | 53 | 22315EMW33C3 | 75 | 160 | 55 | 5.21 |
72 | 82 | 22315EMW33C4 | 75 | 160 | 55 | 5.21 |
73 | 166 | 22216EF800 | 80 | 140 | 33 | 2.071 |
74 | 141 | 22216EMW33 | 80 | 140 | 33 | 2.157 |
75 | 97 | 22216EMW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2.157 |
76 | 58 | 22216EMW33C4 | 80 | 140 | 33 | 2.157 |
77 | 186 | 22316EF800 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
78 | 190 | 22316EF801 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
79 | 19 | 22316EMW33 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
80 | 21 | 22316EMW33C3 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
81 | 65 | 22316EMW33C4 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
82 | 76 | 22217EMW33 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
83 | 18 | 22217EMW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
84 | 108 | 22217EMW33C4 | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
85 | 171 | 22317EF800 | 85 | 180 | 60 | 7.16 |
86 | 155 | 22317EF801 | 85 | 180 | 60 | 7.16 |
87 | 104 | 22317EMW33 | 85 | 180 | 60 | 7.16 |
88 | 3 | 22317EMW33C3 | 85 | 180 | 60 | 7.16 |
89 | 22 | 22317EMW33C4 | 85 | 180 | 60 | 7.16 |
90 | 177 | 22218EF800 | 90 | 160 | 40 | 3.283 |
91 | 39 | 22218EMW33 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
92 | 77 | 22218EMW33C3 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
93 | 139 | 22218EMW33C4 | 90 | 160 | 40 | 3.3 |
94 | 212 | 23218EMW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.42 |
95 | 213 | 23218EMW33C3 | 90 | 160 | 52.4 | 4.42 |
96 | 150 | 22318EF800 | 90 | 190 | 64 | 8.501 |
97 | 176 | 22318EF801 | 90 | 190 | 64 | 8.501 |
98 | 121 | 22318EMW33 | 90 | 190 | 64 | 8.501 |
99 | 84 | 22318EMW33C3 | 90 | 190 | 64 | 8.501 |
100 | 66 | 22318EMW33C4 | 90 | 190 | 64 | 8.501 |
101 | 46 | 22219EMW33 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
102 | 27 | 22219EMW33C3 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
103 | 109 | 22219EMW33C4 | 95 | 170 | 43 | 4.09 |
104 | 168 | 22319EF800 | 95 | 200 | 67 | 10 |
105 | 70 | 22319EMW33 | 95 | 200 | 67 | 10.06 |
106 | 106 | 22319EMW33C3 | 95 | 200 | 67 | 10.06 |
107 | 23 | 22319EMW33C4 | 95 | 200 | 67 | 10.06 |
108 | 227 | 23120EMW33 | 100 | 165 | 52 | 5 |
109 | 294 | 23120EMW33C3 | 100 | 165 | 52 | 5 |
110 | 286 | 23120EMW33C4 | 100 | 165 | 52 | 5 |
111 | 188 | 22220EF800 | 100 | 180 | 46 | 4.815 |
112 | 5 | 22220EMW33 | 100 | 180 | 46 | 4.76 |
113 | 33 | 22220EMW33C3 | 100 | 180 | 46 | 5.082 |
114 | 56 | 22220EMW33C4 | 100 | 180 | 46 | 4.76 |
115 | 270 | 23220EMW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.53 |
116 | 274 | 23220EMW33C3 | 100 | 180 | 60.3 | 6.53 |
117 | 178 | 22320EF800 | 100 | 215 | 73 | 12.776 |
118 | 57 | 22320EMW33 | 100 | 215 | 73 | 12.776 |
119 | 93 | 22320EMW33C3 | 100 | 215 | 73 | 12.776 |
120 | 72 | 22320EMW33C4 | 100 | 215 | 73 | 12.776 |
121 | 292 | 23022EMW33 | 110 | 170 | 45 | 3.62 |
122 | 284 | 23022EMW33C3 | 110 | 170 | 45 | 3.62 |
123 | 209 | 23022EMW33C4 | 110 | 170 | 45 | 3.62 |
124 | 230 | 23122EMW33 | 110 | 180 | 56 | 5.51 |
125 | 231 | 23122EMW33C3 | 110 | 180 | 56 | 5.51 |
126 | 297 | 23122EMW33C4 | 110 | 180 | 56 | 5.51 |
127 | 96 | 22222EMW33 | 110 | 200 | 53 | 7.224 |
128 | 128 | 22222EMW33C3 | 110 | 200 | 53 | 7.224 |
129 | 78 | 22222EMW33C4 | 110 | 200 | 53 | 7.224 |
130 | 247 | 23222EMW33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.39 |
131 | 199 | 23222EMW33C3 | 110 | 200 | 69.8 | 9.39 |
132 | 235 | 23222EMW33C4 | 110 | 200 | 69.8 | 9.39 |
133 | 181 | 22322EF800 | 110 | 240 | 80 | 17.406 |
134 | 154 | 22322EF803 | 110 | 240 | 80 | 17.406 |
135 | 131 | 22322EMW33 | 110 | 240 | 80 | 17.406 |
136 | 40 | 22322EMW33C3 | 110 | 240 | 80 | 17.406 |
137 | 63 | 22322EMW33C4 | 110 | 240 | 80 | 17.406 |
138 | 226 | 23024EMW33 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
139 | 267 | 23024EMW33C2 | 120 | 180 | 46 | 3.99 |
140 | 193 | 23024EMW33C3 | 120 | 180 | 46 | 4.02 |
141 | 295 | 23024EMW33C4 | 120 | 180 | 46 | 4.02 |
142 | 196 | 23124EMW33 | 120 | 200 | 62 | 7.76 |
143 | 197 | 23124EMW33C3 | 120 | 200 | 62 | 7.76 |
144 | 75 | 22224EMW33 | 120 | 215 | 58 | 8.78 |
145 | 36 | 22224EMW33C3 | 120 | 215 | 58 | 8.78 |
146 | 32 | 22224EMW33C4 | 120 | 215 | 58 | 8.78 |
147 | 278 | 23224EMW33 | 120 | 215 | 76 | 11.624 |
148 | 218 | 23224EMW33C3 | 120 | 215 | 76 | 11.624 |
149 | 183 | 22324EF800 | 120 | 260 | 86 | 22.6 |
150 | 136 | 22324EMW33 | 120 | 260 | 86 | 22.6 |
151 | 50 | 22324EMW33C3 | 120 | 260 | 86 | 22.6 |
152 | 103 | 22324EMW33C4 | 120 | 260 | 86 | 22.6 |
153 | 245 | 23026EMW33 | 130 | 200 | 52 | 5.87 |
154 | 260 | 23026EMW33C3 | 130 | 200 | 52 | 5.87 |
155 | 272 | 23026EMW33C4 | 130 | 200 | 52 | 5.87 |
156 | 217 | 23126EMW33 | 130 | 210 | 64 | 8.5 |
157 | 288 | 23126EMW33C3 | 130 | 210 | 64 | 8.5 |
158 | 191 | 23126EMW33C4 | 130 | 210 | 64 | 8.5 |
159 | 130 | 22226EMW33 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
160 | 38 | 22226EMW33C3 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
161 | 35 | 22226EMW33C4 | 130 | 230 | 64 | 10.9 |
162 | 281 | 23226EMW33 | 130 | 230 | 80 | 13.77 |
163 | 237 | 23226EMW33C3 | 130 | 230 | 80 | 13.77 |
164 | 173 | 22326EF800 | 130 | 280 | 93 | 27.9 |
165 | 85 | 22326EMW33 | 130 | 280 | 93 | 27.9 |
166 | 51 | 22326EMW33C3 | 130 | 280 | 93 | 27.9 |
167 | 29 | 22326EMW33C4 | 130 | 280 | 93 | 27.9 |
168 | 214 | 23028EMW33 | 140 | 210 | 53 | 6.44 |
169 | 246 | 23028EMW33C3 | 140 | 210 | 53 | 6.44 |
170 | 273 | 23028EMW33C4 | 140 | 210 | 53 | 6.44 |
171 | 249 | 23128EMW33 | 140 | 225 | 68 | 11.3 |
172 | 280 | 23128EMW33C3 | 140 | 225 | 68 | 11.3 |
173 | 219 | 23128EMW33C4 | 140 | 225 | 68 | 11.3 |
174 | 147 | 22228EMW33 | 140 | 250 | 68 | 14.4 |
175 | 60 | 22228EMW33C3 | 140 | 250 | 68 | 14.4 |
176 | 251 | 23228EMW33 | 140 | 250 | 88 | 18.215 |
177 | 220 | 23228EMW33C3 | 140 | 250 | 88 | 18.215 |
178 | 163 | 22328EF800 | 140 | 300 | 102 | 34.903 |
179 | 54 | 22328EMW33 | 140 | 300 | 102 | 34.903 |
180 | 107 | 22328EMW33C3 | 140 | 300 | 102 | 34.903 |
181 | 90 | 22328EMW33C4 | 140 | 300 | 102 | 34.903 |
182 | 263 | 23030EMW33 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
183 | 216 | 23030EMW33C3 | 150 | 225 | 56 | 7.75 |
184 | 256 | 23030EMW33C4 | 150 | 225 | 56 | 7.62 |
185 | 240 | 23130EMW33 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
186 | 299 | 23130EMW33C3 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
187 | 250 | 23130EMW33C4 | 150 | 250 | 80 | 15.72 |
188 | 148 | 22230EMW33 | 150 | 270 | 73 | 17.992 |
189 | 101 | 22230EMW33C3 | 150 | 270 | 73 | 17.992 |
190 | 95 | 22230EMW33C4 | 150 | 270 | 73 | 17.992 |
191 | 203 | 23230EMW33 | 150 | 270 | 96 | 23.52 |
192 | 289 | 23230EMW33C3 | 150 | 270 | 96 | 23.52 |
193 | 169 | 22330EF800 | 150 | 320 | 108 | 41.96 |
194 | 152 | 22330EF802 | 150 | 320 | 108 | 42.3 |
195 | 91 | 22330EMW33 | 150 | 320 | 108 | 41.96 |
196 | 31 | 22330EMW33C3 | 150 | 320 | 108 | 41.96 |
197 | 125 | 22330EMW33C4 | 150 | 320 | 108 | 41.96 |
198 | 264 | 23032EMW33 | 160 | 240 | 60 | 9.58 |
199 | 234 | 23032EMW33C2 | 160 | 240 | 60 | 9.58 |
200 | 276 | 23032EMW33C3 | 160 | 240 | 60 | 9.58 |
201 | 277 | 23032EMW33C4 | 160 | 240 | 60 | 9.58 |
202 | 290 | 23132EMW33 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
203 | 210 | 23132EMW33C2 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
204 | 265 | 23132EMW33C3 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
205 | 206 | 23132EMW33C4 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
206 | 300 | 23132EMW33C5 | 160 | 270 | 86 | 20.12 |
207 | 47 | 22232EMW33 | 160 | 290 | 80 | 23.2 |
208 | 48 | 22232EMW33C3 | 160 | 290 | 80 | 23.2 |
209 | 135 | 22232EMW33C4 | 160 | 290 | 80 | 23.2 |
210 | 301 | 23232EMW33 | 160 | 290 | 104 | 29.58 |
211 | 253 | 23232EMW33C3 | 160 | 290 | 104 | 29.58 |
212 | 266 | 23232EMW33C4 | 160 | 290 | 104 | 29.58 |
213 | 174 | 22332EF800 | 160 | 340 | 114 | 50.7 |
214 | 175 | 22332EF802 | 160 | 340 | 114 | 50.7 |
215 | 117 | 22332EMW33 | 160 | 340 | 114 | 50.7 |
216 | 111 | 22332EMW33C3 | 160 | 340 | 114 | 50.7 |
217 | 127 | 22332EMW33C4 | 160 | 340 | 114 | 50.7 |
218 | 279 | 23034EMW33 | 170 | 260 | 67 | 13 |
219 | 201 | 23034EMW33C3 | 170 | 260 | 67 | 13 |
220 | 202 | 23034EMW33C4 | 170 | 260 | 67 | 13 |
221 | 283 | 23134EMW33 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
222 | 291 | 23134EMW33C3 | 170 | 280 | 88 | 21.55 |
223 | 6 | 22234EMW33 | 170 | 310 | 86 | 28.177 |
224 | 68 | 22234EMW33C3 | 170 | 310 | 86 | 28.177 |
225 | 110 | 22234EMW33C4 | 170 | 310 | 86 | 28.177 |
226 | 198 | 23234EMW33 | 170 | 310 | 110 | 35.7 |
227 | 248 | 23234EMW33C3 | 170 | 310 | 110 | 35.7 |
228 | 179 | 22334EF800 | 170 | 360 | 120 | 59 |
229 | 180 | 22334EF802 | 170 | 360 | 120 | 59 |
230 | 145 | 22334EMW33 | 170 | 360 | 120 | 59 |
231 | 79 | 22334EMW33C2 | 170 | 360 | 120 | 59 |
232 | 100 | 22334EMW33C3 | 170 | 360 | 120 | 59 |
233 | 119 | 22334EMW33C4 | 170 | 360 | 120 | 59 |
234 | 238 | 23036EMW33 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
235 | 303 | 23036EMW33C3 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
236 | 244 | 23036EMW33C4 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
237 | 242 | 23136EMW33 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
238 | 223 | 23136EMW33C3 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
239 | 268 | 23136EMW33C4 | 180 | 300 | 96 | 27.302 |
240 | 241 | 23136EMW33C5 | 180 | 300 | 96 | 27.21 |
241 | 7 | 22236EMW33 | 180 | 320 | 86 | 28.941 |
242 | 69 | 22236EMW33C3 | 180 | 320 | 86 | 28.941 |
243 | 305 | 23236EF800 | 180 | 320 | 112 | 37.8 |
244 | 222 | 23236EMW33 | 180 | 320 | 112 | 37.8 |
245 | 282 | 23236EMW33C3 | 180 | 320 | 112 | 37.8 |
246 | 211 | 23236EMW33C4 | 180 | 320 | 112 | 37.8 |
247 | 182 | 22336EF800 | 180 | 380 | 126 | 70.2 |
248 | 28 | 22336EMW33 | 180 | 380 | 126 | 70.2 |
249 | 149 | 22336EMW33C2 | 180 | 380 | 126 | 70.2 |
250 | 99 | 22336EMW33C3 | 180 | 380 | 126 | 70.2 |
251 | 24 | 22336EMW33C4 | 180 | 380 | 126 | 70.2 |
252 | 239 | 23038EMW33 | 190 | 290 | 75 | 17.97 |
253 | 252 | 23038EMW33C3 | 190 | 290 | 75 | 17.97 |
254 | 224 | 23038EMW33C4 | 190 | 290 | 75 | 17.97 |
255 | 257 | 23138EMW33 | 190 | 320 | 104 | 33.5 |
256 | 296 | 23138EMW33C3 | 190 | 320 | 104 | 33.5 |
257 | 86 | 22238EMW33 | 190 | 340 | 92 | 35.314 |
258 | 122 | 22238EMW33C3 | 190 | 340 | 92 | 35.314 |
259 | 73 | 22238EMW33C4 | 190 | 340 | 92 | 35.314 |
260 | 200 | 23238EMW33 | 190 | 340 | 120 | 46 |
261 | 298 | 23238EMW33C3 | 190 | 340 | 120 | 46 |
262 | 156 | 22338EF800 | 190 | 400 | 132 | 76.2 |
263 | 123 | 22338EMW33 | 190 | 400 | 132 | 81.6 |
264 | 89 | 22338EMW33C3 | 190 | 400 | 132 | 81.6 |
265 | 25 | 22338EMW33C4 | 190 | 400 | 132 | 81.6 |
266 | 204 | 23040EMW33 | 200 | 310 | 82 | 24.1 |
267 | 205 | 23040EMW33C3 | 200 | 310 | 82 | 24.1 |
268 | 225 | 23040EMW33C4 | 200 | 310 | 82 | 24.1 |
269 | 228 | 23140EMW33 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
270 | 221 | 23140EMW33C3 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
271 | 192 | 23140EMW33C4 | 200 | 340 | 112 | 41.7 |
272 | 14 | 22240EMW33 | 200 | 360 | 98 | 42.528 |
273 | 140 | 22240EMW33C3 | 200 | 360 | 98 | 42.528 |
274 | 15 | 22240EMW33C4 | 200 | 360 | 98 | 42.528 |
275 | 287 | 23240EMW33 | 200 | 360 | 128 | 55.8 |
276 | 302 | 23240EMW33C3 | 200 | 360 | 128 | 55.8 |
277 | 172 | 22340EF800 | 200 | 420 | 138 | 95 |
278 | 52 | 22340EMW33 | 200 | 420 | 138 | 95 |
279 | 71 | 22340EMW33C3 | 200 | 420 | 138 | 95 |
280 | 83 | 22340EMW33C4 | 200 | 420 | 138 | 95 |
281 | 243 | 23944EMW33 | 220 | 300 | 60 | 12.4 |
282 | 255 | 23944EMW33C3 | 220 | 300 | 60 | 12.4 |
283 | 269 | 23044EMW33 | 220 | 340 | 90 | 31.8 |
284 | 304 | 23044EMW33C3 | 220 | 340 | 90 | 31.8 |
285 | 285 | 23044EMW33C4 | 220 | 340 | 90 | 31.8 |
286 | 194 | 23144EMW33 | 220 | 370 | 120 | 52.21 |
287 | 229 | 23144EMW33C3 | 220 | 370 | 120 | 52.21 |
288 | 259 | 23144EMW33C4 | 220 | 370 | 120 | 52.21 |
289 | 98 | 22244EMW33 | 220 | 400 | 108 | 59.474 |
290 | 142 | 22244EMW33C3 | 220 | 400 | 108 | 59.474 |
291 | 16 | 22244EMW33C4 | 220 | 400 | 108 | 59.474 |
292 | 254 | 23244EMW33 | 220 | 400 | 144 | 77.2 |
293 | 208 | 23244EMW33C3 | 220 | 400 | 144 | 77.2 |
294 | 207 | 23244EMW33C4 | 220 | 400 | 144 | 77.2 |
295 | 215 | 23048EMW33 | 240 | 360 | 92 | 32.25 |
296 | 293 | 23048EMW33C2 | 240 | 360 | 92 | 32.25 |
297 | 236 | 23048EMW33C3 | 240 | 360 | 92 | 32.25 |
298 | 275 | 23148EMW33 | 240 | 400 | 128 | 64.72 |
299 | 261 | 23148EMW33C3 | 240 | 400 | 128 | 64.72 |
300 | 232 | 23052EMW33 | 260 | 400 | 104 | 47.28 |
301 | 262 | 23052EMW33C3 | 260 | 400 | 104 | 47.28 |
302 | 195 | 23056EMW33 | 280 | 420 | 106 | 51.2 |
303 | 271 | 23056EMW33C2 | 280 | 420 | 106 | 51.2 |
304 | 233 | 23056EMW33C3 | 280 | 420 | 106 | 51.2 |
305 | 258 | 23056EMW33C4 | 280 | 420 | 106 | 51.2 |
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele

NTN-SNR Roulements
Bearings manufacturer and linear technology
-
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Bearings (UK) Ltd
WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
United Kingdom
www.ntn-snr.com
-
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
SNR Wälzlager GMBH
Max-Plank-Straße 23
40699 Erkrath
Deutschland
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR ROULEMENTS
1 rue des usines
BP 2017
74010 ANNECY Cedex
France
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR Iberica S.A.
Calle Barberan 6
28035 Madrid
España
www.ntn-snr.com
-
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
Fazenda Iguaçu
Avenida das Industrias, 380
83820-000 Fazenda Rio Grande
Brasil
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ITALIA
NTN-SNR ITALIA
Via Ricardo Lombardi, 19/4
20153 MILANO
MI
Italia
www.ntn-snr.com
