Selector | type nr. | teeth | Module | d (mm) | da (mm) | N (mm) | b (mm) | L (mm) | K (mm) | B (mm) | tol. of B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGST 2020 AN | 20 | 2 | 40 | 44 | 35 | 20 | 35 | 25 | 10 | H7 | Plastic PA 12 G |
2 | PGST 2025 AN | 25 | 2 | 50 | 54 | 45 | 20 | 35 | 35 | 10 | H7 | Plastic PA 12 G |
3 | PGST 2028 AN | 28 | 2 | 56 | 60 | 45 | 20 | 35 | 35 | 15 | H7 | Plastic PA 12 G |
4 | PGST 2030 AN | 30 | 2 | 60 | 64 | 50 | 20 | 35 | 40 | 15 | H7 | Plastic PA 12 G |
5 | PGST 2036 AN | 36 | 2 | 72 | 76 | 55 | 20 | 35 | 45 | 15 | H7 | Plastic PA 12 G |
6 | PGST 2040 AN | 40 | 2 | 80 | 84 | 65 | 20 | 35 | 55 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
7 | PGST 2045 AN | 45 | 2 | 90 | 94 | 70 | 20 | 35 | 60 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
8 | PGST 2048 AN | 48 | 2 | 96 | 100 | 70 | 20 | 35 | 60 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
9 | PGST 2050 AN | 50 | 2 | 100 | 104 | 75 | 20 | 35 | 65 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
10 | PGST 2056 AN | 56 | 2 | 112 | 116 | 80 | 20 | 35 | 70 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
11 | PGST 2060 AN | 60 | 2 | 120 | 124 | 85 | 20 | 35 | 75 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
12 | PGST 2064 AN | 64 | 2 | 128 | 132 | 90 | 20 | 35 | 80 | 20 | H7 | Plastic PA 12 G |
13 | PGST 2072 AN | 72 | 2 | 144 | 148 | 90 | 20 | 35 | 80 | 25 | H7 | Plastic PA 12 G |
14 | PGST 2080 AN | 80 | 2 | 160 | 164 | 100 | 20 | 35 | 90 | 25 | H7 | Plastic PA 12 G |
15 | PGST 2090 AN | 90 | 2 | 180 | 184 | 110 | 20 | 35 | 100 | 25 | H7 | Plastic PA 12 G |
16 | PGST 20100 AN | 100 | 2 | 200 | 204 | 120 | 20 | 35 | 110 | 25 | H7 | Plastic PA 12 G |
17 | PGST 20120 AN | 120 | 2 | 240 | 244 | 130 | 20 | 35 | 120 | 25 | H7 | Plastic PA 12 G |
Spur gears, steel core, milled - straight toothed, module 2.0
Manufacturer | NOZAG |
---|---|
Description | Spur gears made of plastic PA 12 G with steel core Ck45 DIN 1.1191, milled, straight toothed, pressure angle 20°, module 2.0 |
Part number | PGST 2020 AN |
type nr.
teeth
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
K (mm)
B (mm)
tol. of B
Material