Selector | type no | dents | Module | d (mm) | da (mm) | N (mm) | D (mm) | c (mm) | b (mm) | L (mm) | B (mm) | tol. de B | Matière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG 2012 N | 12 | 2 | 24 | 28 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
2 | CG 2013 N | 13 | 2 | 26 | 30 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
3 | CG 2014 N | 14 | 2 | 28 | 32 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
4 | CG 2015 N | 15 | 2 | 30 | 34 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
5 | CG 2016 N | 16 | 2 | 32 | 36 | 17.5 | 23 | 6 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
6 | CG 2017 N | 17 | 2 | 34 | 38 | 17.5 | 25 | 6 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
7 | CG 2018 N | 18 | 2 | 36 | 40 | 17.5 | 26 | 6 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
8 | CG 2019 N | 19 | 2 | 38 | 42 | 17.5 | 26 | 6 | 15 | 27 | 8 | H9 | Hostaform C |
9 | CG 2020 N | 20 | 2 | 40 | 44 | 20 | 29 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
10 | CG 2021 N | 21 | 2 | 42 | 46 | 20 | 29 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
11 | CG 2022 N | 22 | 2 | 44 | 48 | 20 | 29 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
12 | CG 2023 N | 23 | 2 | 46 | 50 | 20 | 36 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
13 | CG 2024 N | 24 | 2 | 48 | 52 | 24 | 36 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
14 | CG 2025 N | 25 | 2 | 50 | 54 | 24 | 36 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
15 | CG 2026 N | 26 | 2 | 52 | 56 | 24 | 40 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
16 | CG 2027 N | 27 | 2 | 54 | 58 | 24 | 40 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
17 | CG 2028 N | 28 | 2 | 56 | 60 | 24 | 40 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
18 | CG 2030 N | 30 | 2 | 60 | 64 | 24 | 46 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
19 | CG 2032 N | 32 | 2 | 64 | 68 | 26 | 46 | 6 | 15 | 27 | 10 | H9 | Hostaform C |
20 | CG 2035 N | 35 | 2 | 70 | 74 | 26 | 56 | 6 | 15 | 27 | 12 | H9 | Hostaform C |
21 | CG 2036 N | 36 | 2 | 72 | 76 | 26 | 56 | 6 | 15 | 27 | 12 | H9 | Hostaform C |
22 | CG 2038 N | 38 | 2 | 76 | 80 | 26 | 64 | 6 | 15 | 27 | 12 | H9 | Hostaform C |
23 | CG 2040 N | 40 | 2 | 80 | 84 | 26 | 64 | 6 | 15 | 27 | 12 | H9 | Hostaform C |
24 | CG 2042 N | 42 | 2 | 84 | 88 | 26 | 65 | 6 | 15 | 27 | 12 | H9 | Hostaform C |
25 | CG 2045 N | 45 | 2 | 90 | 94 | 30 | 70 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
26 | CG 2048 N | 48 | 2 | 96 | 100 | 30 | 76 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
27 | CG 2050 N | 50 | 2 | 100 | 104 | 30 | 80 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
28 | CG 2055 N | 55 | 2 | 110 | 114 | 30 | 90 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
29 | CG 2060 N | 60 | 2 | 120 | 124 | 30 | 100 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
30 | CG 2070 N | 70 | 2 | 140 | 144 | 30 | 110 | 6 | 15 | 27 | 14 | H9 | Hostaform C |
Roues cylindriques, Hostaform - module 2.0
Fabricant | NOZAG |
---|---|
Désignation | Roues cylindriques, Hostaform, module 2.0, roue avec denture moulée par injection |
Référence | CG 2012 N |
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
D (mm)
c (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière