Selector | type no | dents | Module | d (mm) | da (mm) | N (mm) | D (mm) | c (mm) | b (mm) | L (mm) | B (mm) | tol. de B | Matière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CG 712 N | 12 | 0.7 | 8.4 | 9.8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | H9 | Hostaform C |
2 | CG 713 N | 13 | 0.7 | 9.1 | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | H9 | Hostaform C |
3 | CG 714 N | 14 | 0.7 | 9.8 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | H9 | Hostaform C |
4 | CG 715 N | 15 | 0.7 | 10.5 | 11.9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | H9 | Hostaform C |
5 | CG 716 N | 16 | 0.7 | 11.2 | 12.6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
6 | CG 717 N | 17 | 0.7 | 11.9 | 13.3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
7 | CG 718 N | 18 | 0.7 | 12.6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
8 | CG 719 N | 19 | 0.7 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
9 | CG 720 N | 20 | 0.7 | 14 | 15.4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
10 | CG 721 N | 21 | 0.7 | 14.7 | 16.1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
11 | CG 722 N | 22 | 0.7 | 15.4 | 16.8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
12 | CG 723 N | 23 | 0.7 | 16.1 | 17.5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
13 | CG 724 N | 24 | 0.7 | 16.8 | 18.2 | 9 | 13.5 | 3 | 6 | 15 | 4 | H9 | Hostaform C |
14 | CG 725 N | 25 | 0.7 | 17.5 | 18.9 | 9 | 13.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
15 | CG 726 N | 26 | 0.7 | 18.2 | 19.6 | 9 | 13.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
16 | CG 727 N | 27 | 0.7 | 18.9 | 20.3 | 9 | 13.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
17 | CG 728 N | 28 | 0.7 | 19.6 | 21 | 9 | 13.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
18 | CG 730 N | 30 | 0.7 | 21 | 22.4 | 12 | 16 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
19 | CG 732 N | 32 | 0.7 | 22.4 | 23.8 | 12 | 16 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
20 | CG 735 N | 35 | 0.7 | 24.5 | 25.9 | 15 | 19 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
21 | CG 736 N | 36 | 0.7 | 25.2 | 26.6 | 15 | 19 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
22 | CG 738 N | 38 | 0.7 | 26.6 | 28 | 15 | 21.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
23 | CG 740 N | 40 | 0.7 | 28 | 29.4 | 15 | 21.5 | 3 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
24 | CG 742 N | 42 | 0.7 | 29.4 | 30.8 | 18 | 24.5 | 2 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
25 | CG 745 N | 45 | 0.7 | 31.5 | 32.9 | 18 | 24.5 | 2 | 6 | 15 | 6 | H9 | Hostaform C |
26 | CG 748 N | 48 | 0.7 | 33.6 | 35 | 18 | 24.5 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
27 | CG 750 N | 50 | 0.7 | 35 | 36.4 | 18 | 28 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
28 | CG 752 N | 52 | 0.7 | 36.4 | 37.8 | 18 | 28 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
29 | CG 754 N | 54 | 0.7 | 37.8 | 39.2 | 18 | 28 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
30 | CG 755 N | 55 | 0.7 | 38.5 | 39.9 | 18 | 31 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
31 | CG 756 N | 56 | 0.7 | 39.2 | 40.6 | 18 | 31 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
32 | CG 760 N | 60 | 0.7 | 42 | 43.4 | 18 | 31 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
33 | CG 764 N | 64 | 0.7 | 44.8 | 46.2 | 18 | 37.5 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
34 | CG 765 N | 65 | 0.7 | 45.5 | 46.9 | 18 | 37.5 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
35 | CG 770 N | 70 | 0.7 | 49 | 50.4 | 18 | 37.5 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
36 | CG 772 N | 72 | 0.7 | 50.4 | 51.8 | 18 | 37.5 | 2 | 6 | 15 | 8 | H9 | Hostaform C |
37 | CG 775 N | 75 | 0.7 | 52.5 | 53.9 | 18 | 37.5 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
38 | CG 780 N | 80 | 0.7 | 56 | 57.4 | 21 | 47 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
39 | CG 790 N | 90 | 0.7 | 63 | 64.4 | 21 | 56.5 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
40 | CG 796 N | 96 | 0.7 | 67.2 | 68.6 | 21 | 56.5 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
41 | CG 7100 N | 100 | 0.7 | 70 | 71.4 | 21 | 56.5 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
42 | CG 7120 N | 120 | 0.7 | 84 | 85.4 | 21 | 77 | 2 | 6 | 15 | 10 | H9 | Hostaform C |
Roues cylindriques, Hostaform - module 0.7
Fabricant | NOZAG |
---|---|
Désignation | Roues cylindriques, Hostaform, module 0.7, roue avec denture moulée par injection |
Référence | CG 712 N |
type no
dents
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
D (mm)
c (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. de B
Matière