Selector | type nr. | teeth | Module | d (mm) | da (mm) | N (mm) | b (mm) | L (mm) | B (mm) | tol. of B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XG 1012 N | 12 | 1 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 | 4 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
2 | XG 1015 N | 15 | 1 | 15 | 17 | 12 | 10 | 16 | 5 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
3 | XG 1018 N | 18 | 1 | 18 | 20 | 15 | 10 | 16 | 6 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
4 | XG 1020 N | 20 | 1 | 20 | 22 | 15 | 10 | 16 | 6 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
5 | XG 1025 N | 25 | 1 | 25 | 27 | 20 | 10 | 16 | 8 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
6 | XG 1030 N | 30 | 1 | 30 | 32 | 25 | 10 | 18 | 8 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
7 | XG 1040 N | 40 | 1 | 40 | 42 | 25 | 10 | 18 | 8 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
8 | XG 1050 N | 50 | 1 | 50 | 52 | 30 | 10 | 20 | 10 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
9 | XG 1060 N | 60 | 1 | 60 | 62 | 40 | 10 | 22 | 10 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
10 | XG 1070 N | 70 | 1 | 70 | 72 | 40 | 10 | 22 | 10 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
11 | XG 1080 N | 80 | 1 | 80 | 82 | 50 | 10 | 22 | 10 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
12 | XG 10100 N | 100 | 1 | 100 | 102 | 60 | 10 | 22 | 12 | H7 | Stainless steel DIN 1.4305 |
Spur gears, stainless steel, milled - module 1.0
Manufacturer | NOZAG |
---|---|
Description | Spur gears, stainless steel, milled, pressure angle 20°, module 1.0 |
Part number | XG 1012 N |
type nr.
teeth
Module
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
tol. of B
Material