

Stirnräder Stahl gefräst - geradeverzahnt - Modul 1.5
Hersteller | NOZAG |
---|---|
Bezeichnung | Stirnräder aus Stahl ETG 100 gefräst, geradeverzahnt, Eingriffswinkel 20°, Modul 1.5 |
Bestellnummer | SG 1512 N |
Produktauswahl
Index | Selector | Type No. | Zähne | Modul | L (mm) | Tol. von B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG 1512 N | 12 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
2 | 2 | SG 1514 N | 14 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
3 | 3 | SG 1515 N | 15 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
4 | 4 | SG 1516 N | 16 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
5 | 5 | SG 1518 N | 18 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
6 | 6 | SG 1520 N | 20 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
7 | 7 | SG 1524 N | 24 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
8 | 8 | SG 1525 N | 25 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
9 | 9 | SG 1528 N | 28 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
10 | 10 | SG 1530 N | 30 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
11 | 11 | SG 1532 N | 32 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
12 | 12 | SG 1535 N | 35 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
13 | 13 | SG 1540 N | 40 | 1.5 | 20 | H7 | Stahl ETG 100 |
14 | 14 | SG 1542 N | 42 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
15 | 15 | SG 1545 N | 45 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
16 | 16 | SG 1548 N | 48 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
17 | 17 | SG 1550 N | 50 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
18 | 18 | SG 1555 N | 55 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
19 | 19 | SG 1560 N | 60 | 1.5 | 20 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
20 | 20 | SG 1564 N | 64 | 1.5 | 25 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
21 | 21 | SG 1565 N | 65 | 1.5 | 25 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
22 | 22 | SG 1570 N | 70 | 1.5 | 25 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
23 | 23 | SG 1512 BN | 12 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
24 | 24 | SG 1513 BN | 13 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
25 | 25 | SG 1514 BN | 14 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
26 | 26 | SG 1515 BN | 15 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
27 | 27 | SG 1516 BN | 16 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
28 | 28 | SG 1517 BN | 17 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
29 | 29 | SG 1518 BN | 18 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
30 | 30 | SG 1519 BN | 19 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
31 | 31 | SG 1520 BN | 20 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
32 | 32 | SG 1521 BN | 21 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
33 | 33 | SG 1522 BN | 22 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
34 | 34 | SG 1523 BN | 23 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
35 | 35 | SG 1524 BN | 24 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
36 | 36 | SG 1525 BN | 25 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
37 | 37 | SG 1526 BN | 26 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
38 | 38 | SG 1527 BN | 27 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
39 | 39 | SG 1528 BN | 28 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
40 | 40 | SG 1529 BN | 29 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
41 | 41 | SG 1530 BN | 30 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
42 | 42 | SG 1531 BN | 31 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
43 | 43 | SG 1532 BN | 32 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
44 | 44 | SG 1533 BN | 33 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
45 | 45 | SG 1534 BN | 34 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
46 | 46 | SG 1535 BN | 35 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
47 | 47 | SG 1536 BN | 36 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
48 | 48 | SG 1537 BN | 37 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
49 | 49 | SG 1538 BN | 38 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
50 | 50 | SG 1539 BN | 39 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
51 | 51 | SG 1540 BN | 40 | 1.5 | 24 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
52 | 52 | SG 1541 BN | 41 | 1.5 | 24 | H7 | Stahl ETG 100 |
53 | 53 | SG 1542 BN | 42 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
54 | 54 | SG 1543 BN | 43 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
55 | 55 | SG 1544 BN | 44 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
56 | 56 | SG 1545 BN | 45 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
57 | 57 | SG 1546 BN | 46 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
58 | 58 | SG 1547 BN | 47 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
59 | 59 | SG 1548 BN | 48 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
60 | 60 | SG 1549 BN | 49 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
61 | 61 | SG 1550 BN | 50 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
62 | 62 | SG 1552 BN | 52 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
63 | 63 | SG 1554 BN | 54 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
64 | 64 | SG 1555 BN | 55 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
65 | 65 | SG 1556 BN | 56 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
66 | 66 | SG 1560 BN | 60 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
67 | 67 | SG 1564 BN | 64 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
68 | 68 | SG 1565 BN | 65 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
69 | 69 | SG 1570 BN | 70 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
70 | 70 | SG 1572 BN | 72 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
71 | 71 | SG 1575 BN | 75 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
72 | 72 | SG 1580 BN | 80 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
73 | 73 | SG 1585 BN | 85 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
74 | 74 | SG 1590 BN | 90 | 1.5 | 26 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
75 | 75 | SG 1512 AN | 12 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
76 | 76 | SG 1514 AN | 14 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
77 | 77 | SG 1515 AN | 15 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
78 | 78 | SG 1516 AN | 16 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
79 | 79 | SG 1518 AN | 18 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
80 | 80 | SG 1519 AN | 19 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
81 | 81 | SG 1520 AN | 20 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
82 | 82 | SG 1521 AN | 21 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
83 | 83 | SG 1523 AN | 23 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
84 | 84 | SG 1524 AN | 24 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
85 | 85 | SG 1525 AN | 25 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
86 | 86 | SG 1528 AN | 28 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
87 | 87 | SG 1530 AN | 30 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
88 | 88 | SG 1532 AN | 32 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
89 | 89 | SG 1538 AN | 38 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
90 | 90 | SG 1540 AN | 40 | 1.5 | 30 | H7 | Stahl ETG 100 |
91 | 91 | SG 1542 AN | 42 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
92 | 92 | SG 1545 AN | 45 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
93 | 93 | SG 1548 AN | 48 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
94 | 94 | SG 1550 AN | 50 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
95 | 95 | SG 1557 AN | 57 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
96 | 96 | SG 1560 AN | 60 | 1.5 | 30 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
97 | 97 | SG 1520 B | 20 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
98 | 98 | SG 1521 B | 21 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
99 | 99 | SG 1522 B | 22 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
100 | 100 | SG 1523 B | 23 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
101 | 101 | SG 1524 B | 24 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
102 | 102 | SG 1525 B | 25 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
103 | 103 | SG 1526 B | 26 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
104 | 104 | SG 1527 B | 27 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
105 | 105 | SG 1528 B | 28 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
106 | 106 | SG 1530 B | 30 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
107 | 107 | SG 1532 B | 32 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
108 | 108 | SG 1535 B | 35 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
109 | 109 | SG 1536 B | 36 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
110 | 110 | SG 1538 B | 38 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
111 | 111 | SG 1540 B | 40 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
112 | 112 | SG 1542 B | 42 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
113 | 113 | SG 1545 B | 45 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
114 | 114 | SG 1548 B | 48 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
115 | 115 | SG 1550 B | 50 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
116 | 116 | SG 1552 B | 52 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
117 | 117 | SG 1554 B | 54 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
118 | 118 | SG 1555 B | 55 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
119 | 119 | SG 1556 B | 56 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
120 | 120 | SG 1560 B | 60 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
121 | 121 | SG 1564 B | 64 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
122 | 122 | SG 1565 B | 65 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
123 | 123 | SG 1570 B | 70 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
124 | 124 | SG 1572 B | 72 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
125 | 125 | SG 1575 B | 75 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
126 | 126 | SG 1576 B | 76 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
127 | 127 | SG 1580 B | 80 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
128 | 128 | SG 1585 B | 85 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
129 | 129 | SG 1590 B | 90 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
130 | 130 | SG 1596 B | 96 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
131 | 131 | SG 15100 B | 100 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
132 | 132 | SG 15120 B | 120 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
133 | 133 | SG 1530 | 30 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
134 | 134 | SG 1540 | 40 | 1.5 | 0 | H7 | Stahl ETG 100 |
135 | 135 | SG 1550 | 50 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
136 | 136 | SG 1560 | 60 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
137 | 137 | SG 1570 | 70 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
138 | 138 | SG 1576 | 76 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
139 | 139 | SG 1580 | 80 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
140 | 140 | SG 1590 | 90 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
141 | 141 | SG 1595 | 95 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
142 | 142 | SG 1596 | 96 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
143 | 143 | SG 15100 | 100 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
144 | 144 | SG 15120 | 120 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
145 | 145 | SG 15127 | 127 | 1.5 | 0 | H7 | Vergütungsstahl C 45 |
Kontaktdaten

NOZAG
Hersteller von Antriebselementen
-
Nozag AG
Nozag AG
Barzloostrasse 1
8330 Pfäffikon / ZH
Switzerland
www.nozag.ch
info@nozag.ch
-
Nozag GmbH
Nozag GmbH
Eschelbronner Strasse 2/1
74939 Zuzenhausen
Deutschland
www.nozag.de
info@nozag.de
-
Nozag Sarl
Nozag Sarl
6 rue des Frères Lumière
67170 Brumath
France
www.nozag.fr
info@nozag.fr
