Selector | Type No. | Zähne | Modul | d (mm) | da (mm) | N (mm) | b (mm) | L (mm) | K (mm) | B (mm) | Tol. von B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGST 2518 AN | 18 | 2.5 | 45 | 50 | 35 | 25 | 40 | 25 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
2 | PGST 2520 AN | 20 | 2.5 | 50 | 55 | 45 | 25 | 40 | 35 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
3 | PGST 2525 AN | 25 | 2.5 | 62.5 | 67.5 | 50 | 25 | 40 | 40 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
4 | PGST 2530 AN | 30 | 2.5 | 75 | 80 | 55 | 25 | 40 | 45 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
5 | PGST 2536 AN | 36 | 2.5 | 90 | 95 | 70 | 25 | 40 | 60 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
6 | PGST 2540 AN | 40 | 2.5 | 100 | 105 | 75 | 25 | 40 | 65 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
7 | PGST 2545 AN | 45 | 2.5 | 112.5 | 117.5 | 80 | 25 | 40 | 70 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
8 | PGST 2548 AN | 48 | 2.5 | 120 | 125 | 85 | 25 | 40 | 75 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
9 | PGST 2550 AN | 50 | 2.5 | 125 | 130 | 85 | 25 | 40 | 75 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
10 | PGST 2560 AN | 60 | 2.5 | 150 | 155 | 100 | 25 | 40 | 90 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
11 | PGST 2572 AN | 72 | 2.5 | 180 | 185 | 110 | 25 | 40 | 100 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
12 | PGST 2580 AN | 80 | 2.5 | 200 | 205 | 120 | 25 | 40 | 110 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
Stirnräder Kunststoff mit Stahlkern gefräst - geradeverzahnt - Modul 2.5
Hersteller | NOZAG |
---|---|
Bezeichnung | Stirnräder aus Kunststoff PA 12 G mit Stahlkern Ck45 DIN 1.1191, gefräst, geradeverzahnt, Eingriffswinkel 20°, Modul 2.5 |
Bestellnummer | PGST 2518 AN |
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
K (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material