Selector | Type No. | Zähne | Modul | d (mm) | da (mm) | N (mm) | b (mm) | L (mm) | K (mm) | B (mm) | Tol. von B | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGST 1530 AN | 30 | 1.5 | 45 | 48 | 35 | 17 | 30 | 25 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
2 | PGST 1536 AN | 36 | 1.5 | 54 | 57 | 45 | 17 | 30 | 35 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
3 | PGST 1540 AN | 40 | 1.5 | 60 | 63 | 50 | 17 | 30 | 40 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
4 | PGST 1545 AN | 45 | 1.5 | 67.5 | 70.5 | 50 | 17 | 30 | 40 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
5 | PGST 1548 AN | 48 | 1.5 | 72 | 75 | 55 | 17 | 30 | 45 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
6 | PGST 1550 AN | 50 | 1.5 | 75 | 78 | 55 | 17 | 30 | 45 | 10 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
7 | PGST 1556 AN | 56 | 1.5 | 84 | 87 | 65 | 17 | 30 | 55 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
8 | PGST 1560 AN | 60 | 1.5 | 90 | 93 | 70 | 17 | 30 | 60 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
9 | PGST 1564 AN | 64 | 1.5 | 96 | 99 | 70 | 17 | 30 | 60 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
10 | PGST 1572 AN | 72 | 1.5 | 108 | 111 | 80 | 17 | 30 | 70 | 15 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
11 | PGST 1580 AN | 80 | 1.5 | 120 | 123 | 85 | 17 | 30 | 75 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
12 | PGST 1590 AN | 90 | 1.5 | 135 | 138 | 90 | 17 | 30 | 80 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
13 | PGST 15100 AN | 100 | 1.5 | 150 | 153 | 110 | 17 | 30 | 90 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
14 | PGST 15120 AN | 120 | 1.5 | 180 | 183 | 120 | 17 | 30 | 100 | 20 | H7 | Kunststoff PA 12 G |
Stirnräder Kunststoff mit Stahlkern gefräst - geradeverzahnt - Modul 1.5
Hersteller | NOZAG |
---|---|
Bezeichnung | Stirnräder aus Kunststoff PA 12 G mit Stahlkern Ck45 DIN 1.1191, gefräst, geradeverzahnt, Eingriffswinkel 20°, Modul 1.5 |
Bestellnummer | PGST 1530 AN |
Type No.
Zähne
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
K (mm)
B (mm)
Tol. von B
Material